Zeitfahrserie-Nord |
Starterliste / Startfolge | Stand: 05.09.2019 |
Paar | Start | Vorläufige Startfolge | Gender | Paar ZF | Old | St.Gebühr | int. Log. | |
Nr. | Nr. | Vorname | Name | m/w/j | 04.09.2019 | School | bezahlt | # |
0 | 99 | Axel | Herfurth | m | X | a.K. | 19 | |
98 | Weiter geht`s 2020 mit der 19. Zeitfahrserie-Nord | |||||||
1 | 1 | Melanie | Jessen | mix | X | 113 | ||
2 | Hans-Jürgen | Strufe | X | 97 | ||||
2 | 3 | Nicky | Bach | mix | X | 109 | ||
4 | Morten | Kragh | X | X | 23 | |||
3 | 5 | Britta | Gacek | mix | X | X | 58 | |
6 | Thorsten | Reimann | X | X | 56 | |||
4 | 7 | Tanja | Hiermeier | mix | X | 30 | ||
8 | Sebastian | Grospitz | X | 31 | ||||
5 | 9 | Kerstin | Gade | mix | X | 15 | ||
10 | Pierre | Bunge | X | X | 14 | |||
6 | 11 | Josephine | Noack | mix | X | 137 | ||
12 | Jens | Noack | X | 138 | ||||
7 | 13 | Ninja | Volz | mix | X | 126 | ||
14 | Matthäus | Hoffmann | X | 127 | ||||
8 | 15 | Marco | Slotosch | m/mj | X | X | X | 63 |
16 | Leander | Slotosch | X | X | X | 62 | ||
9 | 17 | Mike-Robert | Berg | m | X | X | 16 | |
18 | Axel | Rohde-Werngreen | X | X | 17 | |||
10 | 19 | Reiner | Rening | m | X | 33 | ||
20 | Thomas | Hansen | X | X | 139 | |||
11 | 21 | Nachmelder | Y3 | |||||
22 | Nachmelder | Y4 | ||||||
12 | 23 | Nachmelder | X1 | |||||
24 | Nachmelder | X2 | ||||||
13 | 25 | Rene | Ohm | m | X | 132 | ||
26 | Heiko | Lehmann | X | 133 | ||||
14 | 27 | Sven | Petersen | m | X | X | 123 | |
28 | Johannes | Schiemann | X | X | 122 | |||
15 | 29 | Heino | Andresen | m | X | X | 83 | |
30 | Frank | Thomsen | X | X | 59 | |||
16 | 31 | Andreas | Drosdowski | m | X | 124 | ||
32 | Andreas | Bock | X | 136 | ||||
17 | 33 | Andreas | Wruck | m | X | 90 | ||
34 | Sigurd | Fabig | X | X | 45 | |||
18 | 35 | Roman | Teschner | m | X | X | 18 | |
36 | Alex | Ziems | X | X | 39 | |||
19 | 37 | Mathias | Jubt | m | X | 87 | ||
38 | Simon | Romey | X | 140 | ||||
20 | 39 | Sebastian | Schluricke | m | X | X | 26 | |
40 | Torben | Benecke | X | 108 | ||||
21 | 41 | Truels | Hansen | m | X | X | 94 | |
42 | Tjorden | Delfs | X | X | 55 | |||
22 | 43 | Sören | Sönksen | m | X | X | 47 | |
44 | Björn | Petersen | X | X | 48 | |||
23 | 45 | |||||||
46 | ||||||||
24 | 47 | |||||||
48 | ||||||||
25 | 49 | |||||||
50 |