Zeitfahrwertung "Zeitfahrserie-Nord 2019" Stand: 04.09.2019
Top -3-Ergebnisse Alle Punkte Startfolge nächstes Zeitfahren Anmeldungen
  Tabellen der Zeitfahrserie-Nord 2019 Vorläufiges Resultat ! 
 

- 1. Einzelzeitfahren (1.EZF - kurz)
- Mannschaftszeitfahren (Mitttelstrecke)
- 2. EZF (Mittsommernachts - lang)
- 3. EZF (Mittelstrecke)
- Paarzeitfahren (Kurzstrecke)

08.05.2019
05.06.2019
19.06.2019
21.08.2019
04.09.2019

Übersicht aller Zeitfahren (2019) nach Punkten
(zusammengefasst am Ende dieser Seite)
(...klick)

 
  Paarzeitfahren am 04. September 2019 (Kurzstrecke - 28,75 Km)  
Platz Start Name m/w/j Zeit km/h Pkt. Int
  Nr.   mix       Log #
Jug. Wertung m            
0 16 Leander Slotosch m/j DNF   38 63
0 15 Marko Slotosch m/j DNF   38 62
mixed Wertng.              
1 11 Josephine  Noack mix 00:46:56 36,95 49 137
1 12 Jens Noack mix 00:46:56 36,95 49 138
Männer              
1 38 Simon Romey m 00:39:29 43,92 60 140
1 37 Mathias Jubt m 00:39:29 43,92 60 87
2 44 Björn Petersen m 00:39:37 43,78 57 48
2 43 Sören Sönksen m 00:39:37 43,78 57 47
3 39 Sebastian Schluricke m 00:41:11 42,12 54 26
3 40 Torben Benecke m 00:41:11 42,12 54 108
4 23 Daniel Krüger m 00:43:50 39,58 52 141
4 24 Jan Eisenschmidt m 00:43:50 39,58 52 142
5 27 Sven Petersen m 00:46:13 37,54 50 123
5 28 Johannes Schiemann m 00:46:13 37,54 50 122
6 17 Mike-Robert Berg m 00:50:07 34,61 48 16
6 18 Axel Rohde-Werngreen m 00:50:07 34,61 48 17
7 22 Heiko Lehmann m 00:45:51 37,83 43 133
7              
Old Sch.              
1 16 Leander Slotosch m/j DNF   38 63
1 15 Marko Slotosch m/j DNF   38 62
             

 

 
  3. Einzelzeitfahren am 21. August 2019 (Mittelstrecke - 34.5 Km)  
Platz Start Name m/w/j Zeit km/h Pkt. Int
Jug. Wertng. Nr.           Log #
1   Leander Slotosch (Jug.Wertng.) MJ OS 01:05:48 31,6 26 62
Frauen              
1 11 Tanja Hiermeier W 00:53:30 38,90 46 30
2 9 Britta Gacek W 00:54:49 38,00 42 58
3 7 Charlotte Kirchhof W 00:55:53 37,30 38 131
4 13 Christiane Schöttner W 01:00:09 34,60 27 120
Männer              
Außer Konkurenz   Velomobile / Liegerad          
1 97 Achim Behrend - Velomobil m 0:38:41 53,80 a.k. 116
2 96 Axel Herfurth - Velomobil m 0:39:08 53,20 a.k. 19
1 100 Ulf Harendarski - Liegerad m 0:53:57 38,60 a.k. 95
1 66 Marcus Baranski M 00:43:40 47,70 80 41
2 65 Thorden Delfs M 00:43:57 47,40 77 55
3 14 Sebastian Grospitz M 00:44:51 46,40 74 31
4 51 Truels Hansen M 00:46:20 44,90 72 94
5 47 Alexander Lüders M 00:46:22 44,90 70 22
6 68 Hans-Jürgen Heinzmann M 00:46:27 44,80 69 20
7 55 Matthias Jubt M 00:46:41 44,60 68 87
8 43 Oliver Bergmann M 00:46:59 44,30 67 96
9 62 Sebastian Bendixen M 00:47:01 44,30 66 74
10 54 Marco Sengstock M 00:47:05 44,20 65 119
11 61 Björn Petersen M 00:47:31 43,80 64 48
12 60 Roman Teschner M 00:47:50 43,50 63 18
13 57 Georg Haferkamp M 00:48:09 43,20 62 52
14 67 Sebastian Schluricke M 00:48:10 43,20 61 26
15 5 Svend Magnussen M 00:48:49 42,60 60 115
16 31 Luis Almeida M 00:49:07 42,40 59 128
17 64 Sören Sönksen M 00:49:15 42,30 58 47
18 21 Matthias Jacke M 00:49:25 42,10 57 110
19 15 Sven Petersen M 00:49:35 42,00 56 123
20 44 Alex Ziems M 00:49:54 41,70 55 39
21 25 Andreas Drosdowski M 00:49:56 41,70 54 124
22 45 Volker Orthmann M 00:50:32 41,20 53 130
23 30 Dirk Petersen M 00:50:57 40,90 52 129
24 34 Axel Schöttner M 00:51:17 40,60 51 102
25 39 Tobias Schröter M 00:51:40 40,30 50 84
26 22 Marc Ziriakus M 00:52:00 40,00 49 134
27 24 Timo Fuchs M 00:52:41 39,50 48 83
28 48 Tim Vollmann M 00:53:04 39,20 47 29
30 49 Pierre Bunge M 00:54:08 38,50 45 14
31 36 Sigurd Fabig M 00:54:30 38,20 44 45
32 29 Mike-Robert Berg M 00:54:49 38,00 43 16
34 28 Axel Rohde-Werngreen M 00:54:54 37,90 41 17
35 42 Frank Thomsen M 00:55:33 37,50 40 59
36 19 Jens-Uwe Gilgen M 00:55:35 37,40 39 10
38 37 Ingmar Tetens M 00:56:15 37,00 37 117
39 20 Heino Andresen M 00:56:41 36,70 36 83
40 32 Gert Nissen M 00:57:08 36,40 35 111
41 63 Ian Thorpe M 00:57:35 36,20 34 118
42 38 Torsten Reimann M 00:57:53 36,00 33 56
43 16 Johannes Schiemann M 00:58:15 35,70 32 122
44 12 Hans-Jörg Michaelsen M 00:58:17 35,70 31 135
45 33 Sören Groth M 00:58:27 35,60 30 81
46 27 Marco Slotosch M 00:59:19 35,10 29 63
47 17 Norbert Kühl M 00:59:43 34,90 28 53
49 1 Leander Slotosch MJ 01:05:48 31,60 26 62
Old Sch.              
1 32 Gert Nissen M OS 00:57:08 36,40 35 111
2 27 Marco Slotosch M OS 00:59:19 35,10 29 63
3 1 Leander Slotosch (Jug.Wertng.) MJ OS 01:05:48 31,6 26 62

 

 
 
  2. Einzelzeitfahren am 19. Juni 2019 (Mittsommernachts ZF - lang)  
Platz Start Name m/w/j Zeit km/h Pkt. Int
Jug. Wertng. Nr.           Log #
1 8 Leander Slotosch (Jug.Wertng.) MJ OS 1:08:58 25,14 25 62
               
Frauen              
1 38 Hanna Winckler w 1:14:54 41,82 50 75
2 1 Tanja Hiermeier w 1:21:44 38,32 36 30
3 39 Victoria Best w 1:21:56 38,23 35 57
4 6 Gyde Lorenzen w 1:28:49 35,27 27 107
5 5 Britta Gacek w 1:29:31 34,99 26 58
6 37 Kerstin Gade w 1:32:04 34,02 24 15
7 40 Frauke Werlein w DNF 0,00 16 112
Männer              
0 100 Ulf Harendarski (Liegerad) M 1:26:39 36,15 a.K. 95
1 60 Marcus Baranski M 1:06:18 47,23 70 41
2 62 Toorden Delfs M 1:09:08 45,30 67 55
3 51 Dirk Hansen M 1:09:33 45,03 64 71
4 49 Matthias Jupt M 1:09:35 45,01 62 87
5 35 Alexander Lüders M 1:10:31 44,41 60 22
6 64 Hans-Jürgen Heinzmann M 1:10:33 44,39 59 20
7 47 Truels Hansen M 1:10:42 44,30 58 94
8 44 Oliver Bergmann M 1:10:53 44,18 57 96
9 54 Sebastian Bendixen M 1:12:14 43,36 56 74
10 57 Björn Petersen M 1:12:36 43,14 55 48
11 61 Sebastian Schluricke M 1:12:49 43,01 54 26
12 56 Roman Teschner M 1:13:06 42,84 53 18
13 55 Niels-Asbjörn Schuldt M 1:13:28 42,63 52 76
14 46 Torben Benecke M 1:14:33 42,02 51 108
15 32 Morten Kragh M 1:14:58 41,78 49 23
16 52 Georg Haferkamp M 1:15:09 41,68 48 52
17 50 Nils Desch M 1:16:58 40,70 47 86
18 59 Sören Sönksen M 1:17:03 40,65 46 47
19 22 Matthias Jacke M 1:17:18 40,52 45 110
20 33 Axel Schöttner M 1:17:58 40,17 44 102
21 42 Malte Spitzmann M 1:19:15 39,52 43 51
22 19 Sigurd Fabig M 1:20:54 38,71 42 45
23 23 Björn Nahnsen M 1:20:56 38,70 41 79
24 43 Tim Vollmann M 1:21:02 38,65 40 29
25 36 Michael Westmann M 1:21:25 38,47 39 104
26 16 Holger Thiesen M 1:21:38 38,37 38 21
27 63 Timo Fuchs M 1:21:44 38,32 37 82
28 7 Jens-Uwe Gilgen M 1:23:49 37,37 34 10
29 34 Frank Thomsen M 1:23:49 37,37 33 59
30 25 Timo Schmidt M 1:24:23 37,12 32 105
31 13 Pierre Bunge M 1:24:41 36,98 31 14
32 15 Axel Rohde-Werngreen M 1:26:45 36,11 30 17
33 11 Sven Nilsson M 1:27:24 35,84 29 46
34 24 Torsten Reimann M 1:27:59 35,60 28 56
35 27 Sören Groth M 1:30:03 34,78 25 81
36 8 Marco Slotosch M 1:38:13 31,89 23 63
37 9 Gert Nissen M 1:42:51 30,45 22 111
38 4 Leander (JW) Slotosch M 1:50:40 28,31 21 62
39 14 Mike-Robert Berg M DNF 0,00 16 16
39 48 Sebastian Grospitz M DNF 0,00 16 31
Old Sch.              
1 50 Marco Slotosch M OS 1:38:13 31,89 23 63
2   Gert Nissen M OS 1:42:51 30,45 22 111
3 8 Leander Slotosch (Jug.Wertng.) MJ OS 1:50:40 28,31 21 62

 

 
  Mannschafts-Zeitfahren am 05. Juni 2019  
Platz Start Name m/w/j Zeit km/h Pkt. Int
Frauen Team            
1 7 Imke Oelerich w 00:50:01 41,62 47 61
1 7 Jenny Jendrischik w 00:50:01 41,62 47 93
1 7 Conny Nissen w 00:50:01 41,62 47 80
Platz Start Name m/w/j Zeit km/h Pkt. Int
Mixed              
1 1 Leander Slotosch (JW) mj 01:10:33 30,28 39 62
1 1 Marco Slotosch m 01:10:33 30,28 39 63
1 1 Sabine Nahnsen w 01:10:33 30,28 39 98
1 1 Hans-Jürgen Strufe m 01:10:33 30,28 39 97
Platz Start Name m/w/j Zeit km/h Pkt. Int
Männer              
1 8 Topias Thomsen m 00:45:43 45,55 50 11
1 8 Roman Teschner m 00:44:15 47,07 50 18
1 8 Hans-Jürgen Heinzmann m 00:44:15 47,06 50 20
1 8 Matthias Jubt m 00:44:15 47,06 50 87
2 5 Sören Sönksen m 00:56:35 36,81 34 47
2 5 Björn Petersen m 00:47:45 43,63 47 48
2 5 Thomas Schneidereid m 00:47:45 43,61 47 49
2 5 Finn Ketelsen m 00:47:45 43,58 47 50
3 * 6 Ludger Gbioczyk m 00:49:07 42,38 44 100
3 6 Holger Thiesen m DNF 0 34 21
3 * 6 Marco Sengstock m 00:49:07 42,40 44 99
4 4 Florian Henning m 00:50:36 41,18 42 78
4 4 Timo Fuchs m 00:50:36 41,15 42 82
4 4 Yannic Boldt m 00:50:36 41,16 42 92
4 4 Marco Tramsen m DNF   34 91
5 2 Sigurd Fabig m 00:54:08 38,47 40 45
5 2 Nils Hölck m 00:54:08 38,47 40 89
5 2 Andreas Wruck m 00:54:08 38,47 40 90
5 2 Sven Nilsson m 00:58:32 35,58 35 46
6 3 Pierre Bunge m 00:54:59 37,88 40 14
6 3 Mike-Robert Berg m 00:54:59 37,91 40 16
6 3 Axel Rohde-Werngreen m 00:54:59 37,90 40 17
6 3 Michael Feies m 00:54:59 37,69 40 40
Keine Wrtng 9 Sebastian Schluricke m 00:48:45 42,73 34 26
Keine Wrtng 9 Niels Schuldt m DNF 0 34 76
            * = bei Rennbesprechung beschlossene 2er Reglung (Ausnahme)
               

 

  1. Einzelzeitfahren am 08. Mai 2019     (...klick: Rundenzeiten)  
Platz Start Name m/w/j Zeit km/h Pkt. Int
Jug. Wertng. Nr.           Log #
1 8 Leander Slotosch (Jug.Wertng.) MJ OS 1:08:58 25,14 25 62
2 5 Philipp Behnemann (Jug.W.) MJ OS 1:10:48 24,49 21 67
Frauen              
1 36 Hanna Winckler W 0:42:51 40,26 43 75
2 31 Svea Wenzel W 0:44:23 38,86 40 38
3 32 Tanja Hiermeier W 0:46:06 37,42 34 30
4 33 Sina Will W 0:47:59 35,95 31 42
5 28 Britta Gacek W 0:51:05 33,77 19 58
6 6 Kirsten Behnemann W OS DNF 0,00 11 68
6 35 Kathrin Ohlmeyer W DNF 0,00 11 54
Männer              
1. 71 Marcus Baranski M 0:37:21 46,17 60 41
2. 72 Thorden Delfs M 0:37:51 45,58 57 55
3. 19 Sebastian Grospitz M 0:38:18 45,03 54 31
4. 68 Hans-Jürgen Heinzmann M 0:38:37 44,66 52 20
5. 22 Björn Büttner M 0:38:54 44,34 50 35
6. 51 Björn Petersen M 0:40:21 42,75 49 83
7. 61 Sebastian Bendixen M 0:40:41 42,40 48 74
8. 47 Alex Ziems M 0:40:52 42,21 47 39
9. 39 Maximillian Jahnke M 0:41:44 41,32 46 85
10. 67 Sebastian Schluricke M 0:41:52 41,20 45 26
11. 58 Finn Johannsen M 0:42:42 40,40 44 77
13. 14 Timo Fuchs M 0:43:44 39,44 42 82
14. 60 Sören Sönksen M 0:44:01 39,19 41 47
16. 52 Björn Nahnsen M 0:44:28 38,79 39 79
17. 49 Jens Homrighausen M 0:45:04 38,28 38 60
18. 18 Tim Vollmann M 0:45:33 37,87 37 29
19. 38 Leif Messerschmidt M 0:45:45 37,70 36 73
20. 54 Sven Petersen M 0:45:57 37,54 35 65
22. 1 Jens-Uwe Gilgen M 0:46:16 37,28 33 10
23. 20 Sigurd Fabig M 0:46:34 37,04 32 45
25. 4 Pierre Bunge M 0:48:11 35,79 29 14
26. 53 Sören Groth M 0:48:21 35,68 28 81
27. 26 Morten Kragh M 0:48:36 35,49 27 23
28. 46 Torsten Reimann M 0:48:39 35,45 26 56
29. 11 Nils Desch M 0:48:50 35,32 24 86
30. 48 Frank Thomsen M 0:49:24 34,92 23 59
31. 56 Sven Nilsson M 0:49:29 34,86 22 46
32. 23 Mike-Robert Berg M 0:50:39 34,05 20 16
34. 50 Marco Slotosch M 0:53:01 32,54 17 63
35. 9 Tillmann Lunde M 0:53:11 32,43 16 24
36. 63 Niels-Asbjörn Schuldt M DNF 0,00 11 76
36. 65 Holger Thiesen M DNF 0,00 11 21
Old Sch.              
1. 16 Michael Hahn M OS 0:45:04 38,48 30 25
2. 7 Dirk Behnemann M OS 1:10:13 34,70 18 69
3. 50 Marco Slotosch M OS 0:53:01 32,54 17 63