Zeitfahrwertung "Zeitfahrserie-Nord 2019" Stand: 05.09.2019
  Rundenzeiten in den einzelnen TT`s  
  Tabellen der Zeitfahrserie-Nord 2019 Vorläufiges Resultat ! 
 

- 1. Einzelzeitfahren (1.EZF - kurz)
- Mannschaftszeitfahren (Mitttelstrecke
- 2. EZF (Mittsommernachts - lang)
- 3. EZF (Mittelstrecke)
- Paarzeitfahren (Kurzstrecke)

08.05.2019
05.06.2019
19.06.2019
21.08.2019
04.09.2019

Übersicht aller Zeitfahren (2019) nach Punkten
(zusammengefasst am Ende dieser Seite)
(...klick)

 
    Paarzeitfahren am 04.09.2019    
Platz Pkt St.Nr. Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 Zeit KMH Int #
1 60 38 Simon Romey M 07:57 07:48 07:53 07:58 07:55 00:39:29 43,92 140
1 60 37 Mathias Jubt M 07:58 07:48 07:53 07:58 07:56 00:39:31 43,90 87
2 57 44 Björn Petersen M 07:57 07:50 07:50 08:01 08:02 00:39:37 43,78 48
2 57 43 Sören Sönksen M 07:57 07:50 07:50 08:01 08:02 00:39:39 43,75 47
3 54 39 Sebastian Schluricke M 08:27 08:15 07:58 08:11 08:21 00:41:11 42,12 26
3 54 40 Torben Benecke M 08:27 08:16 07:58 08:12 08:24 00:41:15 42,05 108
4 52 23 Daniel Krüger M 09:11 08:39 08:51 08:44 08:26 00:43:50 39,58 141
4 52 24 Jan Eisenschmidt M 09:13 08:42 08:48 08:47 08:27 00:43:54 39,51 142
5 50 27 Sven Petersen M 09:22 09:09 09:05 09:21 09:17 00:46:13 37,54 123
5 50 28 Johannes Schiemann M 09:23 09:09 09:05 09:21 09:18 00:46:13 37,53 122
6 49 12 Jens Noack M 09:21 09:21 09:22 09:28 09:26 00:46:56 36,95 138
6 49 11 Josephine Noack W 09:21 09:21 09:23 09:28 09:27 00:46:58 36,94 137
7 48 17 Mike-Robert Berg M 10:21 09:58 09:56 10:03 09:50 00:50:07 34,61 16
7 48 18 Axel Rohde-Werngreen M 10:20 09:58 09:56 10:03 09:54 00:50:09 34,59 17
8 43 22 Heiko Lehmann M 09:11 09:06 09:11 09:08 09:18 00:45:51 37,83 133
DNF 38 16 Leander Slotosch M/J 12:06         DNF 0,00 63
DNF 38 15 Marco Slotosch M 12:12         DNF 0,00 62

 

 
3. Einzelzeitfahren (mittel Distanz) am 21.08.2019
Platz Punkte Startnr. Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 R6 Zeit IntSort
1 a.K. 97 Achim (Velomob.) Behrend M 06:22           00:38:41 116
2. a.K. 96 Axel (Velomob.) Herfurth M             00:39:08 19
1 a.K. 99 Ulf (Liegerad) Harendarski M 08:57 09:00 09:04 08:52 08:59 09:09 00:53:57 95
1 80 66 Marcus Baranski M 07:10 07:07 07:16 07:22 07:18 07:31 00:43:40 41
2 77 65 Thorden Delfs M 07:23 07:15 07:15 14:40 20:12:47   00:43:57 55
3 74 14 Sebastian Grospitz M 07:24 07:25 07:27 07:31 07:28 07:39 00:44:51 31
4 72 51 Truels Hansen M 07:36 07:36 07:38 07:43 07:46 08:05 00:46:20 94
5 70 47 Alexander Lüders M 07:43 07:40 07:43 07:42 07:44 07:53 00:46:22 22
6 69 68 Hans-Jürgen Heinzmann M 07:40 07:40         00:46:27 20
7 68 55 Matthias Jubt M 07:42 07:44 07:42 07:45 07:52 08:00 00:46:41 87
8 67 43 Oliver Bergmann M 07:48 07:37 07:40 07:42 07:49 08:25 00:46:59 96
9 66 62 Sebastian Bendixen M 07:44 07:45 07:41 07:55 07:58 08:01 00:47:01 74
10 65 54 Marco Sengstock M 15:45 07:45 07:45 07:52     00:47:05 119
11 64 61 Björn Petersen M 07:46 07:53 07:54 07:57 07:58 08:06 00:47:31 48
12 63 60 Roman Teschner M 07:55 15:59 07:57 07:58     00:47:50 18
13 62 57 Georg Haferkamp M 08:05 16:11 07:56 07:57     00:48:09 52
14 61 67 Sebastian Schluricke M 07:54 07:48 07:58 08:02 08:12 08:20 00:48:10 26
15 60 5 Svend Magnussen M 08:01 08:02 08:08 08:11 08:12 08:18 00:48:49 115
16 59 31 Luis Almeida M 08:05 08:09 08:11 08:06 08:14 08:26 00:49:07 128
17 58 64 Sören Sönksen M 08:13 08:17 08:10 08:04 08:13 08:21 00:49:15 47
18 57 21 Matthias Jacke M 08:03 08:09         00:49:25 110
19 56 15 Sven Petersen M 08:28 08:27 08:18 08:21 07:59 08:05 00:49:35 123
20 55 44 Alex Ziems M             00:49:54 39
21 54 25 Andreas Drosdowski M 08:15 08:08 08:13       00:49:56 124
22 53 45 Volker Orthmann M 08:07 08:19 08:29 08:25 08:41 08:34 00:50:32 130
23 52 30 Dirk Petersen M 08:34   08:29 08:24     00:50:57 129
24 51 34 Axel Schöttner M 08:22 08:30 08:30 08:34 08:37 08:48 00:51:17 102
25 50 39 Tobias Schröter M 08:28 08:40 08:43 08:34 08:38 08:42 00:51:40 84
26 49 22 Marc Ziriakus M 08:39 08:24   08:41     00:52:00 134
27 48 24 Timo Fuchs M 08:28 08:25 08:49 09:01 08:58 09:05 00:52:41 83
28 47 48 Tim Vollmann M 08:50 08:49 08:50 08:49 08:53 08:56 00:53:04 29
29 46 11 Tanja Hiermeier W 09:04 08:49         00:53:30 30
30 45 49 Pierre Bunge M 08:45 08:58 08:54 09:10 09:02 09:23 00:54:08 14
31 44 36 Sigurd Fabig M 08:50 08:58 09:09 09:02 09:11 09:24 00:54:30 45
32 43 29 Mike-Robert Berg M 09:10 09:11 09:12 09:08 09:12 08:59 00:54:49 16
33 42 9 Britta Gacek W 09:06 08:59 09:04 09:07 09:15 09:20 00:54:49 58
34 41 28 Axel Rohde-Werngreen M 09:09 08:59 09:07 09:16 09:14 09:13 00:54:54 17
35 40 42 Frank Thomsen M 09:05 09:01 09:13 09:19 09:25 09:33 00:55:33 59
36 39 19 Jens-Uwe Gilgen M 09:07 09:03 09:14 09:15 09:22 09:38 00:55:35 10
37 38 7 Charlotte Kirchhof W             00:55:53 131
38 37 37 Ingmar Tetens M 09:07 27:59 09:35 14:00     00:56:15 117
39 36 20 Heino Andresen M 09:15 09:02 09:29 09:36 09:33 09:48 00:56:41 83
40 35 32 Gert Nissen M 09:32 09:27 09:22 09:32 09:32 09:47 00:57:08 111
41 34 63 Ian Thorpe M 18:54 09:28 09:45 09:36     00:57:35 118
42 33 38 Torsten Reimann M 09:15 09:27 09:34 09:44 09:45 10:12 00:57:53 56
43 32 16 Johannes Schiemann M             00:58:15 122
44 31 12 Hans-Jörg Michaelsen M 09:31 19:17 09:45 09:47     00:58:17 135
45 30 33 Sören Groth M 09:37 09:34 09:40 09:52 09:56 09:52 00:58:27 81
46 29 27 Marco Slotosch M 09:27 19:40 10:12 10:06     00:59:19 63
47 28 17 Norbert Kühl M 09:30 09:31 09:35 09:54 10:09 11:08 00:59:43 53
48 27 13 Christiane Schöttner W 10:11 09:56 09:56 10:03 10:04 10:04 01:00:09 120
49 26 1 Leander Slotosch M 10:50 10:19         01:05:48 62
 
Mittsommer-Zeitfahren (lang)
IntSort Platz Startnr. Name m/w Start R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Zeit
                               
41 1. 60 Marcus Baranski M 19:20:05 07:16 07:14 07:17 07:15 07:20 07:23 07:25 07:31 07:43 01:06:18
55 2. 62 Toorden Delfs M 19:20:46 07:17 07:30 07:30 07:35 07:37 07:52 15:40     01:09:08
71 3. 51 Dirk Hansen M 19:17:44 07:50 07:44 07:42 07:38 07:42 07:45 07:42 07:49 07:45 01:09:33
87 4. 49 Matthias Jupt M 19:17:04 07:35 07:32 07:33 07:35 07:41 07:45 07:53 07:56 08:09 01:09:35
22 5. 35 Alexander Lüders M 19:13:03 07:52 07:44 07:48 07:44 07:45 07:50 07:51 07:56 08:07 01:10:32
20 6. 64 Hans-Jürgen Heinzmann M 19:21:25 07:42 07:53 07:48 15:46 07:52 38:53       01:10:33
94 7. 47 Truels Hansen M 19:16:50 07:32 07:40 07:45 07:45 07:52 07:54 08:00     01:10:42
96 8. 44 Oliver Bergmann M 19:15:44 07:50 07:45 07:48 07:41 07:46 07:49 08:03 08:00 08:16 01:10:53
74 9. 54 Sebastian Bendixen M 19:18:25 07:50 08:02 08:00 16:01 08:05 08:08 08:08     01:12:14
48 10. 57 Björn Petersen M 19:19:25 07:51 07:54 08:05 08:02 08:11 08:09 16:17     01:12:36
26 11. 61 Sebastian Schluricke M 19:20:25 07:48 07:58 07:59 07:55 08:10 42:58       01:12:50
18 12. 56 Roman Teschner M 19:19:05 08:07 07:59 08:06 08:03 08:11 08:08 16:18 10:07   01:13:06
76 13. 55 Niels-Asbjörn Schuldt M 19:18:45 08:13 08:15 08:06 08:03 08:13 08:06 08:02 08:17 08:18 01:13:28
108 14. 46 Torben Benecke M 19:16:04 08:27 08:19 08:14 08:19 08:20 08:17 08:17 08:22 08:03 01:14:33
75 15. 38 Hanna Winckler W 19:14:03 08:15 08:11 08:15 08:08 08:09 08:16 08:25 08:32 08:48 01:14:54
23 16. 32 Morten Kragh M 19:12:04 08:18 08:00 08:16 08:14 08:25 08:25 08:28 08:24 08:32 01:14:58
52 17. 52 Georg Haferkamp M 19:18:05 08:15 08:23 08:26 08:13 08:10 08:09 08:29 08:35 08:33 01:15:09
86 18. 50 Nils Desch M 19:17:23 08:20 17:02 08:32 08:32 08:49 08:39 08:32     01:16:58
47 19. 59 Sören Sönksen M 19:19:44 08:21 08:22 08:30 08:41 08:39 08:42 08:43 08:37 08:33 01:17:03
110 20. 22 Matthias Jacke M 19:10:22 08:19 08:18 08:24 08:38 17:14         01:17:18
102 21. 33 Axel Schöttner M 19:12:23 08:35 08:30 08:41 08:30 08:34 08:38 08:47 08:54 08:54 01:17:58
51 22. 42 Malte Spitzmann M 19:15:05 08:43 08:42 08:51 08:44 08:49 08:52       01:19:15
45 23. 19 Sigurd Fabig M 19:10:02 08:55 08:43 09:02 08:53 09:01 18:06       01:20:54
79 24. 23 Björn Nahnsen M 19:10:42 09:09 08:43 09:01 09:00 08:57 09:02 09:03 09:03 09:02 01:20:56
29 25. 43 Tim Vollmann M 19:15:25 09:02 08:57 09:05 08:57 09:13 09:00 09:03 08:52 08:58 01:21:02
104 26. 36 Michael Westmann M 19:13:24 08:46 08:32 08:50 08:41 08:58 08:56 09:02 09:49 09:56 01:21:25
21 27. 16 Holger Thiesen M 19:09:42 09:10 08:55 09:03 08:56 09:03 09:06 18:20     01:21:38
82 28. 63 Timo Fuchs M 19:21:06 08:28 08:52 27:04             01:21:44
30 29. 1 Tanja Hiermeier W 19:06:00 09:14 09:14 09:04 09:10 08:58 09:07 09:08 08:57 08:57 01:21:44
57 30. 39 Victoria Best W 19:14:23 08:52 08:52 09:07 09:00 09:05 18:23       01:21:56
10 31. 7 Jens-Uwe Gilgen M 19:07:20 09:06 09:11 09:15 09:12 09:17 09:18 09:27 09:35 09:31 01:23:49
59 32. 34 Frank Thomsen M 19:12:43 09:11 09:08 09:13 09:20 09:21 09:17 09:27 09:28 09:30 01:23:49
105 33. 25 Timo Schmidt M 19:11:22 09:10 09:07 09:32 09:10 09:18 09:24       01:24:23
14 34. 13 Pierre Bunge M 19:08:42 09:00 09:11 09:30 09:25 09:34 09:29 09:33 09:39 09:25 01:24:41
95 35. 100 Ulf (Liegerad) Harendarski M 19:05:41 09:38 09:16 09:24 09:35 09:41 09:34 09:31 10:09 09:55 01:26:39
17 36. 15 Axel Rohde-Werngreen M 19:09:22 09:30 09:23 09:41 09:36 09:45 09:46 09:34 09:44 09:51 01:26:45
46 37. 11 Sven Nilsson M 19:08:21 09:39 09:38 09:47 09:41 09:39 09:48 09:52 09:33 09:52 01:27:24
56 38. 24 Torsten Reimann M 19:11:02 09:22 09:20 09:32 09:34 09:53 09:50 10:04 10:06 10:21 01:27:59
107 39. 6 Gyde Lorenzen W 19:07:02 09:41 09:47 10:09 10:02 10:06 09:58 09:41 09:43 09:47 01:28:49
58 40. 5 Britta Gacek W 19:06:41 09:39 09:28 09:36 09:35 10:01 10:12 10:29 10:30 10:06 01:29:31
81 41. 27 Sören Groth M 19:11:44 09:35 09:33 09:48 09:47 09:57 10:10 10:24 10:19 10:35 01:30:04
15 42. 37 Kerstin Gade W 19:13:43 40:39 30:53 10:16             01:32:04
63 43. 8 Marco Slotosch M 19:07:40 12:01 09:52 10:22 10:36 10:54 11:04 11:16 11:01 11:12 01:38:13
111 44. 9 Gert Nissen M 19:08:01 10:48 10:35 11:07 11:01 11:16 11:32 12:09 12:12 12:15 01:42:51
62 45. 4 Leander (JW) Slotosch M 19:06:22 11:36 11:18 12:08 12:06 12:22 25:15 12:39     01:50:40
31 DNF 48 Sebastian Grospitz M 19:16:43 07:36 15:18 07:31 07:31 07:33 07:39 16:11      
16 DNF 14 Mike-Robert Berg M 19:09:02 09:43 09:32                
112 DNF 40 Frauke Werlein W 19:14:45                    

 

 
  Rundenzeiten Mannschaftszeitfahren  
Platz Startnr. Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 R6 Zeit
a.k. 99 Björn Nahnsen M 09:09 09:01 09:07 09:02 08:50 08:57 00:54:04
a.k. 100 Axel (Velomobil) Herfurth M             00:39:35
7 1 Leander Slotosch (JW) M 11:43 11:12 11:03 11:41 11:43 11:27 01:08:46
7 2 Marco Slotosch M 11:42 11:12 11:02 11:40 11:43 11:29 01:08:46
7 3 Sabine Nahnsen W 11:40 11:12 11:02 11:42 11:43 11:29 01:08:46
7 4 Hans-Jürgen Strufe M 11:40 11:11 11:03 11:42 11:43 11:30 01:08:46
  37 Sebastian Schluricke M 07:52 08:42 07:58 07:59 08:01 08:16 00:48:45
DNF 39 Niels Schuldt M 07:50 08:43 07:58 07:59 08:01    
5 7 Andreas Wruck M 08:46 08:58 09:10 09:13 08:59 09:05 00:54:08
5 6 Nils Hölck M 08:47 08:58 09:12 09:11 08:59 09:04 00:54:08
5 5 Sigurd Fabig M 08:46 08:58 09:11 09:12 08:59 09:05 00:54:09
5 8 Sven Nilsson M 08:52 09:37 09:52 09:45 10:01 10:28 00:58:32
6 10 Mike-Robert Berg M 09:12 09:13 09:12 09:16 09:14 08:51 00:54:56
6 11 Axel Rohde-Werngreen M 09:13 09:12 09:11 09:16 09:14 08:53 00:54:57
6 9 Pierre Bunge M 09:13 09:11 09:13 09:16 09:15 08:53 00:54:59
6 12 Michael Feies M 09:13 09:12 09:13 09:16 09:15 09:09 00:55:15
4 13 Florian Henning M 08:21 08:18 08:25 08:24 08:30 08:39 00:50:34
4 16 Yannic Boldt M 08:22 08:18 08:25 08:25 08:30 08:40 00:50:36
4 14 Timo Fuchs M 08:21 08:18 08:25 08:24 08:30 08:40 00:50:37
DNF 15 Marco Tramsen M 08:22 08:19 10:43        
2 18 Björn Petersen M 07:43 07:46 07:54 07:57 08:09 08:17 00:47:44
2 19 Thomas Schneidereid M 07:44 07:46 07:55 07:57 08:09 08:18 00:47:45
2 20 Finn Ketelsen M 07:43 07:46 07:54 07:57 08:09 08:20 00:47:47
2 17 Sören Sönksen M 07:42 07:46 07:54 07:57 16:36 08:42 00:56:35
  27 Marco Sengstock M 08:18 08:10 07:59 08:15 08:09 08:18 00:49:07
  25 Ludger Gbioczyk M 08:19 08:10 08:00 08:15 08:09 08:18 00:49:08
DNF 26 Holger Thiesen M              
3 31 Conny Nissen W 08:19 08:16 08:20 08:20 08:23 08:23 00:49:59
3 29 Imke Oelerich W 08:20 08:16 08:20 08:20 08:22 08:25 00:50:01
3 30 Jenny Jendrischik W 08:21 08:16 08:21 08:20 08:22 08:25 00:50:02
1 34 Roman Teschner M 07:24 07:22 07:19 07:20 07:20 07:31 00:44:14
1 35 Hans-Jürgen Heinzmann M 07:24 07:23 07:19 07:20 07:20 07:32 00:44:15
1 33 Topias Thomsen M 07:25 07:22 07:19 07:20 07:20 08:59 00:45:43

 

 
 
    1. EZF - Rundenzeiten  
Platz Startnr. Name m/w R1 R2 R3 R4 Zeit
1. 71 Marcus Baranski M 07:21 07:28 07:28 07:29 00:37:21
2. 72 Thorden Delfs M 07:33 07:28 07:30 07:35 00:37:51
3. 19 Sebastian Grospitz M 07:40 07:42 07:38 07:36 00:38:18
4. 68 Hans-Jürgen Heinzmann M 07:46 07:40 07:41 07:43 00:38:37
5. 22 Björn Büttner M 07:45 07:39 07:45 07:48 00:38:54
6. 51 Björn Petersen M 07:59 08:01 08:03 08:05 00:40:21
7. 61 Sebastian Bendixen M 07:59 08:10 08:08 08:10 00:40:41
8. 47 Alex Ziems M 08:21 08:06 08:09 08:04 00:40:52
9. 39 Maximillian Jahnke M 08:14 08:17 08:20 08:24 00:41:45
10. 67 Sebastian Schluricke M 08:14 08:20 08:17 08:30 00:41:52
11. 58 Finn Johannsen M 07:59 08:08 08:46 09:01 00:42:42
12. 36 Hanna Winckler W 08:27 08:34 08:36 08:33 00:42:51
13. 14 Timo Fuchs M 08:24 08:37 08:56 09:02 00:43:44
14. 60 Sören Sönksen M 08:47 08:50 08:51 08:53 00:44:01
15. 31 Svea Wenzel W 08:48 08:50 08:52 08:54 00:44:23
16. 52 Björn Nahnsen M 08:57 08:56 08:49 08:53 00:44:28
17. 49 Jens Homrighausen M 08:57 08:59 09:02 09:02 00:45:04
1. 16 Michael Hahn M 08:42 08:53 08:58 09:07 00:45:04
18. 18 Tim Vollmann M 09:06 08:59 09:12 09:07 00:45:33
19. 38 Leif Messerschmidt M 09:05 09:12 09:09 09:09 00:45:45
20. 54 Sven Petersen M 09:06 09:12 09:19 09:14 00:45:57
21. 32 Tanja Hiermeier W 09:10 09:08 09:11 09:15 00:46:06
22. 1 Jens-Uwe Gilgen M 09:08 09:11 09:16 09:12 00:46:16
23. 20 Sigurd Fabig M 09:20 09:13 09:16 09:17 00:46:34
24. 33 Sina Will W 09:28 09:30 09:35 09:42 00:47:59
25. 4 Pierre Bunge M 09:26 09:33 09:44 09:45 00:48:12
26. 53 Sören Groth M 09:37 09:40 09:38 09:40 00:48:21
27. 26 Morten Kragh M 09:56 09:50 09:43 09:34 00:48:36
28. 46 Torsten Reimann M 09:36 09:40 09:40 09:52 00:48:39
29. 11 Nils Desch M 09:29 09:39 09:52 09:58 00:48:50
30. 48 Frank Thomsen M 09:45 09:51 09:50 09:57 00:49:24
31. 56 Sven Nilsson M 09:32 09:55 09:52 10:00 00:49:29
32. 23 Mike-Robert Berg M 09:46 10:05 10:23 10:22 00:50:39
33. 28 Britta Gacek