| >>>>>> Helmpflicht! >>>>>> Ohne Helm keine Wertungen für die Tour de Flatz und dem Time Trial! | 
Auswertung der Zeitfahrserie 2005 (TriAs-Time-Trial)
| Nr. | Name | Vorname | Einzel x 2 | Berg | Mannschaft | Einzel x 3 | Paar | Zeit | Km/h | 
| 1 | Schiller | Thorsten | 0:28:05 | 0:28:26 | 0:39:35 | 0:47:06 | 0:26:06 | 2:49:18 | 35,09 | 
| 2 | Eggers | Dirk | 0:27:28 | 0:32:54 | 0:39:35 | 0:42:19 | 0:27:48 | 2:50:04 | 34,93 | 
| 3 | Büchel | Dirk | 0:30:09 | 0:28:49 | 0:39:35 | 0:44:18 | 0:27:48 | 2:50:39 | 34,81 | 
| 4 | Wiemken | Jens | 0:36:34 | 0:27:40 | 0:39:35 | 0:41:03 | 0:26:06 | 2:50:58 | 34,74 | 
| 5 | Gronemeier | Dirk | 0:36:34 | 0:28:52 | 0:39:35 | 0:44:40 | 0:27:29 | 2:57:10 | 33,53 | 
| 6 | Erlenkämper | Thorsten | 0:29:26 | 0:28:49 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:27:29 | 2:57:10 | 33,53 | 
| 7 | Hansen | Lutz | 0:31:34 | 0:30:21 | 0:41:06 | 0:45:37 | 0:29:46 | 2:58:24 | 33,30 | 
| 8 | Hansen | Christian | 0:29:41 | 0:32:54 | 0:41:30 | 0:45:02 | 0:30:43 | 2:59:50 | 33,03 | 
| 9 | Enguari | Kay | 0:32:56 | 0:31:18 | 0:41:06 | 0:46:05 | 0:29:46 | 3:01:11 | 32,78 | 
| 10 | Matthiesen | Christian | 0:31:29 | 0:31:49 | 0:44:20 | 0:45:12 | 0:29:57 | 3:02:47 | 32,34 | 
| 11 | Baade | Michael | 0:31:14 | 0:30:20 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:03:43 | 32,30 | 
| 12 | Ommen | Ilse | 0:33:11 | 0:32:54 | 0:41:06 | 0:46:45 | 0:29:57 | 3:03:53 | 32,23 | 
| 13 | Benthien | Detlef | 0:33:06 | 0:32:54 | 0:41:30 | 0:46:06 | 0:30:43 | 3:04:19 | 32,11 | 
| 14 | Heinzmann | H.-Jürgen | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:41:06 | 0:43:41 | 0:30:43 | 3:04:58 | 31,91 | 
| 15 | Meister | Michael | 0:31:54 | 0:32:48 | 0:43:37 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:06:08 | 31.79 | 
| 16 | Neumann | Marco | 0:36:34 | 0:28:08 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:06:51 | 31,77 | 
| 17 | Dahlke | Jürgen | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:41:30 | 0:45:16 | 0:30:43 | 3:06:57 | 31,76 | 
| 18 | Dittloff | Kay | 0:33:15 | 0:32:20 | 0:43:37 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:07:01 | 31,73 | 
| 19 | Becker | Niels | 0:32:11 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:07:14 | 31,38 | 
Nicht in die Endauswertung gekommen (nur einen Start)
| 20 | Levsen | Lars | 0:28:38 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:03:41 | |
| 21 | Schättiger | Christian | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:43:18 | 0:30:43 | 3:07:49 | |
| 22 | Buder | Robert | 0:33:07 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:08:10 | |
| 23 | Riedel | Lutz | 0:34:13 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:09:16 | |
| 24 | Credo | Jörg | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:45:47 | 0:30:43 | 3:10:18 | |
| 25 | Kiy | Martin | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:43:37 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:10:54 | |
| 26 | Hagge | Christian | 0:36:34 | 0:32:14 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:10:57 | |
| 27 | Petersen | Thomas | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:11:37 | |
| 28 | Levsen | Sven | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:11:37 | |
| 29 | Johannsen | Knuth | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:11:37 | |
| 30 | Dahlke | Max | 0:36:34 | 0:32:54 | 0:44:20 | 0:47:06 | 0:30:43 | 3:11:37 | 
Die in rot dargestellten Zeiten wurden gesetzt. (Abwesenheit, Plattfüße, platte Füße etc.)
| Zeitfahr-Gesammtsieger: | Thorsten Schiller | |
| Zeitfahr-Gesammtsiegerin: | Ilse Ommen | |
| Sieger 1. Einzelzeitfahren: | Dirk Eggers | |
| Sieger Bergzeitfahren: | Jens Wiemken | |
| Sieger im Mannschaftszeitfahren: | Mannschaft 5 mit: | Thorsten Schiller, Jens 
    Wiemken, Dirk Büchel, Dirk Eggers und Dirk Gronemeier | 
| Sieger 2. Einzelzeitfahren: | Jens Wiemken | |
| Sieger im Paarzeitfahren: | Paar | Thorsten Schiller und Jens Wiemken | 
Herzlichen Glückwunsch!
 
| Vorjahresergebnisse: >>>>: | |
| >>>> 2004 | |
| >>>> 2003 | |
| >>>> 2002 | 
| [Zurück] | |||
| www.sport-manni.de |