Auswertungen: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
[Zurück zu Startseite]
  "Tour de Flatz 2009" Endstand und Auswertung      
               
- Auswertung nach Etappen
- Gesamtauswertung (w)
- Gesamtauswertung (m)
- Sprintauswertung m/w
- Jugendauswertung
- Auswertung der Zeitfahrserie

           Frauen:

         Männer:
- Auswertung der Vorjahre
                   
                   
  Gesamtauswertung      
                   
Gesamt-Führende   der Tour nach Punkten (w)   Ilse 293
Auf den weiteren Plätzen: (Gesamtwertung)   Ute 67
    Sabine 49
und der Rest des Fahrerfeldes     (...weiterlesen)   Anita 31
       
Gesamt-Führender der Tour nach Punkten (m)   Robert 229
Auf den weiteren Plätzen: (Gesamtwertung)   Torben B. 178
    Dirk B. 139
und der Rest des Fahrerfeldes     (...weiterlesen)   Jens 129
Führende   der Sprintwertung (w)   Ilse 132
    Ute 26
    Anita; Wiebke je 9
       
Führender der Sprintwertung (m)   Robert 65
    Dennis 31
und der Rest des Fahrerfeldes     (...weiterlesen)   Torben B. 24
       
Etappen      
Datum Tagessieg w/m Sprintsieg w/m Jugendwertung
01.04.2009 Prolog Prolog Prolog Prolog Prolog
08.04.2009 Ilse Jürgen Ilse Gerd, Jürgen -/-
15.04.2009 Ilse Robert Ilse Dennis, Robert Torben
22.04.2009

Bergzeitfahren am Westerholzer Berg; Start um 18:30 Uhr

 
29.04.2009 Ilse Robert Ilse Robert, Torben B. Torben
06.05.2009 Ute Robert Ute Robert, Torben B., Birger Torben
13.05.2009 Ilse Jonas Ilse Robert, Torben B. Torben
20.05.2009

1. Einzelzeitfahren; Flugplatz Leck: Start um 18:30 Uhr

27.05.2009 Ilse Torben B. Ilse Torben B., Robert, Hans-J. Torben
03.06.2009 Ilse Torben B. Ilse Torben B., Jan -/-
10.06.2009 Ilse Robert Ilse Gerd, Robert, Hans-J. -/-
17.06.2009

St.Petri-Apotheken-Mannschaftszeitfahren; Flugplatz Leck: Start um 18:30 Uhr

 
24.06.2009 Ilse Torben B. Anita Dennis, Robert, Torben B. -/-
01.07.2009 Ilse Hans-Jürgen Ilse Robert, Torben B. -/-
08.07.2009 Ilse Hans-Jürgen Ilse; Ute Robert; Hans-J. -/-
15.07.2009

2. Einzelzeitfahren; Flugplatz Leck: Start um 19:00 Uhr

 
22.07.2009 Ute Robert Ute Robert Lars
29.07.2009 Ilse Hans-Jürgen Ilse Robert Max
05.08.2009 Ilse Robert Ilse Robert Max; Philip
12.08.2009 Ilse Robert Ilse Robert. Dennis Max
19.08.2009 Ilse Dennis Ilse Thomas, Robert, Dennis Max
26.08.2009 ??? Dennis ??? Dennis ???
02.09.2009 Ute Dennis Ute Torben, Robert Torben
09.09.2009

Zippels-Paarzeitfahren; Flugplatz Leck: Start um 18:30 Uhr

16.09.2009 Ilse Dirk B. Ilse Dirk B.. Jan K. -/-
23.09.2009 Ilse Dirk B. Ilse Dirk B. -/-
30.09.2009 Wiebke Dennis Wiebke Thomas, Sven, Dirk -/-
07.10.2009

Tour de Flatz  Saisonabschluss "Italienischer Abend".

 

  Gesamtauswertung (Frauen) aller Etappen nach Punkten      
                   
Platz Start Alle Punkte Etappen     TT       TT       TT       TT               TT      
# Nummer Name Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 460 Ilse Ommen 293 Pro 15 15 7 15   15 14 15 15 15   6 15 12 31   15 15 15 15     13 15 15  
2 477 Ute-Edel Hansen 68 Pro       15     2       10   2   4 15           15 5      
3 486 Sabine Gonnsen 49 Pro                     21       14               14      
4 502 Anita Seliger 31 Pro                     10 9     12                      
5 323 Susann Rutsatz 29                               10               19      
8 478 Wiebke Wenzel 28 Pro             1       10       2                     15
6 993 Jenny Hinrichsen 17                               17                      
7 989 Imke Oelerich 16                               16                      
9 452 Anja Brodersen 11 Pro     1               10                              
10 145 Claudia Kaletzke 7                                               7      
11 400 Anja Pfannkuchen 6                               6                      
12 322 Ute Hansen(2) 3                               3                      
                   
  Gesamtauswertung (Männer) aller Etappen nach Punkten      
                   
Platz Start Alle Punkte Etappen     TT       TT       TT       TT               TT      
# Nummer Name Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 455 Robert Buder 229 Pro   8 14 11 8 2 16 2   8 30 2 5 5 32 15 9 15 12 2   5 28      
2 463 Torben Benecke 178 Pro     19 3 2   19 8 12   27 9 3   49             2 25      
3 474 Dirk Büchel 139 Pro             17       30       39               23 12 15 3
4 462 Jens Wiemken 129 Pro     12       21       30       43               23      
5 456 Hans-J. Heinzmann 119 Pro     22       24 3   3     6 9 46   6                  
6 461 Joachim Rehmke 93 Pro     8       11       24       29               21      
7 480 Jürgen Zaremba 92 Pro 12                   21       40               19      
8 458 Birger Jörgensen 91 Pro     11   3   13       27       37                      
9   Torben Radtke 90 Pro   15   15 15 15   15                           15        
10 471 Leif Thomsen 85 Pro             27       30                       28      
11 472 Jan Köster 79 Pro             12   2   27       36                 2    
12 469 Marco Slotosch 75 Pro             10       17       28               20      
13 488 Veit Brühlke 71 Pro                     21       35               15      
14 459 Sven Mader 64 Pro     5       7       15       23               12     2
15 465 Thomas Allaut 63 Pro     3       4       15       25         2     12     2
16 485 Peter Görrissen 62 Pro                     21       27               14      
17 466 Thorsten Schiller 57 Pro     16                       41                      
18   Max Dahlke 57                                   15 12 15 15            
19 453 Kay Enguari 48 Pro     2               15       18               13      
20 464 Axel Rohde 47 Pro     10               17                       20      
21 454 Lutz Hansen 47 Pro     4               15       22               6      
22 479 Winfried Bäse 45 Pro                     24                       21      
23 490 Marc Ziriakus 44 Pro                     13       21               10      
24   Dennis Sommerfeld 43 Pro   6                   2             2 6 15 6       6
25 499 Frank Boysen 40 Pro                     17       15               8      
26 998 Jörg Lichte-P.mann 38                               38                      
27 457 Gerd Reimer 37 Pro 2   9             2 24                              
28 487 Jan Martensen 36 Pro                     21                       15      
29 985 Oliver Werth 34                               34                      
30 500 Alex Dalisda 33                               33                      
33 489 Heino Thomsen 32 Pro                     13       9               10      
32 326 Dirk Hilpert 32                               24               8      
31 483 Christian Delfs 32 Pro                     12       13               7      
34 329 Guido Liebherr 30                               30                      
35 476 Andreas Rüstmann 27 Pro             3               19               5      
36 451 Tillmann Lunde 26 Pro     6                       20                      
37 327 Michael Heil 26                               26                      
39 500 Michael Petz 24 Pro                     15                       9      
38 501 Marian Arnold 24 Pro                     24                              
42 497 Gunther Südel 19 Pro                     19                              
40 494 Willi Petersen 19 Pro                     19                              
41 495 Wolfgang Hinrichsen 19 Pro                     19                              
43 484 Thomas Delfs 19 Pro                     12                       7      
44 475 Tim-Ole Petersen 18 Pro             18                                      
47 142 Kai Meyer 18                                               18      
45 473 Steffen Kümmel 18 Pro             9                               9      
46 141 Willi Brummund 18                                               18      
48 498 Dirk Meier 17 Pro                     17                              
51 149 Gert Nissen 16                                               16      
50 148 Rainer Cordes 16                                               16      
49 505 Jürgen Bruhn 16 Pro                     11       5                      
53   Lars Ulbrich 15                                 15                    
52 467 Gerd Albrecht 15 Pro             15                                      
54 468 Jonas Luckscheiter 14 Pro           6 8                                      
55 491 Ralph-U. Jannsen 13 Pro                     13                              
56 492 Reiner Hanisch 13 Pro                     13                              
58 482 Armin Fliegauf 12 Pro                     12                              
57 481 Manfred Christensen 12 Pro                     12                              
59 503 Dirk Lösmann 11 Pro                     11                              
63 146 Martin Gutzeit 11                                               11      
60 504 Holger Feddersen 11 Pro                     11                              
61 826 Hans Feddersen 11                               11                      
62 147 Bernd Carstensen 11                                               11      
65 330 Florian van Fanselau 8                               8                      
67 995 Marco Thomsen 8                                               8      
64 468 Jonas Luckscheiter 8 Pro             8                                      
66 143 Torben Friedrichs 8                                               8      
68 994 Torsten Schmidt 7                               7                      
69 144 Birge Hilpert 7                                               7      
70 150 Knut Johannsen 6                                               6      
71 470 Melf Linke 5 Pro             5                                      
72   Philip   2                                     2                
73 320 Florian Feuerpfeil 1                               1                      

 

                   
  Sprintauswertung (w/m) nach Punkten      
                   
Platz Start Sprint Punkte          Etappen
# Nummer Name Summe 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27
1 460 Ilse Ommen 132 Pro 9 9 9   9 9 9 9   9 6   9 9 9 9     9 9  
2 477 Ute Hansen 26 Pro       9             2 6           9      
3 502 Anita Seliger 9 Pro                 9                        
4 478 Wiebke Wenzel 9                                           9
                                                   
1 455 Robert Buder 65 Pro   2 5 2 2 2   2 2 5 5 6 9 9 6 2   6      
2   Torben Radtke 54 (J) Pro   9 9 9 9 9                       9      
3   Max Dahlke 33 (J) Pro                         9 6 9 9          
4   Dennis Sommerfeld 31 Pro   6             2           2 6 9       6
5 463 Torben Benecke 24 Pro     3 2 3 2 6   3 3               2      
6 474 Büchel Dirk 18 Pro                                     6 9 3
7 456 Hans-J. Heinzmann 9 Pro           3   3     3                    
8 480 Jürgen Zaremba 6 Pro 6                                        
9   Lars Ulbrich 6 (J) Pro                       6                  
10 457 Gerd Reimer 4 Pro 2             2                          
11 472 Jan Köster 4 Pro             2                       2    
14 465 Thomas Allaut 4 Pro                             2           2
12 458 Birger Jörgensen 3 Pro       3                                  
13   Philip   2 (J) Pro                           2              
14 459 Sven Mader 2 Pro                                         2

Endergebnis der Jugend- und Nachwuchswertung
Führende(r) der Jugend-/Nachwuchswertung (Gesamt / Sprint)

 

  Torben 90 / 54
      Max 57 / 33
      Lars 15 /   6
      Philip 2 /    2

 

Endauswertung der Zeitfahrserie
         
Führende   der Zeitfahrserie (w) nach gefahrener Zeit     Ilse 3:50:07
auf den weiteren Plätzen:     Sabine 4:03:34
      Susann 4:18:31
      Ute 4:22:52
         
Führender der Zeitfahrserie (m) nach gefahrener Zeit     Jens 3:20:48
auf den weiteren Plätzen:     Torben B. 3:20:53
        Robert 3:24:12
        Dirk B. 3:36:05
                   
  Teilnehmer, die bei mindestens drei Zeitfahren der Serie gestartet sind, kommen in die Wertung
Platz Start Vorname Name Berg x 2 Einzel x 3 Mannschaft Einzel x 4 Paar Zeit
  Nummer     (18,4km) (24,9Km) (33,2Km) (33,2Km) (24,6km)  
1 562 Jens Wiemken 00:28:18 00:37:37 00:47:18 00:49:55 00:37:40 3:20:48
2 463 Torben Benecke 00:27:42 00:37:59 00:49:25 00:48:36 00:37:11 3:20:53
3 455 Robert Buder 00:28:10 00:39:09 00:47:18 00:53:59 00:35:36 3:24:12
4 461 Joachim Rehmke 00:29:22 00:41:20 00:50:36 00:54:41 00:38:47 3:34:46
5 474 Dirk Büchel 00:40:14 00:38:58 00:47:18 00:51:55 00:37:40 3:36:05
6 458 Birger Jörgensen 00:28:28 00:40:52 00:49:25 00:52:45 00:46:05 3:37:35
7 456 Hans-J. Heinzmann 00:27:12 00:36:27 01:06:16 00:49:06 00:46:05 3:45:06
8 459 Sven Mader 00:32:06 00:43:01 00:54:47 00:57:59 00:40:56 3:48:49
9 469 Marco Slotosch 00:40:14 00:42:07 00:52:47 00:54:46 00:39:01 3:48:55
10 465 Thomas Allaut 00:32:23 00:43:44 00:54:47 00:57:44 00:40:56 3:49:34
11 460 Ilse Ommen 00:29:31 00:39:43 01:06:16 00:53:59 00:40:38 3:50:07
12 472 Jan Köster 00:40:14 00:41:18 00:49:25 00:53:11 00:46:05 3:50:13
13 480 Jürgen Zaremba 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:51:26 00:39:21 3:53:06
14 471 Leif Thomsen 00:40:14 00:34:18 00:47:18 01:16:51 00:35:36 3:54:17
15 488 Veit Brühlke 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:53:47 00:40:25 3:56:31
16 485 Peter Görrissen 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:57:27 00:40:27 4:00:13
17 453 Kay Enguari 00:33:26 00:51:51 00:54:47 01:00:03 00:40:38 4:00:45
18 454 Lutz Hansen 00:32:10 00:51:51 00:54:47 00:58:11 00:43:51 4:00:50
19 486 Sabine Gonnsen 00:40:14 00:50:51 00:51:14 01:00:48 00:40:27 4:03:34
20 499 Frank Boysen 00:40:14 00:50:51 00:52:47 01:00:37 00:40:17 4:04:46
21 451 Tillmann Lunde 00:31:03 00:43:10 01:06:16 00:59:49 00:46:05 4:06:23
22 490 Mark Ziriakus 00:40:14 00:50:51 00:56:00 00:58:45 00:42:32 4:08:22
23 464 Axel Rohde 00:28:43 00:51:51 00:52:47 01:16:51 00:39:01 4:09:13
24 489 Heino Thomsen 00:40:14 00:50:51 00:56:00 01:16:51 00:42:32 4:11:29
25 483 Christian Delfs 00:40:14 00:50:51 00:56:08 01:01:37 00:43:36 4:12:26
26 476 Andreas Rüstmann 00:40:14 00:45:34 01:06:16 00:59:59 00:45:35 4:17:38
27 477 Ute Hansen 00:40:14 00:47:49 01:05:16 01:03:58 00:45:35 4:22:52
28 473 Steffen Kümmel 00:40:14 00:42:40 01:06:16 01:16:51 00:42:50 4:28:51
29 478 Wiebke Wenzel 00:40:14 00:50:51 01:05:16 01:06:26 00:46:05 4:28:52
                   
                   
Frauenwertung
Platz Start Vorname Name Berg x 2 Einzel x 3 Mannschaft Einzel x 4 Paar Zeit
  Nummer     (18,4km) (24,9Km) (33,2Km) (33,2Km) (24,6km)  
1 460 Ilse Ommen 00:29:31 00:39:43 01:06:16 00:53:59 00:40:38 3:50:07
2 486 Sabine Gonnsen 00:40:14 00:50:51 00:51:14 01:00:48 00:40:27 4:03:34
3 477 Ute Hansen 00:40:14 00:47:49 01:05:16 01:03:58 00:45:35 4:22:52
4 478 Wiebke Wenzel 00:40:14 00:50:51 01:05:16 01:06:26 00:46:05 4:28:52
Männerwertung
Platz Start Vorname Name Berg x 2 Einzel x 3 Mannschaft Einzel x 4 Paar Zeit
  Nummer     (18,4km) (24,9Km) (33,2Km) (33,2Km) (24,6km)  
1 562 Jens Wiemken 00:28:18 00:37:37 00:47:18 00:49:55 00:37:40 3:20:48
2 463 Torben Benecke 00:27:42 00:37:59 00:49:25 00:48:36 00:37:11 3:20:53
3 455 Robert Buder 00:28:10 00:39:09 00:47:18 00:53:59 00:35:36 3:24:12
4 461 Joachim Rehmke 00:29:22 00:41:20 00:50:36 00:54:41 00:38:47 3:34:46
5 474 Dirk Büchel 00:40:14 00:38:58 00:47:18 00:51:55 00:37:40 3:36:05
6 458 Birger Jörgensen 00:28:28 00:40:52 00:49:25 00:52:45 00:46:05 3:37:35
7 456 Hans-J. Heinzmann 00:27:12 00:36:27 01:06:16 00:49:06 00:46:05 3:45:06
8 459 Sven Mader 00:32:06 00:43:01 00:54:47 00:57:59 00:40:56 3:48:49
9 469 Marco Slotosch 00:40:14 00:42:07 00:52:47 00:54:46 00:39:01 3:48:55
10 465 Thomas Allaut 00:32:23 00:43:44 00:54:47 00:57:44 00:40:56 3:49:34
11 472 Jan Köster 00:40:14 00:41:18 00:49:25 00:53:11 00:46:05 3:50:13
12 480 Jürgen Zaremba 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:51:26 00:39:21 3:53:06
13 471 Leif Thomsen 00:40:14 00:34:18 00:47:18 01:16:51 00:35:36 3:54:17
14 488 Veit Brühlke 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:53:47 00:40:25 3:56:31
15 485 Peter Görrissen 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:57:27 00:40:27 4:00:13
16 453 Kay Enguari 00:33:26 00:51:51 00:54:47 01:00:03 00:40:38 4:00:45
17 454 Lutz Hansen 00:32:10 00:51:51 00:54:47 00:58:11 00:43:51 4:00:50
18 499 Frank Boysen 00:40:14 00:50:51 00:52:47 01:00:37 00:40:17 4:04:46
19 451 Tillmann Lunde 00:31:03 00:43:10 01:06:16 00:59:49 00:46:05 4:06:23
20 490 Mark Ziriakus 00:40:14 00:50:51 00:56:00 00:58:45 00:42:32 4:08:22
21 464 Axel Rohde 00:28:43 00:51:51 00:52:47 01:16:51 00:39:01 4:09:13
22 489 Heino Thomsen 00:40:14 00:50:51 00:56:00 01:16:51 00:42:32 4:11:29
23 483 Christian Delfs 00:40:14 00:50:51 00:56:08 01:01:37 00:43:36 4:12:26
24 476 Andreas Rüstmann 00:40:14 00:45:34 01:06:16 00:59:59 00:45:35 4:17:38
25 473 Steffen Kümmel 00:40:14 00:42:40 01:06:16 01:16:51 00:42:50 4:28:51
         
  Teilnehmer an allen Zeitfahren der Serie      
Platz Start Vorname Name Berg x 2 Einzel x 3 Mannschaft Einzel x 4 Paar Zeit  
Nummer (18,4km) (24,9Km) (33,2Km) (33,2Km) (24,6km) Km/h
1 562 Jens Wiemken 00:28:18 00:37:37 00:47:18 00:49:55 00:37:40 3:20:48 40,16
2 463 Torben Benecke 00:27:42 00:37:59 00:49:25 00:48:36 00:37:11 3:20:53 40,14
3 455 Robert Buder 00:28:10 00:39:09 00:47:18 00:53:59 00:35:36 3:24:12 39,49
4 461 Joachim Rehmke 00:29:22 00:41:20 00:50:36 00:54:41 00:38:47 3:34:46 37,55
8 459 Sven Mader 00:32:06 00:43:01 00:54:47 00:57:59 00:40:56 3:48:49 35,24
10 465 Thomas Allaut 00:32:23 00:43:44 00:54:47 00:57:44 00:40:56 3:49:34 35,12
                   
  Alle Teilnehmer der Zeitfahrserie      
Lfd-
Nummer
Start Vorname Name Berg x 2 Einzel x 3 Mannschaft Einzel x 4 Paar Zeit
Nummer (18,4km) (24,9Km) (33,2Km) (33,2Km) (24,6km)
1 562 Jens Wiemken 00:28:18 00:37:37 00:47:18 00:49:55 00:37:40 3:20:48
2 463 Torben Benecke 00:27:42 00:37:59 00:49:25 00:48:36 00:37:11 3:20:53
3 455 Robert Buder 00:28:10 00:39:09 00:47:18 00:53:59 00:35:36 3:24:12
4 461 Joachim Rehmke 00:29:22 00:41:20 00:50:36 00:54:41 00:38:47 3:34:46
5 474 Dirk Büchel 00:40:14 00:38:58 00:47:18 00:51:55 00:37:40 3:36:05
6 458 Birger Jörgensen 00:28:28 00:40:52 00:49:25 00:52:45 00:46:05 3:37:35
7 456 Hans-J. Heinzmann 00:27:12 00:36:27 01:06:16 00:49:06 00:46:05 3:45:06
8 459 Sven Mader 00:32:06 00:43:01 00:54:47 00:57:59 00:40:56 3:48:49
9 469 Marco Slotosch 00:40:14 00:42:07 00:52:47 00:54:46 00:39:01 3:48:55
10 465 Thomas Allaut 00:32:23 00:43:44 00:54:47 00:57:44 00:40:56 3:49:34
11 460 Ilse Ommen 00:29:31 00:39:43 01:06:16 00:53:59 00:40:38 3:50:07
12 472 Jan Köster 00:40:14 00:41:18 00:49:25 00:53:11 00:46:05 3:50:13
13 480 Jürgen Zaremba 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:51:26 00:39:21 3:53:06
14 471 Leif Thomsen 00:40:14 00:34:18 00:47:18 01:16:51 00:35:36 3:54:17
15 488 Veit Brühlke 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:53:47 00:40:25 3:56:31
16 485 Peter Görrissen 00:40:14 00:50:51 00:51:14 00:57:27 00:40:27 4:00:13
17 453 Kay Enguari 00:33:26 00:51:51 00:54:47 01:00:03 00:40:38 4:00:45
18 454 Lutz Hansen 00:32:10 00:51:51 00:54:47 00:58:11 00:43:51 4:00:50
19 466 Thorsten Schiller 00:27:56 00:51:51 01:06:16 00:50:45 00:46:05 4:02:53
20 486 Sabine Gonnsen 00:40:14 00:50:51 00:51:14 01:00:48 00:40:27 4:03:34
21 499 Frank Boysen 00:40:14 00:50:51 00:52:47 01:00:37 00:40:17 4:04:46
22 451 Tillmann Lunde 00:31:03 00:43:10 01:06:16 00:59:49 00:46:05 4:06:23
23 490 Mark Ziriakus 00:40:14 00:50:51 00:56:00 00:58:45 00:42:32 4:08:22
24 464 Axel Rohde 00:28:43 00:51:51 00:52:47 01:16:51 00:39:01 4:09:13
25 998 Jörg Lichte-P.mann 00:40:14 00:50:51 00:56:00 01:01:52 00:46:05 4:11:29
26 489 Heino Thomsen 00:40:14 00:50:51 00:56:00 01:16:51 00:42:32 4:11:29
27 483 Christian Delfs 00:40:14 00:50:51 00:56:08 01:01:37 00:43:36 4:12:26
28 457 Gerd Reimer 00:28:56 00:51:51 00:50:36 01:16:51 00:46:05 4:14:19
29 326 Dirk Hilpert 00:40:14 00:50:51 01:06:16 00:57:47 00:40:17 4:15:25
30 985 Oliver Werth 00:40:14 00:50:51 01:06:16 00:53:51 00:46:05 4:17:17
31 479 Winfried Bäse 00:40:14 00:50:51 00:50:36 01:16:51 00:38:47 4:17:19
32 500 Alex Dalisda 00:40:14 00:50:51 01:06:16 00:53:58 00:46:05 4:17:24
33 476 Andreas Rüstmann 00:40:14 00:45:34 01:06:16 00:59:59 00:45:35 4:17:38
34 329 Guido Liebherr 00:40:14 00:50:51 01:06:16 00:54:27 00:46:05 4:17:53
35 323 Susann Rutsatz 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:01:49 00:39:21 4:18:31
36 487 Jan Martensen 00:40:14 00:50:51 00:51:14 01:16:51 00:40:25 4:19:35
37 327 Michael Heil 00:40:14 00:50:51 01:06:16 00:57:31 00:46:05 4:20:57
38 505 Jürgen Bruhn 00:40:14 00:50:51 01:01:04 01:03:37 00:46:05 4:21:51
39 477 Ute Hansen 00:40:14 00:47:49 01:05:16 01:03:58 00:45:35 4:22:52
40 993 Jenny Hinrichsen 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:00:05 00:46:05 4:23:31
41 989 Imke Oelerich 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:00:33 00:46:05 4:23:59
42 502 Anita Seliger 00:40:14 00:50:51 01:05:16 01:01:42 00:46:05 4:24:08
43 501 Marian Arnold 00:40:14 00:50:51 00:50:36 01:16:51 00:46:05 4:24:37
44 826 Hans Feddersen 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:01:48 00:46:05 4:25:14
45 330 Florian van Fanselau 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:02:02 00:46:05 4:25:28
46 500 Michael Petz 00:40:14 00:50:51 00:54:47 01:16:51 00:42:50 4:25:33
47 494 Willi Petersen 00:40:14 00:50:51 00:52:08 01:16:51 00:46:05 4:26:09
48 497 Gunther Südel 00:40:14 00:50:51 00:52:08 01:16:51 00:46:05 4:26:09
49 495 Wolfgang Hinrichsen 00:40:14 00:50:51 00:52:08 01:16:51 00:46:05 4:26:09
50 994 Torsten Schmidt 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:03:21 00:46:05 4:26:47
51 498 Dirk Meier 00:40:14 00:50:51 00:52:47 01:16:51 00:46:05 4:26:48
52 400 Anja Pfannkuchen 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:03:27 00:46:05 4:26:53
53 484 Thomas Delfs 00:40:14 00:50:51 00:56:08 01:16:51 00:43:36 4:27:40
54 475 Tim-Ole Petersen 00:40:14 00:38:37 01:06:16 01:16:51 00:46:05 4:28:03
55 473 Steffen Kümmel 00:40:14 00:42:40 01:06:16 01:16:51 00:42:50 4:28:51
56 478 Wiebke Wenzel 00:40:14 00:50:51 01:05:16 01:06:26 00:46:05 4:28:52
57 467 Gerd Albrecht 00:40:14 00:39:38 01:06:16 01:16:51 00:46:05 4:29:04
58 322 Ute Hansen(2) 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:06:21 00:46:05 4:29:47
59 491 Ralph-U. Jannsen 00:40:14 00:50:51 00:56:00 01:16:51 00:46:05 4:30:01
60 492 Reiner Hanisch 00:40:14 00:50:51 00:56:00 01:16:51 00:46:05 4:30:01
62 482 Armin Fliegauf 00:40:14 00:50:51 00:56:08 01:16:51 00:46:05 4:30:09
61 481 Manfred Christensen 00:40:14 00:50:51 00:56:08 01:16:51 00:46:05 4:30:09
63 468 Jonas Luckscheiter 00:40:14 00:42:58 01:06:16 01:16:51 00:46:05 4:32:24
64 470 Melf Linke 00:40:14 00:43:22 01:06:16 01:16:51 00:46:05 4:32:48
65 504 Holger Feddersen 00:40:14 00:50:51 01:01:04 01:16:51 00:46:05 4:35:05
66 503 Dirk Lösmann 00:40:14 00:50:51 01:01:04 01:16:51 00:46:05 4:35:05
67 141 Willi Brummund 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:40:00 4:35:12
68 142 Kai Meyer 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:40:00 4:35:12
69 148 Rainer Cordes 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:40:23 4:35:35
70 149 Nissen Gert 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:40:23 4:35:35
71 147 Bernd Carstensen 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:41:20 4:36:32
72 146 Martin Gutzeit 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:41:20 4:36:32
73 143 Torben Friedrichs 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:43:15 4:38:27
74 995 Marco Thomsen 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:43:15 4:38:27
75 144 Birge Hilpert 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:43:36 4:38:48
76 145 Claudia Kaletzke 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:43:36 4:38:48
77 150 Knut Johannsen 00:40:14 00:51:51 01:06:16 01:16:51 00:43:51 4:39:03
78 320 Florian Feuerpfeil 00:40:14 00:50:51 01:06:16 01:15:51 00:46:05 4:39:17
79 452 Anja Brodersen 00:39:14 00:51:51 01:05:16 01:16:51 00:46:05 4:39:17
                   
Auswertungen: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  
                   
               [Zurück]  

www.sport-manni.de