Liste aller Zeitfahren 2024; umgekehrt chronologisch:
 
Ergebnisse vom Paarzeitfahren am 04.09.2024
X-Ponder Platz Team Name w/m R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Punkte IntSort
849 1 25 Konstantin Reek m 13:50 07:06 07:04 07:00 00:13 00:35:10 60 119
848 1 25 Gregor Hoops m 06:51 07:00 07:06 07:04 07:12 00:35:10 60 145
845 2 23 Sören Sönksen m 07:12 07:17 07:22 07:28 07:32 00:36:49 57 40
844 2 23 Rolf Nicolaisen m 07:12 07:17 07:22 07:28 07:32 00:36:49 57 142
805 3 3 Ralf Petersen m 07:34 07:45 07:45 07:46 07:48 00:38:37 54 147
804 3 3 Christoph Schönfelder m 07:35 07:45 07:44 07:46 07:49 00:38:37 54 146
818 4 10 Axel Scheinpflug m 07:28 07:48 07:46 07:55 07:53 00:38:47 53 73
819 4 10 Jan-Diek Eisenschmidt m 07:27 07:48 07:46 07:55 07:55 00:38:47 53 75
835 5 18 Finn Johannsen m 07:45 07:41 07:46 07:42 07:59 00:38:51 52 148
834 5 18 Jens Homrighausen m 07:44 07:41 07:46 07:42 07:59 00:38:51 52 35
841 6 21 Jörn Schatschneider m 07:49 07:51 07:53 07:56 08:15 00:39:42 51 28
840 6 21 Tim Ullmann m 07:49 07:51 07:53 07:56 08:15 00:39:42 51 42
830 7 16 Henning Wesche m 07:54 08:01 08:05 07:56 07:59 00:39:53 50 38
831 7 16 Thomas Feidieker m 07:54 08:01 08:05 07:56 08:00 00:39:53 50 89
801 8 1 Jorge Ponseti m 11:23 07:41 07:47 07:48 07:48 00:42:24 49 116
800 8 1 Axel Herfurth m 08:20 08:29 08:35 08:30 08:35 00:42:24 49 115
838 9 20 Axel Schmidt m 08:24 08:26 08:28 08:27 08:43 00:42:25 48 62
839 9 20 Tim Vollmann m 08:25 08:26 08:27 08:27 08:44 00:42:25 48 52
807 10 4 Heiko Lehmann m 08:22 08:21 08:31 08:34 08:50 00:42:36 47 16
806 10 4 Hannah Welsch W 08:22 08:20 08:31 08:34 08:50 00:42:36 47 135
822 11 12 Arno Holst m 08:33 08:48 09:28 09:32 09:09 00:45:28 46 103
823 11 12 Sven Ritter m 08:34 08:48 09:29 09:31 09:10 00:45:28 46 13
829 12 15 Felix Beccard m 09:05 09:10 09:11 09:21 09:33 00:46:18 45 59
828 12 15 Ferenc Kuropka m 09:05 09:10 09:11 09:21 09:34 00:46:18 45 127
817 13 9 Jürgen Robbes m 09:11 09:38 09:45 09:51 09:58 00:48:21 44 47
816 13 9 Sven Hartwig m 09:12 09:38 09:45 09:51 09:58 00:48:21 44 43
832 14 17 Melf Thomsen m 09:05 09:43 09:44 10:09 12:08 00:50:48 43 143
833 14 17 Lukas Roloff m 09:05 09:44 09:44 10:09 12:12 00:50:48 43 144
810 15 6 Anna Liedtke wj 10:08 10:04 10:09 10:19 10:35 00:51:13 42 50
811 15 6 Wiebke Hansen-Liedtke W 10:08 10:04 10:09 10:19 10:36 00:51:13 42 45
815 16 8 Svea Mattischent wj 09:38 10:33 11:11 10:59 10:35 00:52:53 41 49
814 16 8 Isabel Ullmann wj 09:38 10:33 11:11 10:58 10:35 00:52:53 41 44
809 17 5 Olaf Stadel m 10:49 11:21 11:35 11:33 12:15 00:57:30 40 25
808 17 5 Carsten Carstensen m 10:49 11:21 11:36 11:32 12:16 00:57:30 40 12
837 18 19 Timm Ubben m 07:14 07:18 07:25 07:27 07:32 00:36:55 30 51
836 18 19 Matthias Jubt m DNS         DNF 20 76
       
         
         
                                     
    4. Einzelzeitfahren (Mitteldistanz) auf dem Flugplatz Schwesing   24.07.2024  (final)        
Platz Startnr. Name m/w R1 (km/h) R2 (km/h R3 (km/h R4 (Km/h) R5 (km/h R6 (km/h) Zeit Pkt. IntSort
1. 922 Henning Filter M 47,51 47,19 47,00 46,82 46,87 46,52 00:44:17 70 94
2. 834 Sören Sönksen M 47,24 47,16 47,43 46,49 47,13 46,29 00:44:19 67 40
3. 826 Timm Ubben M 47,42 47,39 46,93 46,51 46,66 45,87 00:44:28 64 51
4. 910 Matthias Jubt M 47,13 46,99 46,97 47,15 46,54 45,18 00:44:36 62 76
5. 918 Hans-Jürgen Heinzmann M 45,05 44,14 43,95 43,98 43,86 43,29 00:47:15 61 37
6. 821 Dirk Petersen M 44,28 44,01 44,20 43,54 44,19 43,59 00:47:19 60 41
7. 923 Frederik Heesch M 43,87 44,66 43,79 43,62 43,22 43,80 00:47:29 59 102
8. 924 Andreas Drosdowski M 43,82 44,33 43,98 43,64 43,61 43,35 00:47:31 58 122
9. 919 Heiko Lehmann M 44,83 43,41 43,23 43,99 43,69 43,31 00:47:34 57 16
10. 832 Andre Brockmann M 44,16 44,17 43,48 43,21 43,72 43,31 00:47:38 56 108
11. 836 Truels Hansen M 43,25 43,14 42,82 42,93 42,57 42,20 00:48:35 55 120
12. 842 Ari Pophal M 42,49 43,16 43,11 42,59 42,62 42,26 00:48:43 54 53
13. 814 Heiko Sönksen M 42,61 42,10 42,00 41,93 42,20 41,78 00:49:25 53 68
14. 841 Tim Umlauft M 42,88 42,97 42,04 42,39 41,36 40,85 00:49:27 52 130
15. 824 Tim Ullmann M 42,54 42,01 41,92 41,75 41,71 41,68 00:49:37 51 42
16. 835 Marc Seekircher M 42,94 42,13 20,75 41,22     00:49:52 50 136
17. 810 Volker Sturm M 42,16 42,78 42,27 42,06 40,92 38,53 00:50:15 49 18
18. 831 Dag-Christian Jepsen M 41,01 41,50 41,44 41,14 40,95 41,68 00:50:24 48 33
19. 829 Jens Homrighausen M 40,81 41,41 41,39 40,88 40,86 40,38 00:50:48 47 35
20. 837 Tobias Entzian M 42,11 40,96 40,48 40,95 40,31 39,85 00:51:02 46 93
21. 912 Norman Bromberg M 41,41 40,92 40,71 40,79 40,61 39,87 00:51:06 45 109
22. 844 Iven Beck M 40,51 40,72 40,90 40,05 40,58 40,15 00:51:24 44 61
23. 817 Frank Scherr M 45,45 39,91 39,84 39,39 39,14 39,06 00:51:34 43 24
24. 907 Patrick Strauß M 41,50 40,50 40,06 39,78 39,75 39,18 00:51:52 42 129
25. 843 Merlin Kaszta M 41,19 40,52 39,91 39,26 39,95 39,70 00:51:55 41 132
26. 840 Tim Vollmann M 38,99 39,26 39,44 39,53 39,73 39,42 00:52:49 40 52
27. 849 Ilse Ommen W 39,02 39,32 39,70 39,21 39,39 38,02 00:53:12 39 86
28. 850 Sandra Jaekel W 38,65 38,55 38,44 38,49 38,79 38,79 00:53:52 38 17
29. 806 Sven Ritter M 39,31 38,91 38,26 38,25 37,84 37,66 00:54:14 37 13
30. 913 Björn Nahnsen M 38,12 38,27 38,16 37,86 38,40 37,82 00:54:36 36 134
31. 929 Melf Lingke M 38,20 38,41 37,82 37,81 37,65 37,69 00:54:51 35 137
32. 822 Axel Schmidt M 37,76 37,79 37,52 37,30 37,42 36,78 00:55:36 34 62
33. 915 Kerstin Günter W 39,17 37,85 37,28 36,95 36,67 35,43 00:55:57 33 58
34. 800 Axel Herfurth M 37,12 36,87 37,04 36,17 36,46 36,30 00:56:45 32 115
35. 916 Hannah Welsch W 38,03 36,69 35,77 35,90 35,23 35,08 00:57:39 31 135
36. 807 Olaf Stadel M 36,24 36,05 35,35 34,68 34,36 33,73 00:59:22 30 25
37. 830 Nick Harring M 35,50 34,76 34,52 34,35 34,69 34,81 00:59:50 29 72
38. 908 Ferenc Kuropka M 35,08 34,20 34,04 33,72 34,67 34,35 01:00:35 28 127
40. 839 Sven Hartwig M 33,62 32,81 32,63 31,88 31,90 31,58 01:04:15 27 47
42. 848 Christoph Schulte M 31,69 30,58 29,73 29,43 29,36 29,02 01:09:29 26 128
43. 808 Mike-Robert Berg M 34,89 34,97 34,56 33,54 34,32 35,01 01:00:14 25 22
44. 805 Carsten Carstensen M 32,20 31,66 31,04 30,97 30,70 30,58 01:06:43 24 12
39. 804 Svea Mattischent WJ 34,02 33,09 32,60 32,25 32,56 33,41 01:03:05 23 49
41. 809 Isabel Ullmann WJ 33,06 31,14 30,26 30,53 29,89 31,29 01:07:08 22 44
      3. Einzelzeitfahren (Langdistenz) auf dem Flugplatz Schwesing   10.07.2024  (final)                  
WB Plz Startnr. Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Zeit km/h Pkt. Zeit IntSort
1 1 889 Konstantin Reek M 07:10 07:14 07:21 07:20 07:19 07:22 07:23 07:21 07:27 01:05:52 47,6 70 1:05:52 119
1 2 899 Marcus Baranski M 07:07 07:17 07:19 07:19 07:23 07:26 07:26 07:28 07:38 01:06:17 47,3 67 1:06:16 71
1 3 897 Sören Sönksen M 07:23 07:16 07:20 07:20 07:22 07:25 07:26 07:28 07:39 01:06:35 47 64 1:06:35 40
1 4 894 Morten Tillquist M 07:15 07:22 07:30 07:25 07:22 07:24 07:28 07:26 07:34 01:06:42 47 62 1:06:42 117
1 5 887 Timm Ubben M 07:27 07:26 07:31 07:33 07:30 07:23 07:26 07:24 07:31 01:07:08 46,7 60 1:07:08 51
1 6 840 Axel Scheinpflug M 07:21 07:42 07:41 07:50 07:38 07:49 07:48 07:27 07:28 01:08:38 45,6 59 1:08:38 73
1 7 898 Matthias Jubt M 07:22 07:25 07:27 07:41 07:40 07:42 07:44 07:48 08:05 01:08:48 45,5 58 1:08:48 76
1 8 895 Simon Romey M 07:26 07:34 07:30 07:41 07:40 07:53 07:59 07:58 08:09 01:09:45 44,9 57 1:09:45 90
1 9 827 Heiko Lehmann M 07:40 07:46 07:44 07:52 07:54 07:39 09:04 08:05 07:50 01:11:28 43,8 56 1:11:28 16
1 10 883 Daniel Krüger M 07:32 07:43 07:47 07:57 08:07 08:00 08:12 08:32 08:48 01:12:31 43,2 54 1:12:31 81
1 11 818 Jörn Schattschneider M 07:47 07:57 07:59 08:05 08:05 08:03 08:10 08:12 08:23 01:12:37 43,1 53 1:12:37 28
1 12 886 Dirk Petersen M 07:56 07:49 16:02 08:19 08:15 16:25 07:59 20:24:20 Fehler 01:12:53 43 52 1:12:53 41
1 13 823 Andreas Drosdowski M 07:59 08:12 08:10 08:06 08:01 08:07 08:17 08:12 08:15 01:13:16 42,7 51 1:13:16 122
1 14 846 Nel Schulte M 07:52 07:58 08:01 08:13 08:21 08:20 08:17 08:13 08:18 01:13:29 42,6 50 1:13:29 121
1 15 891 Andre Brockmann M 07:58 08:02 08:10 08:11 08:17 08:10 08:15 08:07 08:27 01:13:32 42,6 49 1:13:32 108
1 16 811 Thomas Feidieker M 08:12 08:25 08:30 08:23 08:02 08:07 08:16 08:12 08:30 01:14:33 42 48 1:14:33 89
1 17 845 Jan-Dierk Eisenschmidt M 08:08 08:19 08:14 08:27 08:31 08:27 08:27 08:26 08:34 01:15:28 41,5 47 1:15:28 75
1 18 841 Heiko Sönksen M 08:14 08:17 08:13 08:19 08:28 08:28 08:30 08:29 08:40 01:15:34 41,4 46 1:15:34 68
1 19 890 Henning Wesche M 08:04 08:17 08:30 08:44 08:51 08:55 08:53 09:04 09:12 01:18:24 39,9 45 1:18:24 38
1 20 885 Jens Homrighausen M 08:17 08:16 08:38 08:42 08:42 08:42 08:51 09:05 09:26 01:18:33 39,9 44 1:18:33 35
1 21 830 Frank Scherr M 08:23 08:40 08:29 08:42 08:52 08:58 08:57 09:02 09:11 01:19:10 39,6 43 1:19:10 24
1 22 888 Tim Vollmann M 08:50 08:50 08:48 08:57 09:06 08:57 08:53 09:09 09:08 01:20:33 38,9 42 1:20:33 52
1 23 832 Thomas Hansen M 08:25 08:44 08:53 08:47 09:14 09:06 08:56 09:17 09:34 01:20:51 38,7 41 1:20:51 57
1 24 843 Arno Holst M 08:36 08:48 08:50 09:07 09:13 09:06 09:03 09:08 09:13 01:20:59 38,7 40 1:20:59 103
1 25 844 Axel Schmidt M 08:43 08:55 09:02 09:13 09:15 09:08 09:07 09:08 09:14 01:21:40 38,3 39 1:21:40 62
1 26 822 Sven Ritter M 08:47 09:01 08:59 09:05 09:07 09:18 09:13 09:19 09:34 01:22:18 38,1 38 1:22:18 13
1 27 882 Steve Göhne M 09:07 09:21 09:19 09:26 09:11 09:24 09:22 09:30 09:36 01:24:10 37,2 35 1:24:10 118
1 28 842 Axel Rohde-Werngreen M 09:04 09:14 09:35 09:43 09:47 09:51 09:58 10:15 10:04 01:27:26 35,8 34 1:27:26 87
1 29 835 Felix Beccard M 09:04 09:19 09:29 09:47 09:51 09:59 10:00 10:19 10:34 01:28:16 35,5 33 1:28:16 59
1 30 804 Olaf Stadel M 09:18 09:39 09:33 09:51 09:56 10:00 10:02 10:18 10:16 01:28:47 35,3 32 1:28:47 25
1 31 833 Sven Nilsson M 09:18 09:19 09:32 09:48 10:01 10:18 10:22 10:33 10:41 01:29:46 34,9 31 1:29:46 56
1 32 805 Nick Harring M 09:36 10:00 10:00 10:14 10:10 10:08 10:19 10:20 10:23 01:31:05 34,4 30 1:31:05 72
1 33 819 Mike-Robert Berg M 10:11 10:06 10:27 10:17 10:35 10:42 10:27 10:40 10:09 01:33:30 33,5 29 1:33:30 22
1 34 834 Sven Hartwig M 09:55 10:17 10:31 10:37 10:47 10:51 11:01 11:02 11:48 01:36:44 32,4 28 1:36:44 47
1 35 803 Carsten Carstensen M 10:12 10:35 10:24 10:37 10:55 10:58 11:19 11:21 11:40 01:37:57 32 27 1:37:57 12
2 1 817 Jenny Jendryschik W 07:44 08:02 07:59 08:01 08:03 08:03 08:02 08:10 08:13 01:12:12 43,4 55 1:12:12 29
2 2 812 Kerstin Günter W 08:36 09:12 09:05 09:19 09:22 09:20 09:08 09:19 09:43 01:23:01 37,7 37 1:23:01 58
2 3 815 Tatjana Brandt W 08:15 08:27 08:23 08:09 08:00 08:08 08:17 08:12 17:19 01:23:05 37,7 36 1:23:05 39
2 4 810 Wiebke Hansen-Liedtke W 10:36 10:37 10:47 10:36 10:59 11:04 11:23 11:22 11:54 01:39:14 31,6 26 1:39:14 45
3 1 807 Anna Liedtke WJ 10:07 10:19 10:11 10:34 10:55 11:05 20:14:22 6 Rnd   01:03:23 49,4 40 1:03:23 50
3 2 809 Svea Mattischent WJ 10:11 10:19 10:11 10:33 10:57 11:04 20:14:23 6 Rnd   01:03:25 49,4 41 1:03:25 49
6 DNF 806 Jennifer Feidieker W 08:48 09:31 09:33 09:34 09:50 10:08 20:07:21         16 57:20 124
6 DNF 837 Truels Hansen M 07:40 07:55 07:59 08:07 08:02 08:04 19:57:58         16 47:44 120
6 DNF 836 Tim Ullmann M 07:39 08:08 09:11 10:09 19:47:23             16 35:05 42
                                     
                                     
      Mannschaftszeitfahren 2024                              
Strt/Nr. Platz Team Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 R6 Zeit Pkt. Int.Srt          
815 1 4 Steffen Richter m 07:09 07:15 07:18 07:20 07:25 07:28 00:43:51 40 110          
814 1 4 Simon Romey m 07:10 07:14 07:17 07:20 07:25 07:28 00:43:52 40 90          
812 1 4 Matthias Jubt m 07:09 07:14 07:18 07:20 07:25 07:30 00:43:53 40 76
813 1 4 Matthias Seismann m 07:10 07:14 07:18 07:20 07:24 07:29 00:43:53 40 74 20
900 0 0 Streckenkontrolle Marcus Baranski m 07:15 07:16 07:20 07:28 07:34 07:39 00:44:30 0 900 21
901 0 0 Streckenkontrolle H.J. Heinzmann m 07:48 07:50 07:51 07:47 07:48 07:58 00:46:58 0 901 22
805 1 2 Isabel Ullmann wj 10:26 10:51 10:47 10:58 11:19 x 00:53:52 40 44 23
807 1 2 Svea Mattischent wj 10:25 10:52 10:46 10:59 11:19 x 00:53:52 40 49 24
806 1 2 Anna Liedtke wj 10:27 10:52 10:46 10:59 11:20 x 00:53:53 40 50 25
804 1 2 Wiebke Hansen-Liedtke w 10:28 10:51 10:47 10:58 12:20 x 00:54:31 40 45 26
811 2 3 Kai Schildmeyer m 09:04 09:24 09:43 09:16 09:02 08:45 00:55:12 37 96 27
808 2 3 Tim Ullmann m 09:05 09:24 09:43 09:16 09:02 08:47 00:55:14 37 42 28
810 2 3 Jakob Zobel m 09:05 09:24 09:43 09:16 09:02 08:48 00:55:16 37 63 29
809 2 3 Jürgen Robbes m 09:05 09:24 09:43 10:41     01:02:32 37 43 30
801 3 1 Sven Ritter m 10:55 11:08 11:20 11:34 13:51 13:50 01:09:14 34 13 31
800 3 1 Carsten Carstensen m 10:56 11:09 11:20 11:38 13:50 13:51 01:09:16 34 12 32
803 3 1 Olaf Stadel m 10:56 11:08 11:21 11:36 13:51 13:50 01:09:16 34 25 33
802 3 1 Benjamin Küsel m DnSt           DnF   14 34
                            35
                            37
      1. Einzelzeitfahren                   38
Erw 21. 892 Jens Homrighausen M 0:08:26 0:08:35 0:08:41 0:08:36 0:08:36 00:43:10 63 35 22 39
Erw 22. 900 Philipp Behnemann M 0:08:25 0:08:35 0:08:40 0:08:41 0:08:37 00:43:14 62 84 23 40
Erw 23. 827 Tatjana Brandt W 0:08:30 0:08:40 0:08:33 0:08:36 0:08:40 00:43:17 61 39 24 41
Erw 24. 828 Thorge Thomsen M 0:08:26 0:08:47 0:08:54 0:08:40 0:08:39 00:43:43 60 48 25 42
Erw 25. 848 Iven Beck M 0:08:27 0:08:44 0:08:49 0:08:48 0:08:43 00:43:47 59 61 26 43
Erw 26. 825 Dag-Christian Jepsen M 0:08:28 0:08:40 0:08:45 0:09:03 0:08:39 00:43:49 58 33 27 44
Erw 27. 838 Sandra Wichmann W 0:08:42 0:08:42 0:08:40 0:08:47 0:08:50 00:43:59 57 100 28 45
Erw 28. 902 Thomas Feidieker M 0:08:43 0:08:46 0:08:50 0:08:43 0:08:43 00:44:02 56 89 29 46
Erw 29. 888 Henning Wesche M 0:08:29 0:08:45 0:08:53 0:08:51 0:08:47 00:44:03 55 38 30 47
Erw 30. 896 Marcus Fackler M 0:08:20 0:08:34 0:08:56 0:08:57 0:09:07 00:44:09 54 78 31 48
Erw 31. 834 Ninja Volz W 0:08:58 0:08:58 0:09:02 0:08:52 0:08:49 00:44:57 53 70 32 49
Erw 32. 818 Frank Scherr M 00:08:51 00:09:04 00:08:55 00:09:07 00:08:59 00:45:14 52 24 33 50
Erw 33. 895 Nils Flieshardt M 0:08:57 0:09:14 0:09:06 0:09:07 0:08:54 00:45:35 51 77 34 51
Erw 34. 849 Rene Baczyk M 0:08:51 0:09:10 0:09:24 0:09:11 0:09:11 00:46:06 50 67 35 52
Erw 35. 817 Jens-Uwe Gilgen M 0:09:16 0:09:11 0:09:13 0:09:12 0:09:14 00:46:25 49 30 36 53
Erw 36. 882 Tim Vollmann M 00:09:32 00:09:04 00:09:18 00:09:18 00:09:15 00:46:31 48 52 37 54
Erw 37. 810 Anette Göldner W 0:09:14 0:09:15 0:09:14 0:09:21 0:09:23 00:46:46 47 34 38
Erw 38. 901 Wolf Laurisch M 0:09:02 0:09:22 0:09:28 0:09:29 0:09:33 00:47:14 46 85 39 55
Erw 39. 845 Arno Holst M 0:09:08 0:09:40 0:09:45 0:09:46 0:08:10 00:48:23 45 103 40 56
Erw 41. 841 Axel Schmidt M 0:09:14 0:09:48 0:09:53 0:09:48 0:09:37 00:48:42 44 62 41 57
Erw 43. 822 Kerstin Günter W 0:09:10 0:09:54 0:09:59 0:09:51 0:10:06 00:49:19 43 58 42 58
Erw 44. 811 Olaf Stadel M 0:09:34 0:10:01 0:10:09 0:10:13 0:10:18 00:50:34 42 25 43
Erw 46. 815 Felix Beccard M 0:09:42 0:10:08 0:10:15 0:10:11 0:10:09 00:50:42 41 59 44
Erw 47. 894 Katrin Carstensen W 0:09:45 0:10:00 0:10:20 0:10:01 0:10:28 00:50:56 40 37 45
Erw 48. 808 Sven Ritter M 0:09:23 0:10:11 0:10:35 0:10:32 0:10:19 00:51:19 39 13 46
Erw 49. 884 Kai Schildmeyer M 0:10:22 0:10:33 0:10:38 0:10:32 0:10:02 00:52:27 38 96 47
Erw 50. 813 Mike-Robert Berg M 0:10:40 0:10:50 0:10:54 0:11:12 0:10:46 00:54:40 37 22 48
Erw 51. 821 Jürgen Robbes M 0:10:19 0:10:44 0:11:07 0:11:18 0:11:07 00:54:54 36 43 49
Erw 52. 832 Sven Nilsson M 0:10:05 0:10:48 0:11:03 0:11:20 0:11:33 00:55:14 35 56 50
Erw 53. 816 Wouter Slotmann M 0:10:27 0:10:49 0:11:13 0:11:19 0:11:28 00:55:36 34 10 51
Erw 54. 887 Sven Hartwig M 0:10:29 0:11:22 0:11:32 0:11:27 0:11:10 00:56:20 33 47 52
Erw 55. 820 Nick Harring M 0:10:56 0:11:45 0:11:56 0:11:49 0:11:07 00:57:57 32 72 53
Erw 56. 805 Wiebke Hansen-Liedtke W 0:11:02 0:11:51 0:11:48 0:11:42 0:11:56 00:58:42 31 45 54
Erw 57. 803 Carsten Carstensen M 0:11:38 0:12:01 0:12:13 0:12:17 0:12:00 01:00:31 30 12 55
Erw 58. 833 Lasse Kiehne M     Plattfuß DNF DNF DNF 20 69 56
                          57
Jug 13. 843 Tim Ullmann Mj 0:08:01 0:08:09 0:08:13 0:08:24 0:08:17 00:41:21 73 42 58
Jug 40 806 Anna Liedke Wj 0:10:39 0:11:16 0:11:50 0:12:45 0:09:43 00:46:49 46 50 59
Jug 42 802 Isabel Ullmann Wj 0:10:57 0:11:44 0:12:25 0:11:57   00:47:23 44 44 60
Jug 45 804 Svea Mattischent Wj 0:11:27 0:11:58 0:12:14 0:12:00   00:47:58 41 49 61