Abschluß-Zeitfahren der ZF-Serie 2023 am 13.09.2023      
Platz Startnr. Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Pkt. IntSort
1. 898 Benjamin Haas M 0:07:13 0:07:23 0:07:22 0:07:27 0:07:37 00:37:05 60 94
2. 821 Junias Groth M 0:07:14 0:07:28 0:07:28 0:07:26 0:07:34 00:37:12 58 124
3. 906 Matthias Jubt M 0:07:23 0:07:28 0:07:26 0:07:29 0:07:49 00:37:36 56 23
4. 904 Simon Romey M 0:07:16 0:07:30 0:07:31 0:07:37 0:07:42 00:37:38 55 76
5. 818 David Krüger M 0:07:19 0:07:29 0:07:32 0:07:38 0:07:52 00:37:52 54 72
6. 834 Tim-Benjamin Ubben M 0:07:37 0:07:38 0:07:40 0:07:42 0:07:59 00:38:39 53 28
7. 888 Jacob Skovsgaard M 0:07:22 0:07:43 0:07:47 0:07:47 0:08:03 00:38:43 52 114
8. 905 Roman Teschner M X-Ponder keine Zwischen Zeiten X-Ponder 00:39:01 51 91
9. 887 Andreas Drosdowski M 0:07:37 0:07:46 0:07:44 0:07:48 0:08:09 00:39:06 50 112
10 809 Finn Johannsen M 0:07:38 0:07:51 0:07:58 0:07:58 0:08:05 00:39:33 49 123
11. 883 Tim Ullmann MJ 0:07:49 0:08:01 0:08:01 0:08:09 0:08:25 00:40:29 48 77
12. 803 Anders Rohde-Werngreen MJ 0:12:15 0:13:37 0:14:10     00:40:29 47 143
13. 884 Timm Weichaus M 0:07:43 0:08:01 0:08:05 0:08:14 0:08:29 00:40:34 46 82
14. 845 Dominic Kruse M 0:24:02         00:40:40 45 52
15. 825 Jörn Schattschneider M 0:07:56 0:08:06 0:08:09 0:08:12 0:08:25 00:40:49 44 12
16. 849 Heiko Sönksen M 0:08:06 0:08:11 0:08:10 0:08:13 0:08:26 00:41:09 43 92
17. 829 Heiko Hamann M 0:08:14 0:08:16 0:08:16 0:08:25 0:08:31 00:41:44 42 18
18. 815 Ilse Ommen W 0:08:07 0:08:21 0:08:21 0:08:30 0:08:42 00:42:02 41 59
19. 819 Frank Scherr M 0:08:14 0:08:32 0:08:31 0:08:29 0:08:43 00:42:31 40 75
20. 842 Benjamin Küsel M 0:08:04 0:08:27 0:08:34 0:08:32 0:09:00 00:42:39 39 48
21. 822 Axel Herfurth M 0:08:28 0:08:35 0:08:33 0:08:32 0:08:55 00:43:05 38 47
22. 837 Thorge Thomsen M 0:08:15 0:08:39 0:08:43 0:08:43 0:08:55 00:43:18 37 36
23. 823 Rene Baczyk M 0:08:29 0:08:41 0:08:36 0:08:42 0:08:55 00:43:25 36 103
24. 895 Till Köster M 0:08:39 0:09:02 0:08:56 0:08:45 0:08:54 00:44:18 35 140
25. 811 Jens-Uwe Gilgen M 0:08:50 0:09:00 0:08:54 0:09:03 0:09:20 00:45:08 34 15
26. 891 Axel Schmidt M 0:08:40 0:09:03 0:09:01 0:09:05 0:09:18 00:45:08 33 120
27. 880 Sigurd Fabig M 0:08:46 0:09:02 0:09:02 0:09:05 0:09:16 00:45:12 32 60
28. 850 Björn Nahnsen M 0:09:13 0:09:07 0:09:07 0:08:59 0:08:55 00:45:24 31 102
29. 897 Tim Vollmann M 0:08:45 0:09:08 0:09:05 0:09:07 0:09:23 00:45:30 30 98
30. 828 Sven Ritter M 0:09:00 0:08:57 0:09:13 0:09:20 0:09:40 00:46:13 29 17
31. 810 Helena Drüeke W 0:09:05 0:09:22 0:09:25 0:09:25 0:09:31 00:46:49 28 141
32. 807 Anette Göldner W 0:09:08 0:09:17 0:09:19 0:09:36 0:09:47 00:47:09 27 33
33. 804 Lars Rohde-Werngreen M 0:09:30 0:10:05 0:10:58 0:10:17 0:10:30 00:51:21 26 142
34. 802 Carsten Carstensen M 0:10:07 0:10:39 0:10:49 0:11:01 0:11:20 00:53:58 25 40
DNF 827 Andreas Meyer zu Schwabedissen M 0:08:21 0:08:30 0:08:32 0:08:40     24 16
DNF 830 Henning Wesche M             23 20

Platz Paar StNr Name Sex R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Km/h Pkt. Org
1 23 845 Simon Romney M 07:18 07:26 07:21 07:27 07:50 00:37:20 46,4 50 76
1 23 844 Matthias Jubt M 07:18 07:26 07:21 07:27 07:52 00:37:20 46,4 50 23
2 21 840 Sören Sönksen M 07:30 07:34 07:30 07:29 07:43 00:37:43 46,1 47 45
2 21 841 Benjamin Haas M 07:30 07:34 07:30 07:29 07:42 00:37:43 46,1 47 94
3 12 822 Marc de Fries M 07:31 07:40 07:39 07:39 07:47 00:38:14 45,3 44 127
3 12 823 Leif-Erik Wichmann M 07:30 07:40 07:39 07:39 07:51 00:38:14 45,3 44 133
4 20 839 Dag Jepsen M 07:56 07:50 07:57 08:09 08:19 00:40:09 43,2 42 65
4 20 838 Jens Homrighausen M 07:56 07:50 07:57 08:10 08:19 00:40:09 43,2 42 63
5 18 834 Martin Block M 07:54 08:03 07:58 08:03 08:16 00:40:12 43,1 40 90
5 18 835 Jacob Weidner M 07:55 08:03 07:58 08:04 08:16 00:40:12 43,1 40 54
6 9 817 Erik-Morten Hoffmann JM 07:59 08:09 08:17 08:14 08:28 00:41:04 42,2 39 79
6 9 816 Tim Ullmann JM 07:59 08:09 08:17 08:14 08:29 00:41:04 42,2 39 77
7 15 828 Marcus Fackler M 08:03 08:12 08:17 08:27 08:35 00:41:32 41,8 38 110
7 15 829 Ralf Warratz M 08:03 08:11 08:18 08:27 08:35 00:41:32 41,8 38 111
8 4 806 Tatjana Brandt W 08:14 08:16 08:13 08:16 08:39 00:41:36 41,7 37 24
8 4 807 Sandra Wichmann W 08:14 08:16 08:12 08:17 08:39 00:41:36 41,7 37 126
9 6 810 Martin Lux M 08:17 08:11 08:26 08:13 08:36 00:41:42 41,6 36 134
9 6 811 Jorge Ponseti M 08:15 08:11 08:26 08:13 08:40 00:41:42 41,6 36 125
10 7 813 Thorge Thomsen M 08:08 08:30 08:22 08:25 08:40 00:42:03 41,2 35 36
10 7 812 Rene Baczyk M 08:08 08:30 08:22 08:25 08:41 00:42:03 41,2 35 103
11 16 830 Jörn Schattschneider M 08:11 08:27 08:20 08:29 08:38 00:42:03 41,2 34 12
11 16 831 Andreas Meyer zu Schwabedissen M 08:10 08:28 08:20 08:29 08:37 00:42:03 41,2 34 16
12 13 824 Arne Bookhoff M 08:31 08:42 08:45 08:45 08:48 00:43:28 39,9 33 10
12 13 825 Heiko Sönksen M 08:30 08:41 08:46 08:45 08:47 00:43:28 39,9 33 92
13 10 819 Jan Carstensen M 08:45 08:57 09:03 09:04 09:17 00:45:04 38,5 32 137
13 10 818 Heino Andresen M 08:45 08:57 09:04 09:04 09:18 00:45:04 38,5 32 136
14 2 803 Mike-Robert Berg M 09:12 09:08 09:12 09:15 09:22 00:46:06 37,6 31 19
14 2 802 Axel Rhode-Werngreen M 09:12 09:08 09:12 09:14 09:23 00:46:06 37,6 31 80
15 3 804 Wiebke Hansen-Liedke W 10:14 10:27 10:38 10:46 10:54 00:52:56 32,8 30 78
15 3 805 Anna Liedke JW 10:13 10:28 10:38 10:46 10:53 00:52:56 32,8 30 138
16 1 800 Olaf Stadel M 10:19 10:28 10:39 11:00 11:16 00:53:39 32,3 29 37
16 1 801 Carsten Carstensen M 10:20 10:28 10:41 10:59 11:14 00:53:39 32,3 29 40
17 24 846 Ralf Urbschat M 07:36 07:47 07:46 07:48 08:17 00:39:12 44,2 24 39
17 24 847 Roman Teschner M 07:35 07:47 07:46 07:50 19:43:23 DNRF 44,8 24 91
18 11 821 Sven Ritter M 09:14 09:18 09:23 09:34 10:28 00:47:55 36,2 24 17
18 11 820 Dieter Voss M 09:14 09:19 09:24 09:35 19:47:12 DNRF 37,1 24 30
19                          
19                          

 

    Ergebnisse vom 3. EZF (Mitsommernachts-Zeitfahren) am 28.06.2023    
Plz StrtNr. Name m/w IntSort R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 km/h Zeit Pkt
    Jugendwertung                            
1 826 Tim Ullmann mj 77 07:45 07:56 08:16 08:31 08:15 08:13 08:16 08:16 08:05 42,6 01:13:27 58
2 802 Leander Jubt mj 115 08:49 09:00 09:15 09:30 10:01 10:13 10:11 10:34 09:09 36,2 01:26:37 38
    Frauenwertung                            
1 846 Tatjana Brandt w 24 08:13 08:22 08:28 08:25 08:28 08:24 08:37 08:37 08:55 41,0 01:16:23 52
2 848 Ilse Ommen w 59 08:29 08:30 08:37 08:49 08:44 08:48 08:43 08:56 08:50 40,0 01:18:20 47
3 812 Anette Göldner w 33 09:23 09:28 09:15 09:22 09:31 09:35 09:39 09:37 09:43 36,7 01:25:27 39
4 804 Anne-Kathrin Berlinecke w 117 10:43 10:46 10:49 11:00 12:01 10:54 11:12 11:02 11:01 31,5 01:39:24 34
    Männerwertung                            
1. 834 Rasmus Bozyk m 96 07:17 07:22 07:26 07:24 07:26 07:23 07:26 07:17 07:24 47,2 01:06:20 70
2. 881 Lars Viebrock m 22 07:29 07:22 07:28 07:25 07:30 07:27 07:27 07:20 07:27 46,9 01:06:50 68
3. 886 Hans-Jürgen Heinzmann m 69 07:34 07:31 07:39 07:35 07:34 07:33 07:37 07:34 07:46 45,9 01:08:16 66
4. 823 David Krüger m 72 07:41 07:44 07:38 07:40 07:43 07:41 07:39 07:35 07:45 45,4 01:09:02 65
5. 890 Matthias Jubt m 23 07:25 07:29 07:37 07:40 07:41 07:43 07:56 07:54 08:05 45,1 01:09:25 64
6. 840 Jacob Skovsgaard m 114 07:26 07:44 07:51 07:46 07:46 07:49 07:45 07:44 07:58 44,9 01:09:44 63
7. 842 Tim-Benjamin Ubben m 28 07:56 07:44 07:50 07:46 07:48 07:47 07:48 07:51 07:51 44,6 01:10:17 62
8. 887 Axel Scheinpflug m 62 07:24 07:46 07:52 07:51 07:49 07:57 08:05 08:06 08:06 44,2 01:10:49 61
9. 825 Simon Romey m 76 07:46 07:54 08:03 08:09 08:12 08:05 07:49 07:51 07:51 43,8 01:11:34 60
10. 880 Georg Haferkamp m 31 07:40 07:48 07:53 08:06 08:17 08:07 08:14 08:12 08:23 43,1 01:12:35 59
12. 818 Dominic Kruse m 52 08:02 08:14 08:15 08:21 08:15 08:09 08:17 08:12 08:17 42,4 01:13:56 57
13. 813 Heiko Hamann m 18 08:07 08:12 08:16 08:20 08:18 08:17 08:15 08:14 08:22 42,2 01:14:16 56
14. 845 Jörn Schattschneider m 12 08:10 08:14 08:10 08:18 08:15 08:24 08:28 08:26 08:25 41,9 01:14:46 55
15. 817 Benjamin Küsel m 48 08:09 08:11 08:16 08:18 08:21 08:20 08:32 08:21 08:31 41,8 01:14:54 54
16. 882 Jens Homrighausen m 63 08:10 08:15 08:18 08:16 08:17 08:18 08:25 08:31 08:42 41,7 01:15:05 53
18. 883 Alexander Studt m 14 08:18 08:21 08:26 08:31 08:30 09:07 08:30 08:33 08:43 40,7 01:16:56 51
19. 829 Markus Winkel m 95 08:38 08:23 08:23 08:33 08:33 08:36 08:38 08:37 08:52 40,6 01:17:09 50
20. 814 Henning Wesche m 20 08:21 08:23 08:28 08:33 08:36 08:42 08:42 08:42 08:51 40,6 01:17:11 49
21. 835 Christian Arndt m 108 08:39 08:36 08:31 08:33 08:42 08:46 08:41 08:39 08:37 40,3 01:17:39 48
23. 831 Thomas Feidieker m 106 08:42 08:33 08:40 08:40 08:42 08:45 08:48 08:45 08:52 40,0 01:18:21 46
24. 828 Axel Herfurth m 47 08:34 08:35 08:35 08:45 08:48 08:47 08:49 08:49 08:50 39,9 01:18:28 45
25. 830 Rene Baczyk m 103 08:48 08:43 08:39 08:42 08:43 08:49 08:44 08:42 08:48 39,9 01:18:33 44
26. 836 Michael Ziersch m 109 08:34 08:38 08:45 08:50 08:54 08:49 08:56 08:55 09:00 39,5 01:19:16 43
27. 838 Andreas Drosdowski m 112 08:33 08:40 08:39 08:40 08:50 08:59 09:17 09:39 09:53 38,6 01:21:05 42
28. 810 Arne Bookhoff m 10 08:54 09:03 09:09 09:09 09:20 09:21 09:26 09:27 09:39 37,6 01:23:24 41
29. 808 Axel Rohde-Werngreen m 80 09:19 09:22 09:23 09:28 09:27 09:32 09:34 09:32 09:34 36,8 01:25:06 40
32. 806 Mike-Robert Berg m 19 09:42 09:43 09:36 09:39 09:51 09:55 09:56 09:52 09:30 35,7 01:27:39 37
33. 849 Wolf Laurisch m 116 09:07 09:27 09:31 09:40 09:44 10:03 10:08 10:09 10:18 35,6 01:28:01 36
34. 807 Dieter Voss m 30 09:24 09:42 09:51 10:04 09:48 09:52 09:57 10:00 10:00 35,4 01:28:31 35
36. 800 Martin Paproth m 27 10:38 10:58 10:58 10:56 11:12 11:15 11:25 11:15 10:56 31,5 01:39:29 33
37. 801 Carsten Carstensen m 40 10:38 11:03 11:31 11:25 11:35 11:33 11:51 11:47 12:09 30,3 01:43:27 32
DNF 832 Erik Bindemann m 107 08:24 08:39 08:39 19:37:46               27
DNF 819 Jan-Dierk Eisenschmidt m 99 08:08                     27
    Old School-Wertung                            
1 800 Martin Paproth m 27 10:38 10:58 10:58 10:56 11:12 11:15 11:25 11:15 10:56 31,5 01:39:29 33
2 801 Carsten Carstensen m 40 10:38 11:03 11:31 11:25 11:35 11:33 11:51 11:47 12:09 30,3 01:43:27 32

 

 
Ergebnisse vom 2.EZF(neu) am 24.05.2023
Platz Startnr. Name m/w IntSort R1 R2 R3 R4 R5 R6 km/h Zeit Pkt
    Jugendwertung                      
1 803 Erik-Morten Hoffmann mj 79 09:15 09:16 09:42 09:55 09:42 09:38 34,8 00:57:26 42
DNF 815 Tim Ullmann mj 77 08:13 08:17 08:44 09:08 19:43:35   38,8 DNF 35
    Frauenwertung                      
1 816 Tatjana Brandt W 24 08:36 08:37 08:23 08:23 08:30 08:33 39,2 00:50:59 53
2 823 Ilse Ommen W 59 08:32 08:37 08:39 08:49 08:47 08:47 38,3 00:52:08 51
    Männerwertung                      
1 842 Matthias Jubt M 23 07:24 07:18 07:19 07:21 07:27 07:35 45,0 00:44:21 70
2 843 Lars Viebrock M 22 07:31 07:27 07:28 07:23 07:22 07:21 44,9 00:44:29 67
3 841 Hans-Jürgen Heinzmann M 69 07:41 07:21 07:31 07:30 07:36 07:39 44,2 00:45:15 64
4 839 Ralf Urbschat M 39 07:41 07:40 07:54 08:06 08:03 07:56 42,3 00:47:17 62
5 832 Jasper Lichte M 104 07:54 07:50 07:59 07:52 08:03 07:55 42,1 00:47:29 60
6 838 Sören Sönksen M 45 08:04 07:47 08:00 08:00 07:52 07:54 42,0 00:47:34 59
7 822 Martin Block M 100 08:01 07:55 08:01 08:00 08:01 08:02 41,7 00:47:56 58
8 837 Roman Teschner M 91 07:50 07:54 07:54 08:05 08:12 08:16 41,5 00:48:07 57
9 809 Jörn Schattschneider M 12 08:14 08:12 08:12 08:21 08:11 08:14 40,5 00:49:20 56
10 824 Jens Homrighausen M 63 08:19 08:10 08:13 08:14 08:17 08:20 40,4 00:49:29 55
11 814 Heiko Sönksen M 92 08:25 08:27 08:25 08:27 08:28 08:24 39,5 00:50:32 54
12 828 Georg Haferkamp M 31 08:29 08:31 08:34 08:39 08:46 08:29 38,9 00:51:25 52
13 827 Björn Nahnsen M 102 08:48 08:47 08:49 08:45 08:43 08:44 38,0 00:52:32 50
14 834 Andreas Meyer zu Schwabedissen M 16 08:39 08:42 08:53 08:59 09:03 08:58 37,6 00:53:10 49
15 826 Rene Baczyk M 103 09:02 08:51 08:51 08:56 08:55 08:51 37,4 00:53:22 48
16 831 Sigurd Fabig M 60 09:01 08:58 09:09 09:05 08:59 09:13 36,8 00:54:21 47
17 830 Tim Vollmann M 98 09:12 09:09 09:01 09:05 09:02 09:05 36,6 00:54:31 46
18 800 Olaf Stadel M 40 08:49 09:07 09:18 09:15 09:24 09:30 36,1 00:55:21 45
19 825 Nils Hölck M 101 09:09 09:12 09:16 09:18 09:22 09:23 35,9 00:55:37 44
20 807 Axel Rohde-Werngreen M 80 09:09 09:12 09:17 09:22 09:32 09:26 35,7 00:55:54 43
21 804 Martin Paproth M 27 11:03 10:56 10:59 11:05 10:53 10:59 30,3 01:05:52 41
22 801 Carsten Carstensen M 37 10:38 10:47 10:58 11:09 11:16 11:16 30,3 01:06:01 40
    Old School-Wertung                      
1 800 Olaf Stadel M 40 08:49 09:07 09:18 09:15 09:24 09:30 36,1 00:55:21 45
2 804 Martin Paproth M 27 11:03 10:56 10:59 11:05 10:53 10:59 30,3 01:05:52 41
3 801 Carsten Carstensen M 37 10:38 10:47 10:58 11:09 11:16 11:16 30,3 01:06:01 40
                           

 

         
    Ergebnisse vom 1. Einzelzeitfahren am 03.05.2023    
Platz Startnr. Name m/w Int.Sort R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Km/h Pkt.
    Jugendwertung                    
1 823 Tim Ullmann mj 77 0:08:34 0:08:34 0:08:40 0:08:41 0:08:48 00:43:19 39,82 68
2 822 Erik-Morten Hoffmann mj 79 0:09:08 0:09:28 0:10:09 0:10:37 0:10:39 00:50:04 34,45 45
    Frauenwertung                    
1 819 Ilse Ommen w 59 0:08:35 0:08:49 0:08:59 0:08:57 0:09:06 00:44:27 38,81 60
2 808 Mia Söth w 86 0:09:12 0:09:13 0:09:08 0:09:15 0:09:29 00:46:19 37,24 54
3 820 Nina Sönksen w 67 0:09:32 0:09:34 0:09:42 0:09:38 0:10:05 00:48:34 35,52 50
4 821 Anette Göldner w 33 0:09:39 0:09:37 0:09:52 0:09:51 0:10:17 00:49:17 35,00 47
5 805 Wiebke Hansen-Liedtke w 78 0:11:01 0:11:20 0:11:33 0:11:40 0:11:59 00:57:36 29,95 39
6 806 Katrin Horn w 41 0:11:24 0:11:34 0:11:50 0:11:34 0:11:53 00:58:18 29,59 38
DNF 825 Tatjana Brandt w 24 0:08:35 0:09:41       DNF DNF 32
    Männerwertung                    
1. 905 Louis Kritzki m 94 0:07:17 0:07:18 0:07:19 0:07:22 0:07:37 00:36:55 46,75 100
2. 900 Lars Viebrock m 22 0:07:42 0:07:37 0:07:36 0:07:36 0:07:44 00:38:17 45,06 97
3. 903 Matthias Jubt m 23 0:07:24 0:07:37 0:07:45 0:07:47 0:08:07 00:38:42 44,57 94
4. 897 Hans-Jürgen Heinzmann m 69 0:07:33 0:07:41 0:07:46 0:07:53 0:08:15 00:39:09 44,06 92
5. 812 Daniel Krüger m 56 0:07:35 0:07:49 0:07:53 0:07:55 0:07:58 00:39:12 44,01 90
6. 882 David Krüger m 72 0:07:43 0:07:46 0:07:50 0:07:49 0:08:04 00:39:14 43,97 89
7. 816 Benjamin Haas m 94 0:07:47 0:07:53 0:07:56 0:08:01 0:08:07 00:39:45 43,40 88
8. 830 Axel Scheinpflug m 62 0:07:36 0:07:58 0:07:59 0:08:03 0:08:10 00:39:47 43,36 87
9. 843 Philipp Plambeck m 93 0:07:43 0:07:56 0:07:59 0:08:01 0:08:08 00:39:49 43,32 86
10. 834 Alexander Lüders m 46 0:07:52 0:07:53 0:07:54 0:07:58 0:08:14 00:39:53 43,25 85
11. 902 Ralf Urbschat m 39 0:07:44 0:07:54 0:07:58 0:08:01 0:08:17 00:39:57 43,18 84
12. 888 Rolf Nicolaisen m 81 0:07:54 0:07:59 0:08:00 0:07:58 0:08:12 00:40:06 43,02 83
13. 899 Fabian Sommer m 42 0:08:03 0:08:10 0:08:05 0:07:57 0:08:10 00:40:28 42,65 82
14. 893 Sören Sönksen m 45 0:08:03 0:08:10 0:08:11 0:08:12 0:08:17 00:40:57 42,12 81
15. 828 Tobias Schäfer m 74 0:08:01 0:08:11 0:08:12 0:08:13 0:08:21 00:41:00 42,07 80
16. 904 Roman Teschner m 91 0:07:59 0:08:09 0:08:12 0:08:17 0:08:31 00:41:10 41,90 79
17. 826 Martin Block m 90 0:08:08 0:08:16 0:08:17 0:08:12 0:08:20 00:41:15 41,82 78
18. 836 Tim-Benjamin Ubben m 28 0:08:26 0:08:14 0:08:10 0:08:10 0:08:23 00:41:25 41,65 77
19. 838 Timm Weichaus m 82 0:08:05 0:08:17 0:08:16 0:08:19 0:08:36 00:41:34 41,50 76
20. 901 Marcel Quehl m 43 0:08:15 0:08:24 0:08:29 0:08:25 0:08:35 00:42:10 40,91 75
21. 810 Sascha Weil m 13 0:08:08 0:08:24 0:08:34 0:08:30 0:08:37 00:42:14 40,84 74
22. 885 Ari Pophal m 89 0:08:17 0:08:22 0:08:28 0:08:23 0:08:45 00:42:16 40,81 73
23. 891 Jan-Dierk Eisenschmidt m 55 0:08:20 0:08:36 0:08:41 0:08:38 0:08:39 00:42:56 40,18 72
24. 881 Jens Homrighausen m 63 0:08:29 0:08:37 0:08:38 0:08:34 0:08:54 00:43:14 39,90 71
25. 815 Jörn Schattschneider m 12 0:08:30 0:08:38 0:08:39 0:08:33 0:08:53 00:43:14 39,90 70
26. 884 Tobias Entzian m 87 0:08:18 0:08:34 0:08:43 0:08:40 0:08:58 00:43:15 39,88 69
28. 889 Julian Rotariu m 50 0:08:27 0:08:37 0:08:43 0:08:43 0:08:55 00:43:27 39,70 67
29. 841 Heiko Hamann m 18 0:08:30 0:08:40 0:08:54 0:08:55 0:08:59 00:43:59 39,22 66
30. 845 Johannes Jepsen m 64 0:08:49 0:08:45 0:09:00 0:08:52 0:08:38 00:44:07 39,10 65
31. 837 Frank Scherr m 75 0:08:38 0:08:46 0:08:45 0:08:52 0:09:09 00:44:12 39,03 64
32. 890 Dominic Kruse m 52 0:08:36 0:08:46 0:08:56 0:08:53 0:09:01 00:44:15 38,98 63
33. 835 Thorge Thomsen m 36 0:08:39 0:08:44 0:08:58 0:08:52 0:09:03 00:44:18 38,94 62
34. 817 Heiko Sönksen m 92 0:08:44 0:08:52 0:08:49 0:08:51 0:09:02 00:44:19 38,92 61
36. 833 Benjamin Küsel m 48 0:08:46 0:08:53 0:09:06 0:08:56 0:09:01 00:44:44 38,56 59
37. 880 Jannis Blumenberg m 53 0:08:50 0:09:02 0:08:59 0:09:03 0:09:12 00:45:08 38,22 58
38. 840 Andreas Meyer zu Schwabedissen m 16 0:09:01 0:09:07 0:09:15 0:09:17 0:09:21 00:46:03 37,46 57
39. 832 Sigurd Fabig m 60 0:09:12 0:09:10 0:09:11 0:09:09 0:09:22 00:46:06 37,42 56
40. 818 Jens-Uwe Gilgen m 15 0:09:14 0:09:10 0:09:10 0:09:08 0:09:30 00:46:15 37,30 55
42. 831 Jörg Lichte m 61 0:08:58 0:09:04 0:09:23 0:09:20 0:09:37 00:46:23 37,19 53
43. 811 Arne Bookhoff m 10 0:08:59 0:09:15 0:09:17 0:09:24 0:09:38 00:46:36 37,02 52
44. 883 Arne Harder m 73 0:09:08 0:09:26 0:09:39 0:09:43 0:10:00 00:47:58 35,96 51
46. 803 Olaf Stadel m 37 0:09:38 0:09:36 0:09:44 0:09:46 0:09:59 00:48:45 35,40 49
47. 813 Axel Rohde-Werngreen m 80 0:09:26 0:09:40 0:09:50 0:09:47 0:10:00 00:48:45 35,38 48
49. 802 Marco Slotosch m 85 0:09:38 0:09:48 0:10:03 0:10:09 0:10:20 00:50:01 34,49 46
51. 814 Mike-Robert Berg m 19 0:09:58 0:10:06 0:10:17 0:10:15 0:10:12 00:50:51 33,92 44
52. 839 Sven Nilson m 88 0:09:37 0:10:00 0:10:13 0:10:22 0:10:42 00:50:57 33,86 43
53. 829 Gunnar Söth m 70 0:09:57 0:10:03 0:10:16 0:10:20 0:10:47 00:51:25 33,56 42
54. 827 Alexander Jerlitschka m 83 0:10:32 0:10:51 0:11:03 0:11:19 0:11:49 00:55:36 31,03 41
55. 801 Carsten Carstensen m 40 0:10:50 0:11:11 0:11:28 0:11:30 0:11:33 00:56:35 30,49 40
58. 804 Martin Paproth m 27 0:11:50 0:12:14 0:12:44 0:12:43 0:12:51 01:02:24 27,64 37
DNF 894 Dag Christian Jepsen m 38 0:09:06         DNF DNF 32
    Old School Wertung                    
46. 803 Olaf Stadel m 37 0:09:38 0:09:36 0:09:44 0:09:46 0:09:59 00:48:45 35,40 49
55. 801 Carsten Carstensen m 40 0:10:50 0:11:11 0:11:28 0:11:30 0:11:33 00:56:35 30,49 40
58. 804 Martin Paproth m 27 0:11:50 0:12:14 0:12:44 0:12:43 0:12:51 01:02:24 27,64 37