Stand: 31.08.2023

Ergebisse vom Paarzeitfahren

 

 
Ergebnisse vom Paarzeitfahren am 30.08.2023
Platz Paar StNr Name Sex R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Km/h Pkt. Org
15 3 805 Anna Liedke JW 10:13 10:28 10:38 10:46 10:53 00:52:56 32,8 30 138
15 3 804 Wiebke Hansen-Liedke W 10:14 10:27 10:38 10:46 10:54 00:52:56 32,8 30 78
8 4 806 Tatjana Brandt W 08:14 08:16 08:13 08:16 08:39 00:41:36 41,7 37 24
8 4 807 Sandra Wichmann W 08:14 08:16 08:12 08:17 08:39 00:41:36 41,7 37 126
6 9 817 Erik-Morten Hoffmann JM 07:59 08:09 08:17 08:14 08:28 00:41:04 42,2 39 79
6 9 816 Tim Ullmann JM 07:59 08:09 08:17 08:14 08:29 00:41:04 42,2 39 77
1 23 845 Simon Romney M 07:18 07:26 07:21 07:27 07:50 00:37:20 46,4 50 76
1 23 844 Matthias Jubt M 07:18 07:26 07:21 07:27 07:52 00:37:20 46,4 50 23
2 21 840 Sören Sönksen M 07:30 07:34 07:30 07:29 07:43 00:37:43 46,1 47 45
2 21 841 Benjamin Haas M 07:30 07:34 07:30 07:29 07:42 00:37:43 46,1 47 94
3 12 822 Marc de Fries M 07:31 07:40 07:39 07:39 07:47 00:38:14 45,3 44 127
3 12 823 Leif-Erik Wichmann M 07:30 07:40 07:39 07:39 07:51 00:38:14 45,3 44 133
4 20 839 Dag Jepsen M 07:56 07:50 07:57 08:09 08:19 00:40:09 43,2 42 65
4 20 838 Jens Homrighausen M 07:56 07:50 07:57 08:10 08:19 00:40:09 43,2 42 63
5 18 834 Martin Block M 07:54 08:03 07:58 08:03 08:16 00:40:12 43,1 40 90
5 18 835 Jacob Weidner M 07:55 08:03 07:58 08:04 08:16 00:40:12 43,1 40 54
7 15 828 Marcus Fackler M 08:03 08:12 08:17 08:27 08:35 00:41:32 41,8 38 110
7 15 829 Ralf Warratz M 08:03 08:11 08:18 08:27 08:35 00:41:32 41,8 38 111
9 6 810 Martin Lux M 08:17 08:11 08:26 08:13 08:36 00:41:42 41,6 36 134
9 6 811 Jorge Ponseti M 08:15 08:11 08:26 08:13 08:40 00:41:42 41,6 36 125
10 7 813 Thorge Thomsen M 08:08 08:30 08:22 08:25 08:40 00:42:03 41,2 35 36
10 7 812 Rene Baczyk M 08:08 08:30 08:22 08:25 08:41 00:42:03 41,2 35 103
11 16 830 Jörn Schattschneider M 08:11 08:27 08:20 08:29 08:38 00:42:03 41,2 34 12
11 16 831 Andreas Meyer zu Schwabedissen M 08:10 08:28 08:20 08:29 08:37 00:42:03 41,2 34 16
12 13 824 Arne Bookhoff M 08:31 08:42 08:45 08:45 08:48 00:43:28 39,9 33 10
12 13 825 Heiko Sönksen M 08:30 08:41 08:46 08:45 08:47 00:43:28 39,9 33 92
13 10 819 Jan Carstensen M 08:45 08:57 09:03 09:04 09:17 00:45:04 38,5 32 137
13 10 818 Heino Andresen M 08:45 08:57 09:04 09:04 09:18 00:45:04 38,5 32 136
14 2 803 Mike-Robert Berg M 09:12 09:08 09:12 09:15 09:22 00:46:06 37,6 31 19
14 2 802 Axel Rhode-Werngreen M 09:12 09:08 09:12 09:14 09:23 00:46:06 37,6 31 80
16 1 800 Olaf Stadel M 10:19 10:28 10:39 11:00 11:16 00:53:39 32,3 29 37
16 1 801 Carsten Carstensen M 10:20 10:28 10:41 10:59 11:14 00:53:39 32,3 29 40
17 24 846 Ralf Urbschat M 07:36 07:47 07:46 07:48 08:17 00:39:12 44,2 24 39
17 24 847 Roman Teschner M 07:35 07:47 07:46 07:50 19:43:23 DNRF 44,8 24 91
18 11 821 Sven Ritter M 09:14 09:18 09:23 09:34 10:28 00:47:55 36,2 24 17
18 11 820 Dieter Voss M 09:14 09:19 09:24 09:35 19:47:12 DNRF 37,1 24 30
19                          
19