Stand: 04.05.2023

Start Start Startzeit Startfolge 5.PZF (mittel)  am 30.08.2023 Int-# Veranstaltung
Nummer Grp 15 Sek Vorname Name Sex Sort(ID) TT - 5.PZF Strecke(m)
!!!  Vorläufige Startreihenfolge für das Paarzeitfahren   !!!   
   Startnummern - Paar#. - Startzeit - Vorname - Name   
800 1 19:00:00         5.PZF 28700m
801 1 19:00:00         5.PZF 28700m
802 2 19:0015         5.PZF 28700m
803 2 19:00:15         5.PZF 28700m
804 3 19:00:30         5.PZF 28700m
805 3 19:00:30         5.PZF 28700m
806 4 19:00:45         5.PZF 28700m
807 4 19:00:45         5.PZF 28700m
808 5 19:01:00         5.PZF 28700m
809 5 19:01:00         5.PZF 28700m
810 6 19:01:15         5.PZF 28700m
811 6 19:01:15         5.PZF 28700m
812 7 19:01:30         5.PZF 28700m
813 7 19:01:30         5.PZF 28700m
814 8 19:01:45         5.PZF 28700m
815 8 19:01:45         5.PZF 28700m
816 9 19:02:00         5.PZF 28700m
817 9 19:02:00         5.PZF 28700m
818 10 19:02:15         5.PZF 28700m
819 10 19:02:15         5.PZF 28700m
820 11 19:02:30         5.PZF 28700m
821 11 19:02:30         5.PZF 28700m
822 12 19:02:45         5.PZF 28700m
823 12 19:02:45         5.PZF 28700m
824 13 19:03:00         5.PZF 28700m
825 13 19:03:00         5.PZF 28700m
826 14 19:03:15         5.PZF 28700m
827 14 19:03:15         5.PZF 28700m
828 15 19:03:30         5.PZF 28700m
829 15 19:03:30         5.PZF 28700m
830 16 19:03:45         5.PZF 28700m
831 16 19:03:45         5.PZF 28700m
832 17 19:04:00         5.PZF 28700m
833 17 19:04:00         5.PZF 28700m
834 18 19:04:15         5.PZF 28700m
835 18 19:04:15         5.PZF 28700m
836 19 19:04:30         5.PZF 28700m
837 19 19:04:30         5.PZF 28700m
838 20 19:04:45         5.PZF 28700m
839 20 19:04:45         5.PZF 28700m
usw. 21 19:05:00         5.PZF 28700m
  21 19:05:00         5.PZF 28700m