Alle Anmeldungen (Online / Email) für die Zeitfahrserie-Nord 2025 | ||||||||||||
Stand: | 02.April 2025 | |||||||||||
Se | int. | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Team | 11.06.2025 | 25.06.2025 | 16.07.2025 | 05.11.2025 | Wertg. | Angem. | ||
Vorname | Name | X | Z # | 1. EZF | 2. MZF | Nr. | 3. EZF | 4. EZF | 5. PZF | Abschl.Abend | Old School | am: |
Sören | Sönksen | m | 10 | X | X | X | X | X | 17.01.25 | |||
Axel | Herfurt | m | 11 | X | X | X | X | 17.01.25 | ||||
Carsten | Carstensen | m | 12 | X | X | X | X | X | X | 17.01.25 | ||
Sven | Ritter | m | 13 | X | X | X | X | X | 17.01.25 | |||
Frank | Scherr | m | 14 | X | X | X | 17.01.25 | |||||
Thomas | Schneidereit | m | 15 | X | X | X | X | X | 17.01.25 | |||
Henning | Wesche | m | 16 | X | X | X | X | X | 17.01.25 | |||
Tillmann | Lunde | m | 17 | X | X | X | 17.01.25 | |||||
Jens-Uwe | Gilgen | m | 18 | X | X | X | 17.01.25 | |||||
Thomas | Feidieker | m | 19 | X | X | X | X | X | 17.01.25 | |||
Jorge | Ponseti | m | 20 | X | X | 17.01.25 | ||||||
Arno | Holst | m | 21 | X | X | X | X | X | X | 17.01.25 | ||
Kerstin | Günter | w | 22 | X | 17.01.25 | |||||||
Timm | Ubben | m | 23 | X | X | X | 18.01.25 | |||||
Marc | Seekircher | m | 24 | X | X | X | 18.01.25 | |||||
Heiko | Lehmann | m | 25 | X | X | X | X | X | 19.01.25 | |||
Johannes | Jolmes | m | 26 | X | X | X | 19.01.25 | |||||
Maximilian | Velasquez-Hirsch | mj | 27 | X | X | X | 19.01.25 | |||||
Mike-Robert | Berg | m | 28 | X | X | X | X | X | 19.01.25 | |||
Axel | Rohde-Werngreen | m | 29 | X | X | 19.01.25 | ||||||
Dennis | Garske | m | 30 | X | X | 19.01.25 | ||||||
Claudius | Noack | m | 31 | X | 23.01.25 | |||||||
Laura | Kirchner | w | 32 | X | 23.01.25 | |||||||
Hannah | Welsch | w | 33 | X | X | X | X | X | 24.01.25 | |||
Thorsten | Noffke | m | 34 | X | X | X | 26.01.25 | |||||
Heiko | Hamann | m | 35 | X | X | X | 29.01.25 | |||||
Andreas | Aden | m | 36 | X | X | 02.02.25 | ||||||
Olaf | Stadel | m | 37 | X | X | X | X | X | 10.02.25 | |||
Jens | Homrighausen | m | 38 | X | X | X | X | 20.02.25 | ||||
Iven | Beck | m | 39 | X | X | X | 23.02.25 | |||||
Nils-Holger | Hermans | m | 40 | X | X | X | 01.03.25 | |||||
Volker | Sturm | m | 41 | X | 03.03.25 | |||||||
Andreas | Drosdowski | m | 42 | X | X | X | 06.03.25 | |||||
Dirk | Petersen | m | 43 | X | X | X | 13.03.25 | |||||
Frank | Meyer | m | 44 | X | X | X | 19.03.25 | |||||
Timm | Ubben | m | 45 | X | X | X | 23.03.25 | |||||
Ferenc | Kuropka | m | 46 | X | X | X | X | 24.03.25 | ||||
Felix | Beccard | m | 47 | X | X | X | X | 24.03.25 | ||||
Norman | Bromberg | m | 48 | X | 26.03.25 | |||||||
Reinhard | Schemmel | m | 49 | X | 27.03.25 | |||||||
Timm | Vollmann | m | 50 | X | X | X | X | 29.03.25 | ||||
Leve | Thimsen | m | 51 | X | 01.04.25 | |||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 |