Alle Anmeldungen (Online / Email) für die Zeitfahrserie-Nord 2025 | ||||||||||||
Stand: | 04.Juni 2025 | |||||||||||
Se | int. | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Team | 11.06.2025 | 25.06.2025 | 16.07.2025 | 05.11.2025 | Wertg. | Angem. | ||
Vorname | Name | X | Z # | 1. EZF | 2. MZF | Nr. | 3. EZF (lg) | 4. EZF | 5. PZF | Abschl.Abend | Old School | am: |
Sören | Sönksen | m | 10 | X | X | 7 | X | X | X | 17.01.25 | ||
Axel | Herfurt | m | 11 | X | 9 | X | X | X | 17.01.25 | |||
Carsten | Carstensen | m | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 17.01.25 | |
Sven | Ritter | m | 13 | X | X | 1 | X | X | X | 17.01.25 | ||
Frank | Scherr | m | 14 | X | X | X | X | 17.01.25 | ||||
Thomas | Schneidereit | m | 15 | X | X | X | X | X | 17.01.25 | |||
Henning | Wesche | m | 16 | X | X | 2 | X | X | X | 17.01.25 | ||
Tillmann | Lunde | m | 17 | X | X | X | 17.01.25 | |||||
Jens-Uwe | Gilgen | m | 18 | X | X | X | 17.01.25 | |||||
Thomas | Feidieker | m | 19 | X | X | 2 | X | X | X | 17.01.25 | ||
Jorge | Ponseti | m | 20 | X | 9 | X | X | 17.01.25 | ||||
Arno | Holst | m | 21 | X | X | 1 | X | X | X | X | 17.01.25 | |
Kerstin | Günter | w | 22 | X | 17.01.25 | |||||||
Nach | Melder | 23 | ||||||||||
Marc | Seekircher | m | 24 | X | X | X | 18.01.25 | |||||
Heiko | Lehmann | m | 25 | X | X | 4 | X | X | X | 19.01.25 | ||
Johannes | Jolmes | m | 26 | X | X | X | 19.01.25 | |||||
Maximilian | Velasquez-Hirsch | mj | 27 | X | X | X | 19.01.25 | |||||
Mike-Robert | Berg | m | 28 | X | X | 5 | X | X | X | 19.01.25 | ||
Axel | Rohde-Werngreen | m | 29 | X | X | 5 | X | X | X | 19.01.25 | ||
Dennis | Garske | m | 30 | X | X | 5 | 19.01.25 | |||||
Claudius | Noack | m | 31 | X | 23.01.25 | |||||||
Laura | Kirchner | w | 32 | X | 23.01.25 | |||||||
Hannah | Welsch | w | 33 | X | X | 4 | X | X | X | 24.01.25 | ||
Thorsten | Noffke | m | 34 | X | X | X | 26.01.25 | |||||
Heiko | Hamann | m | 35 | X | X | X | 29.01.25 | |||||
Andreas | Aden | m | 36 | X | X | 02.02.25 | ||||||
Olaf | Stadel | m | 37 | X | X | X | X | 10.02.25 | ||||
Jens | Homrighausen | m | 38 | X | X | X | X | 20.02.25 | ||||
Iven | Beck | m | 39 | X | X | 6 | X | X | X | 23.02.25 | ||
Nils-Holger | Hermans | m | 40 | X | X | 01.03.25 | ||||||
Volker | Sturm | m | 41 | X | X | X | 03.03.25 | |||||
Andreas | Drosdowski | m | 42 | X | X | X | 06.03.25 | |||||
Dirk | Petersen | m | 43 | X | X | X | 13.03.25 | |||||
Frank | Meyer | m | 44 | X | X | X | 19.03.25 | |||||
Tim | Ubben | m | 45 | X | X | 3 | X | X | 18.01.25 | |||
Ferenc | Kuropka | m | 46 | X | X | X | X | 24.03.25 | ||||
Felix | Beccard | m | 47 | X | X | X | X | 24.03.25 | ||||
Norman | Bromberg | m | 48 | X | 26.03.25 | |||||||
Reinhard | Schemmel | m | 49 | X | 27.03.25 | |||||||
Tim | Vollmann | m | 50 | X | X | X | X | 29.03.25 | ||||
Leve | Thimsen | m | 51 | X | 01.04.25 | |||||||
Helge | Homann | m | 52 | X | X | X | 03.04.25 | |||||
Rüdiger | Lomb | m | 53 | X | X | X | 05.04.25 | |||||
Sandra | Jaekel | w | 54 | X | X | 12.04.25 | ||||||
Sven | Hartwig | m | 55 | X | X | X | X | 13.04.25 | ||||
Tim | Ullmann | m | 56 | X | X | X | X | 13.04.25 | ||||
Anna | Liedtke | wj | 57 | X | 13.04.25 | |||||||
Svea | Mattischent | wj | 58 | X | X | X | 13.04.25 | |||||
Clemens | Lange | m | 59 | X | X | 7 | X | X | X | 14.04.25 | ||
Axel | Schmidt | m | 60 | X | X | X | X | 15.04.25 | ||||
Jan | Esmann | m | 61 | X | 15.04.25 | |||||||
Torben | Bies | m | 62 | X | 15.04.25 | |||||||
Ilse | Ommen | w | 63 | X | X | X | 15.04.25 | |||||
Marc | Müller | m | 64 | X | 15.04.25 | |||||||
Tatjana | Brandt | w | 65 | X | X | X | 15.04.25 | |||||
Nick | Harring | m | 66 | X | X | 17.04.25 | ||||||
Sigurd | Fabig | m | 67 | X | X | 20.04.25 | ||||||
Frederik | Heesch | m | 68 | X | X | X | X | 21.04.25 | ||||
Rainer | Klink | m | 69 | X | X | 21.04.25 | ||||||
Finn | Richter | m | 70 | X | X | 2 | X | X | 23.04.25 | |||
Ari | Phopal | m | 71 | X | x | 6 | X | X | 23.04.25 | |||
Philipp | Behnemann | m | 72 | X | X | 6 | X | 23.04.25 | ||||
Sebastian | Odefey | m | 73 | X | 23.04.25 | |||||||
Friedrich | Hegge | m | 74 | X | X | 24.04.25 | ||||||
Matthias | Jubt | m | 75 | X | X | 3 | X | X | X | 26.04.25 | ||
Felix | Lorenzen | mj | 76 | X | 27.04.25 | |||||||
Jona | Asmussen | mj | 77 | X | 27.04.25 | |||||||
Hans-Jürgen | Heinzmann | m | 78 | X | X | X | X | X | 30.04.25 | |||
Marco | Sengstock | m | 79 | X | 30.04.25 | |||||||
Thorben | Harm | m | 80 | X | 2 | X | X | 06.05.25 | ||||
Leif-Erik | Wichmann | m | 81 | X | 06.05.25 | |||||||
Claudia | Slapka | w | 82 | X | 11.05.25 | |||||||
Len | van den Berg | m | 83 | X | 4 | 14.05.25 | ||||||
Michael | Montag | m | 84 | X | 2 | 14.05.25 | ||||||
Steffen | Richter | m | 85 | X | 3 | 14.05.25 | ||||||
David | Tillmann | m | 86 | X | 1 | 15.05.25 | ||||||
Max | Dort | m | 87 | 16.05.25 | ||||||||
Rolf | Nicolaysen | m | 88 | X | 7 | X | 19.05.25 | |||||
Benjamin | Haas | m | 89 | X | 7 | X | 19.05.25 | |||||
Jacob | Weidner | m | 90 | X | 8 | 19.05.25 | ||||||
Jonas | Steffen | m | 91 | X | 8 | 19.05.25 | ||||||
Lennard | Schulze | m | 92 | X | 8 | 19.05.25 | ||||||
Jonathan | Schultz | m | 93 | X | 8 | 19.05.25 | ||||||
Camilla | Löhden | w | 94 | X | 4 | 20.05.25 | ||||||
Pierre | Bunge | m | 95 | X | 5 | X | 24.05.25 | |||||
Johannes | Otto | m | 96 | X | 6 | 28.05.25 | ||||||
Marcus | Baranski | m | 97 | X | 02.06.25 | |||||||
Finn | Drosdowski | m | 98 | X | 02.06.25 | |||||||
Stefan | Trocha | m | 99 | X | 02.06.25 | |||||||
Jörn | Schattschneider | m | 100 | X | X | 02.06.25 | ||||||
Jan-Eric | Wolff | m | 101 | X | X | 04.06.25 | ||||||
Axel | Scheinpflug | m | 102 | X | X | 04.06.25 | ||||||
Udo | Drosdowski | m | 103 | X | 04.06.25 | |||||||
Jirka | Zett | w | 104 | X | X | 04.06.25 | ||||||
Wolf | Laurisch | m | 105 | X | X | 04.06.25 | ||||||
Jan | Eisenschmidt | m | 106 | X | 04.06.25 | |||||||
Björn | Meyer | m | 107 | X | 06.06.25 | |||||||
Christian | Meyer | m | 108 | X | 06.06.25 | |||||||
Nach | Melder | 109 | ||||||||||
Sverre | Robbes | m/j | 110 | X | 06.06.25 | |||||||
Jürgen | Robbes | m | 111 | X | 07.06.25 | |||||||
Daniel | Krüger | m | 112 | X | X | 08.06.25 | ||||||
Björn | Nahnsen | m | 113 | X | X | 08.06.25 | ||||||
Christoph | Cepnik | m | 114 | X | 08.06.25 | |||||||
Mareike | Groben | w | 115 | X | 09.06.25 | |||||||
Nia | Carstensen | w | 116 | X | 10.06.25 | |||||||
Klaus | Tomaschewski | m | 117 | X | 11.06.25 | |||||||
Sabine | Otto | w | 118 | X | 11.06.25 | |||||||
Marike | Petersen | w | 119 | X | 11.06.25 | |||||||
Heiko | Sönksen | m | 120 | X | 11.06.25 | |||||||
Leif | Johannsen | m | 121 | X | 19.06.25 | |||||||
Jan Ole | Jönsson | m | 122 | X | 20.06.25 | |||||||
Ole | Jugert | m | 123 | X | 23.06.25 | |||||||
Anna | Liedke | wj | 124 | X | 24.06.25 | |||||||
Paula | Günther | w | 125 | X | 24.06.25 | |||||||
Thorge | Thomsen | m | 126 | X | 28.06.25 | |||||||
Anett | Mathiesen | w | 127 | X | 02.07.25 | |||||||
Kersten | Kausch | w | 128 | X | 02.07.25 | |||||||
Nils | Hölck | m | 129 | X | 04.07.25 | |||||||
Lasse | Richter | m | 130 | 07-07.25 | ||||||||
Thilo | Oeding | m | 131 | 08.07.25 | ||||||||
Toni | Buchheim | m | 132 | 08.07.25 | ||||||||
133 | ||||||||||||
134 | ||||||||||||
135 |