4. Einzelzeitfahren (Mitteldistanz) am 24.07.2024 auf dem Flugplatz Schwesing        
Startnr. Platz WB Name m/w R1 (km/h) R2 (km/h R3 (km/h R4 (Km/h) R5 (km/h R6 (km/h) Zeit Pkt. IntSort
922 1. 4.EZF Henning Filter M 47,51 47,19 47,00 46,82 46,87 46,52 00:44:17 70 94
834 2. 4.EZF Sören Sönksen M 47,24 47,16 47,43 46,49 47,13 46,29 00:44:19 67 40
826 3. 4.EZF Timm Ubben M 47,42 47,39 46,93 46,51 46,66 45,87 00:44:28 64 51
910 4. 4.EZF Matthias Jubt M 47,13 46,99 46,97 47,15 46,54 45,18 00:44:36 62 76
918 5. 4.EZF Hans-Jürgen Heinzmann M 45,05 44,14 43,95 43,98 43,86 43,29 00:47:15 61 37
821 6. 4.EZF Dirk Petersen M 44,28 44,01 44,20 43,54 44,19 43,59 00:47:19 60 41
923 7. 4.EZF Frederik Heesch M 43,87 44,66 43,79 43,62 43,22 43,80 00:47:29 59 102
924 8. 4.EZF Andreas Drosdowski M 43,82 44,33 43,98 43,64 43,61 43,35 00:47:31 58 122
919 9. 4.EZF Heiko Lehmann M 44,83 43,41 43,23 43,99 43,69 43,31 00:47:34 57 16
832 10. 4.EZF Andre Brockmann M 44,16 44,17 43,48 43,21 43,72 43,31 00:47:38 56 108
836 11. 4.EZF Truels Hansen M 43,25 43,14 42,82 42,93 42,57 42,20 00:48:35 55 120
842 12. 4.EZF Ari Pophal M 42,49 43,16 43,11 42,59 42,62 42,26 00:48:43 54 53
814 13. 4.EZF Heiko Sönksen M 42,61 42,10 42,00 41,93 42,20 41,78 00:49:25 53 68
841 14. 4.EZF Tim Umlauft M 42,88 42,97 42,04 42,39 41,36 40,85 00:49:27 52 130
824 15. 4.EZF Tim Ullmann M 42,54 42,01 41,92 41,75 41,71 41,68 00:49:37 51 42
835 16. 4.EZF Marc Seekircher M 42,94 42,13 20,75 41,22     00:49:52 50 136
810 17. 4.EZF Volker Sturm M 42,16 42,78 42,27 42,06 40,92 38,53 00:50:15 49 18
831 18. 4.EZF Dag-Christian Jepsen M 41,01 41,50 41,44 41,14 40,95 41,68 00:50:24 48 33
829 19. 4.EZF Jens Homrighausen M 40,81 41,41 41,39 40,88 40,86 40,38 00:50:48 47 35
837 20. 4.EZF Tobias Entzian M 42,11 40,96 40,48 40,95 40,31 39,85 00:51:02 46 93
912 21. 4.EZF Norman Bromberg M 41,41 40,92 40,71 40,79 40,61 39,87 00:51:06 45 109
844 22. 4.EZF Iven Beck M 40,51 40,72 40,90 40,05 40,58 40,15 00:51:24 44 61
817 23. 4.EZF Frank Scherr M 45,45 39,91 39,84 39,39 39,14 39,06 00:51:34 43 24
907 24. 4.EZF Patrick Strauß M 41,50 40,50 40,06 39,78 39,75 39,18 00:51:52 42 129
843 25. 4.EZF Merlin Kaszta M 41,19 40,52 39,91 39,26 39,95 39,70 00:51:55 41 132
840 26. 4.EZF Tim Vollmann M 38,99 39,26 39,44 39,53 39,73 39,42 00:52:49 40 52
849 27. 4.EZF Ilse Ommen W 39,02 39,32 39,70 39,21 39,39 38,02 00:53:12 39 86
850 28. 4.EZF Sandra Jaekel W 38,65 38,55 38,44 38,49 38,79 38,79 00:53:52 38 17
806 29. 4.EZF Sven Ritter M 39,31 38,91 38,26 38,25 37,84 37,66 00:54:14 37 13
913 30. 4.EZF Björn Nahnsen M 38,12 38,27 38,16 37,86 38,40 37,82 00:54:36 36 134
929 31. 4.EZF Melf Lingke M 38,20 38,41 37,82 37,81 37,65 37,69 00:54:51 35 137
822 32. 4.EZF Axel Schmidt M 37,76 37,79 37,52 37,30 37,42 36,78 00:55:36 34 62
915 33. 4.EZF Kerstin Günter W 39,17 37,85 37,28 36,95 36,67 35,43 00:55:57 33 58
800 34. 4.EZF Axel Herfurth M 37,12 36,87 37,04 36,17 36,46 36,30 00:56:45 32 115
916 35. 4.EZF Hannah Welsch W 38,03 36,69 35,77 35,90 35,23 35,08 00:57:39 31 135
807 36. 4.EZF Olaf Stadel M 36,24 36,05 35,35 34,68 34,36 33,73 00:59:22 30 25
830 37. 4.EZF Nick Harring M 35,50 34,76 34,52 34,35 34,69 34,81 00:59:50 29 72
908 38. 4.EZF Ferenc Kuropka M 35,08 34,20 34,04 33,72 34,67 34,35 01:00:35 28 127
839 40. 4.EZF Sven Hartwig M 33,62 32,81 32,63 31,88 31,90 31,58 01:04:15 27 47
848 42. 4.EZF Christoph Schulte M 31,69 30,58 29,73 29,43 29,36 29,02 01:09:29 26 128
808 43. 4.EZF Mike-Robert Berg M 34,89 34,97 34,56 33,54 34,32 35,01 01:00:14 25 22
805 44. 4.EZF Carsten Carstensen M 32,20 31,66 31,04 30,97 30,70 30,58 01:06:43 24 12
804 39. 4.EZF Svea Mattischent WJ 34,02 33,09 32,60 32,25 32,56 33,41 01:03:05 23 49
809 41. 4.EZF Isabel Ullmann WJ 33,06 31,14 30,26 30,53 29,89 31,29 01:07:08 22 44
      3. Einzelzeitfahren (Langdistanz) am 10.07.2024 auf dem Flugplatz Schwesing      
Startnr. Plz WB Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Zeit km/h Pkt. Zeit IntSort
817 1 2 Jenny Jendryschik W 07:44 08:02 07:59 08:01 08:03 08:03 08:02 08:10 08:13 01:12:12 43,4 55 1:12:12 29
812 2 2 Kerstin Günter W 08:36 09:12 09:05 09:19 09:22 09:20 09:08 09:19 09:43 01:23:01 37,7 37 1:23:01 58
815 3 2 Tatjana Brandt W 08:15 08:27 08:23 08:09 08:00 08:08 08:17 08:12 17:19 01:23:05 37,7 36 1:23:05 39
810 4 2 Wiebke Hansen-Liedtke W 10:36 10:37 10:47 10:36 10:59 11:04 11:23 11:22 11:54 01:39:14 31,6 26 1:39:14 45
807 1 3 Anna Liedtke WJ 10:07 10:19 10:11 10:34 10:55 11:05 20:14:22 6 Rnd   01:03:23 49,4 40 1:03:23 50
809 2 3 Svea Mattischent WJ 10:11 10:19 10:11 10:33 10:57 11:04 20:14:23 6 Rnd   01:03:25 49,4 41 1:03:25 49
889 1 1 Konstantin Reek M 07:10 07:14 07:21 07:20 07:19 07:22 07:23 07:21 07:27 01:05:52 47,6 70 1:05:52 119
899 2 1 Marcus Baranski M 07:07 07:17 07:19 07:19 07:23 07:26 07:26 07:28 07:38 01:06:17 47,3 67 1:06:16 71
897 3. 1 Sören Sönksen M 07:23 07:16 07:20 07:20 07:22 07:25 07:26 07:28 07:39 01:06:35 47 64 1:06:35 40
894 4. 1 Morten Tillquist M 07:15 07:22 07:30 07:25 07:22 07:24 07:28 07:26 07:34 01:06:42 47 62 1:06:42 117
887 5. 1 Timm Ubben M 07:27 07:26 07:31 07:33 07:30 07:23 07:26 07:24 07:31 01:07:08 46,7 60 1:07:08 51
840 6. 1 Axel Scheinpflug M 07:21 07:42 07:41 07:50 07:38 07:49 07:48 07:27 07:28 01:08:38 45,6 59 1:08:38 73
898 7. 1 Matthias Jubt M 07:22 07:25 07:27 07:41 07:40 07:42 07:44 07:48 08:05 01:08:48 45,5 58 1:08:48 76
895 8. 1 Simon Romey M 07:26 07:34 07:30 07:41 07:40 07:53 07:59 07:58 08:09 01:09:45 44,9 57 1:09:45 90
827 9. 1 Heiko Lehmann M 07:40 07:46 07:44 07:52 07:54 07:39 09:04 08:05 07:50 01:11:28 43,8 56 1:11:28 16
883 10. 1 Daniel Krüger M 07:32 07:43 07:47 07:57 08:07 08:00 08:12 08:32 08:48 01:12:31 43,2 54 1:12:31 81
818 11. 1 Jörn Schattschneider M 07:47 07:57 07:59 08:05 08:05 08:03 08:10 08:12 08:23 01:12:37 43,1 53 1:12:37 28
886 13. 1 Dirk Petersen M 07:56 07:49 16:02 08:19 08:15 16:25 07:59 20:24:20 Fehler 01:12:53 43 52 1:12:53 41
823 14. 1 Andreas Drosdowski M 07:59 08:12 08:10 08:06 08:01 08:07 08:17 08:12 08:15 01:13:16 42,7 51 1:13:16 122
846 15. 1 Nel Schulte M 07:52 07:58 08:01 08:13 08:21 08:20 08:17 08:13 08:18 01:13:29 42,6 50 1:13:29 121
891 16. 1 Andre Brockmann M 07:58 08:02 08:10 08:11 08:17 08:10 08:15 08:07 08:27 01:13:32 42,6 49 1:13:32 108
811 17. 1 Thomas Feidieker M 08:12 08:25 08:30 08:23 08:02 08:07 08:16 08:12 08:30 01:14:33 42 48 1:14:33 89
845 18. 1 Jan-Dierk Eisenschmidt M 08:08 08:19 08:14 08:27 08:31 08:27 08:27 08:26 08:34 01:15:28 41,5 47 1:15:28 75
841 19. 1 Heiko Sönksen M 08:14 08:17 08:13 08:19 08:28 08:28 08:30 08:29 08:40 01:15:34 41,4 46 1:15:34 68
890 20. 1 Henning Wesche M 08:04 08:17 08:30 08:44 08:51 08:55 08:53 09:04 09:12 01:18:24 39,9 45 1:18:24 38
885 21. 1 Jens Homrighausen M 08:17 08:16 08:38 08:42 08:42 08:42 08:51 09:05 09:26 01:18:33 39,9 44 1:18:33 35
830 22. 1 Frank Scherr M 08:23 08:40 08:29 08:42 08:52 08:58 08:57 09:02 09:11 01:19:10 39,6 43 1:19:10 24
888 23. 1 Tim Vollmann M 08:50 08:50 08:48 08:57 09:06 08:57 08:53 09:09 09:08 01:20:33 38,9 42 1:20:33 52
832 24. 1 Thomas Hansen M 08:25 08:44 08:53 08:47 09:14 09:06 08:56 09:17 09:34 01:20:51 38,7 41 1:20:51 57
843 25. 1 Arno Holst M 08:36 08:48 08:50 09:07 09:13 09:06 09:03 09:08 09:13 01:20:59 38,7 40 1:20:59 103
844 26. 1 Axel Schmidt M 08:43 08:55 09:02 09:13 09:15 09:08 09:07 09:08 09:14 01:21:40 38,3 39 1:21:40 62
822 27. 1 Sven Ritter M 08:47 09:01 08:59 09:05 09:07 09:18 09:13 09:19 09:34 01:22:18 38,1 38 1:22:18 13
882 28. 1 Steve Göhne M 09:07 09:21 09:19 09:26 09:11 09:24 09:22 09:30 09:36 01:24:10 37,2 35 1:24:10 118
842 29. 1 Axel Rohde-Werngreen M 09:04 09:14 09:35 09:43 09:47 09:51 09:58 10:15 10:04 01:27:26 35,8 34 1:27:26 87
835 32. 1 Felix Beccard M 09:04 09:19 09:29 09:47 09:51 09:59 10:00 10:19 10:34 01:28:16 35,5 33 1:28:16 59
804 33. 1 Olaf Stadel M 09:18 09:39 09:33 09:51 09:56 10:00 10:02 10:18 10:16 01:28:47 35,3 32 1:28:47 25
833 34. 1 Sven Nilsson M 09:18 09:19 09:32 09:48 10:01 10:18 10:22 10:33 10:41 01:29:46 34,9 31 1:29:46 56
805 35. 1 Nick Harring M 09:36 10:00 10:00 10:14 10:10 10:08 10:19 10:20 10:23 01:31:05 34,4 30 1:31:05 72
819 36. 1 Mike-Robert Berg M 10:11 10:06 10:27 10:17 10:35 10:42 10:27 10:40 10:09 01:33:30 33,5 29 1:33:30 22
834 37. 1 Sven Hartwig M 09:55 10:17 10:31 10:37 10:47 10:51 11:01 11:02 11:48 01:36:44 32,4 28 1:36:44 47
803 38. 1 Carsten Carstensen M 10:12 10:35 10:24 10:37 10:55 10:58 11:19 11:21 11:40 01:37:57 32 27 1:37:57 12
806 DNF 6 Jennifer Feidieker W 08:48 09:31 09:33 09:34 09:50 10:08 20:07:21         16 57:20 124
837 DNF 6 Truels Hansen M 07:40 07:55 07:59 08:07 08:02 08:04 19:57:58         16 47:44 120
836 DNF 6 Tim Ullmann M 07:39 08:08 09:11 10:09 19:47:23             16 35:05 42
      1. Einzelzeitfahren auf dem Flugplatz Schwesing   15.05.2024  (final)    
Strt/Nr. Platz WB Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Pkt. IntSort
899 1. Erw Marcus Baranski M 00:07:21 00:07:31 00:07:31 00:07:40 00:07:39 00:37:58 90 71
906 1. Erw Rasmus Boczyk M 00:07:21 00:07:41 00:07:42 00:07:33 00:07:38 00:37:58 87 91
903 3. Erw Matthias Jubt M 00:07:27 00:07:31 00:07:37 00:07:43 00:07:50 00:38:24 84 76
905 4. Erw Jan Yamaguchi M 00:07:24 00:07:40 00:07:44 00:07:46 00:07:34 00:38:25 82 92
801 5. Erw Timm Ubben M 00:07:35 00:07:39 00:07:41 00:07:41 00:07:34 00:38:26 80 51
880 6. Erw Sören Sönksen M 00:07:32 00:07:37 00:07:43 00:07:45 00:07:38 00:38:29 79 40
890 7. Erw Matthias Seismann M 00:07:33 00:07:44 00:07:47 00:07:52 00:07:47 00:38:59 78 74
904 8. Erw Simon Romey M 00:07:38 00:07:53 00:07:59 00:07:54 00:07:54 00:39:34 77 90
889 9. Erw Axel Scheinpflug M 00:07:48 00:08:04 00:08:00 00:08:04 00:07:59 00:40:11 76 73
837 10. Erw Johannes Jepsen M 00:08:08 00:08:11 00:08:08 00:08:01 00:07:54 00:40:38 75 97
809 11. Erw Jacob Skovsgaard M 00:07:51 00:08:17 00:08:18 00:08:18 00:08:09 00:41:12 74 60
840 12. Erw Frederik Heesch M 00:08:03 00:08:11 00:08:25 00:08:22 00:08:04 00:41:27 72 102
898 14. Erw Ari Pophal M 00:08:12 00:08:23 00:08:28 00:08:20 00:08:18 00:42:01 71 53
842 15. Erw Dirk Petersen M 00:08:06 00:08:29 00:08:29 00:08:25 00:08:28 00:42:16 69 41
891 16. Erw Jan-Dierk Eisenschmidt M 00:08:18 00:08:36 00:08:38 00:08:26 00:08:26 00:42:42 68 75
897 17. Erw Ralf Warratz M 00:08:14 00:08:26 00:08:36 00:08:36 00:08:43 00:42:53 67 79
835 18. Erw Jakob Zobel M 00:08:16 00:08:30 00:08:38 00:08:43 00:08:33 00:42:55 66 63
881 19. Erw Volker Sturm M 00:08:22 00:08:31 00:08:34 00:08:35 00:08:43 00:43:04 65 18
819 20. Erw Jörn Schattschneider M 00:08:17 00:08:39 00:08:32 00:08:35 00:08:41 00:43:05 64 28
892 21. Erw Jens Homrighausen M 00:08:26 00:08:35 00:08:41 00:08:36 00:08:36 00:43:10 63 35
900 22. Erw Philipp Behnemann M 00:08:25 00:08:35 00:08:40 00:08:41 00:08:37 00:43:14 62 84
827 23. Erw Tatjana Brandt W 00:08:30 00:08:40 00:08:33 00:08:36 00:08:40 00:43:17 61 39
828 24. Erw Thorge Thomsen M 00:08:26 00:08:47 00:08:54 00:08:40 00:08:39 00:43:43 60 48
848 25. Erw Iven Beck M 00:08:27 00:08:44 00:08:49 00:08:48 00:08:43 00:43:47 59 61
825 26. Erw Dag-Christian Jepsen M 00:08:28 00:08:40 00:08:45 00:09:03 00:08:39 00:43:49 58 33
838 27. Erw Sandra Wichmann W 00:08:42 00:08:42 00:08:40 00:08:47 00:08:50 00:43:59 57 100
902 28. Erw Thomas Feidieker M 00:08:43 00:08:46 00:08:50 00:08:43 00:08:43 00:44:02 56 89
888 29. Erw Henning Wesche M 00:08:29 00:08:45 00:08:53 00:08:51 00:08:47 00:44:03 55 38
896 30. Erw Marcus Fackler M 00:08:20 00:08:34 00:08:56 00:08:57 00:09:07 00:44:09 54 78
834 31. Erw Ninja Volz W 00:08:58 00:08:58 00:09:02 00:08:52 00:08:49 00:44:57 53 70
818 32. Erw Frank Scherr M 00:08:51 00:09:04 00:08:55 00:09:07 00:08:59 00:45:14 52 24
895 33. Erw Nils Flieshardt M 00:08:57 00:09:14 00:09:06 00:09:07 00:08:54 00:45:35 51 77
849 34. Erw Rene Baczyk M 00:08:51 00:09:10 00:09:24 00:09:11 00:09:11 00:46:06 50 67
817 35. Erw Jens-Uwe Gilgen M 00:09:16 00:09:11 00:09:13 00:09:12 00:09:14 00:46:25 49 30
882 36. Erw Tim Vollmann M 00:09:32 00:09:04 00:09:18 00:09:18 00:09:15 00:46:31 48 52
810 37. Erw Anette Göldner W 00:09:14 00:09:15 00:09:14 00:09:21 00:09:23 00:46:46 47 34
901 38. Erw Wolf Laurisch M 00:09:02 00:09:22 00:09:28 00:09:29 00:09:33 00:47:14 46 85
845 39. Erw Arno Holst M 00:09:08 00:09:40 00:09:45 00:09:46 00:08:10 00:48:23 45 103
841 41. Erw Axel Schmidt M 00:09:14 00:09:48 00:09:53 00:09:48 00:09:37 00:48:42 44 62
822 43. Erw Kerstin Günter W 00:09:10 00:09:54 00:09:59 00:09:51 00:10:06 00:49:19 43 58
811 44. Erw Olaf Stadel M 00:09:34 00:10:01 00:10:09 00:10:13 00:10:18 00:50:34 42 25
815 46. Erw Felix Beccard M 00:09:42 00:10:08 00:10:15 00:10:11 00:10:09 00:50:42 41 59
894 47. Erw Katrin Carstensen W 00:09:45 00:10:00 00:10:20 00:10:01 00:10:28 00:50:56 40 37
808 48. Erw Sven Ritter M 00:09:23 00:10:11 00:10:35 00:10:32 00:10:19 00:51:19 39 13
884 49. Erw Kai Schildmeyer M 00:10:22 00:10:33 00:10:38 00:10:32 00:10:02 00:52:27 38 96
813 50. Erw Mike-Robert Berg M 00:10:40 00:10:50 00:10:54 00:11:12 00:10:46 00:54:40 37 22
821 51. Erw Jürgen Robbes M 00:10:19 00:10:44 00:11:07 00:11:18 00:11:07 00:54:54 36 43
832 52. Erw Sven Nilsson M 00:10:05 00:10:48 00:11:03 00:11:20 00:11:33 00:55:14 35 56
816 53. Erw Wouter Slotmann M 00:10:27 00:10:49 00:11:13 00:11:19 00:11:28 00:55:36 34 10
887 54. Erw Sven Hartwig M 00:10:29 00:11:22 00:11:32 00:11:27 00:11:10 00:56:20 33 47
820 55. Erw Nick Harring M 00:10:56 00:11:45 00:11:56 00:11:49 00:11:07 00:57:57 32 72
805 56. Erw Wiebke Hansen-Liedtke W 00:11:02 00:11:51 00:11:48 00:11:42 00:11:56 00:58:42 31 45
803 57. Erw Carsten Carstensen M 00:11:38 00:12:01 00:12:13 00:12:17 00:12:00 01:00:31 30 12
833 58. Erw Lasse Kiehne M     Plattfuß DNF DNF DNF 20 69
                         
843 13. Jug Tim Ullmann Mj 00:08:01 00:08:09 00:08:13 00:08:24 00:08:17 00:41:21 73 42
806 40. Jug Anna Liedke Wj 00:10:39 00:11:16 00:11:50 00:12:45 00:09:43 00:46:49 46 50
802 42. Jug Isabel Ullmann Wj 00:10:57 00:11:44 00:12:25 00:11:57   00:47:23 44 44
804 45. Jug Svea Mattischent Wj 00:11:27 00:11:58 00:12:14 00:12:00   00:47:58 41 49