16.07.25 5. Paarzeitfahren 2025 Wertungen und Punkte Rundenzeiten Endzeit
Platz Team Platz   Startnr. Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Punkte IntSort
(Gesamt) Nr. (m/w/j Zeit)                   Ziel    
1. 20 1 1 m 838 Sören Sönksen M 07:11 07:03 07:07 07:08 07:09 35:38 80 10
1. 20 1 1 m 839 Clemens Lange M 07:12 07:02 07:07 07:08 07:11 35:38 80 89
1. 2 2 1 w 803 Annett Matthiesen W 10:27 10:49 10:53 11:09 11:44 55:02 80 127
1. 2 2 1 w 802 Kersten Kausch W 10:28 10:49 10:53 11:08 11:46 55:02 80 128
1 5 3 1 wj 809 Anna Liedke WJ 09:56 10:02 10:12 10:18 10:08 50:36 80 57
1 5 3 1 wj 808 Svea Mattischent WJ 09:57 10:01 10:12 10:17 10:10 50:36 80 58
1 16 4 1 mix 830 Ilse Ommen W 07:51 07:48 07:48 07:53 08:03 39:23 80 63
1 16 4 1 mix 831 Hans-Jürgen Heinzmann M 07:51 07:49 07:48 07:53 08:02 39:23 80 78
2 3 5 2 mix 804 Hannah Welsch W 08:39 08:45 08:57 09:09 09:23 44:53 77 33
2 3 5 2 mix 805 Heiko Lehmann M 08:39 08:45 08:57 09:08 09:24 44:53 77 25
2. 18 6 2 m 834 Matthias Jubt M 07:06 07:18 07:21 07:26 07:35 36:46 77 75
2. 18 6 2 m 835 Steffen Richter M 07:06 07:18 07:21 07:26 07:36 36:46 77 85
3. 9 7 3 m 817 Toni Buchheim M 07:14 07:17 07:24 07:25 07:29 36:49 75 132
3. 9 7 3 m 816 Thilo Oeding M 07:14 07:17 07:24 07:25 07:30 36:49 75 131
4. 21 8 4 m 842 Marc Müller M 07:19 07:20 07:24 07:27 07:35 37:05 73 64
4. 21 8 4 m 840 Tim Ullmann M 07:57 07:54 08:00 08:05 08:00 37:05 73 56
5. 17 9 5 m 833 Philipp Behnemann M 07:54 07:52 08:00 08:04 08:09 39:59 72 72
5. 17 9 5 m 832 Iven Beck M 07:54 07:52 08:00 08:04 08:10 39:59 72 39
6. 13 10 6 m 825 Heiko Sönksen M 07:52 08:06 08:03 08:07 08:10 40:18 71 120
6. 13 10 6 m 824 Thorge Thomsen M 07:52 08:06 08:03 08:08 08:10 40:18 71 126
7. 19 11 7 m 837 Thomas Feidieker M 08:04 08:08 08:11 08:07 08:13 40:43 70 19
7. 19 11 7 m 836 Thorben Harm M 08:04 08:09 08:09 08:08 08:13 40:43 70 80
8. 7 12 8 m 812 Arno Holst M 08:31 08:50 08:57 09:09 09:07 44:34 69 21
8. 7 12 8 m 813 Sven Ritter M 08:32 08:50 08:58 09:07 09:08 44:34 69 13
9. 15 13 9 m 828 Nils Hölck M 08:52 09:18 09:25 09:26 09:33 46:34 68 129
9. 15 13 9 m 829 Sigurd Fabig M 08:52 09:17 09:26 09:25 09:35 46:34 68 67
11. 6 14 10 m 810 Mike-Robert Berg M 09:10 09:32 09:55 09:46 09:45 48:08 67 28
11. 6 14 10 m 811 Axel Rohde-Werngreen M 09:11 09:26 10:00 09:46 09:46 48:08 67 29
12. 4 15 11 m 806 Carsten Carstensen M 10:37 11:04 11:00 11:24 11:57 56:02 66 12
12. 4 15 11 m 807 Olaf Stadel M 10:38 11:03 11:00 11:24 11:57 56:02 66 37
   
4. EZF über 6 Runden (Einzelzeitfahren) 25.06.2025                
Platz St.Nr. Name M/W R1 R2 R3 R4 R5 R6 Zeit Old Sch. Jug. Punkte IntSort
1 810 Svea Mattischent WJ 09:47 10:27 10:33 10:08 09:42 00:15 50:52   X 80 58
2 806 Anna Liedke WJ 10:07 10:30 10:35 10:30 10:43 00:16 52:41   X 77 124
1 910 Jirka Zett W 07:47 07:50 08:02 07:55 08:02 08:13 47:49     80 128
2 807 Paula Günther W 08:04 08:24 08:31 08:27 08:23 08:35 50:24     77 125
3 822 Mareike Groben W 08:27 08:30 08:21 08:34 08:39 08:37 51:08     75 115
4 912 Sandra Jaekel W 08:31 08:40 08:44 08:46 08:39 08:49 52:09     73 161
5 842 Tatjana Brandt W 08:32 08:40 08:43 08:39 08:43 08:52 52:09     72 65
6 837 Nia Carstensen W 08:58 09:18 09:06 08:59 09:01 09:19 54:41     71 116
7 827 Hannah Welsch W 09:08 09:20 09:28 09:27 09:31 09:40 56:34     70 33
1. 826 Leif Johannsen M 06:56 07:08 07:09 07:16 07:14 07:22 43:05     80 121
2. 904 Clemens Lange M 07:02 07:11 07:14 07:11 07:14 07:19 43:11     77 59
3. 907 Timm Ubben M 07:00 07:09 07:17 07:23 07:26 07:39 43:54     75 45
4. 906 Sören Sönksen M 07:19 07:28 07:27 07:30 07:28 07:32 44:44     73 10
5. 840 Matthias Jubt M 07:20 07:26 07:29 07:29 07:35 07:47 45:06     72 75
6. 892 Benjamin Haas M 07:15 07:25 07:39 07:47 07:52 08:12 46:10     71 89
7. 911 Jorge Ponseti M 07:40 07:38 07:51 07:55 07:47 07:49 46:40     70 160
8. 903 Finn Richter M 07:27 07:55 07:52 07:44 07:55 08:02 46:55     69 70
9 891 Heiko Lehmann M 07:56 07:59 08:00 08:00 08:00 08:03 47:58     68 25
10 883 Jan Ole Jönsson M ? 19:23:00 07:00 07:00 07:50 08:18 47:59     67 122
11 828 Andreas Drosdowski M 07:53 08:01 08:02 08:00 08:00 08:09 48:05     66 42
12 909 Björn Meyer M 07:57 08:03 08:09 08:03 07:53 08:11 48:16     65 127
13 882 Henning Wesche M 07:51 07:59 08:06 08:08 08:15 08:26 48:45     64 16
14 829 Volker Sturm M 08:10 08:09 08:17 08:16 08:19 08:26 49:37     63 41
15 816 Heiko Hamann M 08:01 08:13 08:18 08:22 08:22 08:28 49:44     62 35
16. 889 Axel Herfurt M 08:15 08:13 08:16 08:21 08:22 08:30 49:57     61 11
17. 897 Thomas Feidieker M 08:20 08:20 08:21 08:22 08:20 08:39 50:22     60 19
18. 893 Iven Beck M 08:21 08:18 08:25 08:25 08:24 08:36 50:29     59 39
19 809 Frank Scherr M 07:59 08:18 08:27 08:33 08:33 08:49 50:39     58 14
20. 848 Ole Jugert M 08:20 08:32 08:39 08:47 08:50 08:58 52:06     57 123
21. 814 Helge Homann M 08:23 08:35 08:44 08:51 08:55 09:08 52:36     56 52
22. 841 Axel Schmidt M 08:40 08:43 08:47 08:46 08:51 08:57 52:44     55 60
23. 804 Tim Vollmann M 08:38 08:51 08:49 08:54 08:52 08:56 53:00     54 50
24. 825 Jens-Uwe Gilgen M 08:52 08:51 08:49 08:46 08:48 09:02 53:08     53 18
25. 823 Rüdiger Lomb M 08:40 09:00 09:12 09:04 09:08 09:16 54:20     52 53
26. 850 Wolf Laurisch M 08:54 09:04 09:06 09:18 09:25 09:36 55:23     51 105
27. 821 Tim Ullmann M 08:30 08:42 09:03 09:21 09:33 11:08 56:17     50 56
28. 908 Christan Meyer M 09:22 09:37 09:49 09:50 09:47 10:12 58:37     49 126
29. 817 Mike-Robert Berg M 09:27 09:43 09:43 09:58 09:56 09:58 58:45     48 28
30. 824 Nick Harring M 09:34 09:54 09:48 09:48 09:45 10:02 58:51     47 66
31. 832 Felix Beccard M 09:24 09:51 09:48 09:55 09:56 10:00 58:54     46 47
32. 812 Axel Rohde-Werngreen M 09:38 09:47 09:58 09:56 09:56 10:11 59:26     45 29
33. 819 Ferenc Kuropka M 09:56 10:00 10:04 10:01 09:50 10:10 1:00:01     44 46
34. 886 Olaf Stadel M 09:36 09:43 10:09 10:16 10:21 10:45 1:00:50 X   43 37
35. 805 Sven Hartwig M 09:49 10:29 10:33 10:28 10:28 11:08 1:02:55     42 55
36. 846 Carsten Carstensen M 10:59 11:22 11:29 11:26 11:23 11:47 1:08:26 X   41 12
 
 
                               
                               
 
  Ergebnisliste vom 3. Enzelzeitfahren (lang) am 11.06.2025                    
Platz Name m/w R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Zeit Pkt. IntSort  
1 Svea Mattischent WJ 10:26 10:47 10:56 10:40 10:30 11:26 10:55 20:18:03 00:09 01:15:58 80 58  
1 Maximilian Velasquez-Hirsch MJ 09:36 09:43 10:04 10:12 10:08 10:04 20:00:50 20:00:55 00:04 01:00:00 80 27  
2 Felix Lorenzen MJ 11:48 12:22 12:36 12:36 12:54 12:44 20:16:06 20:16:12 00:06 01:15:19 77 109  
1 Ilse Ommen W 08:20 08:28 08:20 08:30 08:36 08:37 08:40 08:37 08:42 01:16:50 80 63  
2 Hannah Welsch W 09:01 09:18 09:18 09:27 09:45 09:39 09:20 09:40 09:43 01:25:11 77 33  
3 Sabine Otto W 08:44 09:06 09:13 09:08 09:21 09:30 09:27 09:35 19:23 01:33:27 75 110  
4 Marike Petersen W 10:18 10:39 10:42 11:02 10:59 11:12 11:15 11:16 11:39 01:39:02 73 111  
1 Timm Ubben M 07:14 07:17 07:17 07:15 07:17 07:20 07:23 07:22 07:34 01:05:59 80 45  
2 Christoph Cepnik M 07:20 07:19 07:21 07:23 07:24 07:26 07:21 07:22 07:28 01:06:24 77 114  
3 Clemens Lange M 07:07 07:17 07:18 07:19 08:24 07:25 07:22 07:31 07:35 01:07:18 75 59  
4 Benjamin Haas M no Signal 07:30 07:32 07:33 07:34 07:30 20:09:14 20:11:49 02:35 01:07:38 73 89  
5 Sören Sönksen M 07:24 07:29 07:31 07:30 07:38 07:34 07:37 07:38 07:47 01:08:08 72 10  
6 Ralf Petersen M 07:26 07:30 07:33 07:33 07:35 07:34 07:34 07:37 07:47 01:08:09 71 117  
7 Marcus Baranski M 07:20 07:29 07:28 07:30 07:35 07:35 07:39 07:41 08:04 01:08:21 70 97  
8 Leif-Erik Wichmann M 07:31 07:41 07:44 07:44 07:47 07:46 07:52 07:44 07:55 01:09:44 69 81  
9 Matthias Jubt M 07:28 07:39 07:37 07:41 07:51 07:49 07:58 08:04 08:19 01:10:26 68 75  
10 Finn Richter M 07:32 07:50 07:58 07:54 08:01 07:59 07:56 08:00 08:05 01:11:15 67 80  
11. Frederik Heesch M 08:01 07:55 07:52 07:55 08:02 08:00 08:15 08:15 08:03 01:12:18 66 68  
12. Thomas Schneidereit M 07:55 08:02 08:04 08:05 08:09 08:12 08:13 08:17 08:21 01:13:18 65 15  
13. Andreas Drosdowski M 07:56 08:03 08:11 08:07 08:12 08:09 08:14 08:14 08:16 01:13:22 64 42  
14. Henning Wesche M 07:54 08:04 08:02 08:07 08:15 08:18 08:27 08:29 08:26 01:14:02 63 16  
15. Frank Scherr M 08:09 08:12 08:10 08:06 08:15 08:13 08:27 08:34 08:21 01:14:27 62 14  
16. Heiko Lehmann M 07:57 08:12 08:10 08:10 08:08 08:12 08:17 08:20 09:30 01:14:56 61 25  
17. Jörn Schattschneider M 08:04 08:14 08:13 08:17 08:20 08:15 08:26 08:35 08:42 01:15:06 60 100  
18. Thomas Feidieker M 08:15 08:18 08:21 08:16 08:23 08:23 08:28 08:26 08:33 01:15:23 59 19  
20. Jens Homrighausen M 08:17 08:17 08:17 08:11 08:21 08:16 08:26 08:35 08:53 01:15:33 58 38  
21. Ari Phopal M 08:14 08:15 08:17 08:20 08:22 08:25 08:36 08:36 08:43 01:15:48 57 71  
22. Heiko Sönksen M 08:14 08:18 08:19 08:20 08:27 08:26 08:32 08:39 08:54 01:16:09 56 120  
24. Iven Beck M 08:24 08:33 08:28 08:30 08:40 08:34 08:41 08:50 08:53 01:17:33 54 39  
26. Helge Homann M 08:38 08:48 08:44 08:45 08:47 08:48 08:51 20:13:01 08:56 01:19:12 53 52  
27. Axel Herfurt M 08:25 08:46 08:44 08:39 08:52 09:01 09:14 09:01 09:10 01:19:52 52 11  
28. Jens-Uwe Gilgen M 09:01 09:00 09:01 08:52 08:59 08:57 09:06 09:11 09:23 01:21:30 51 18  
29. Axel Schmidt M 08:58 08:56 08:52 09:07 09:14 09:10 09:11 09:09 09:35 01:22:12 50 60  
30. Björn Nahnsen M 09:07 09:19 09:09 09:10 09:18 09:16 09:07 09:11 09:19 01:22:56 49 113  
31. Frank Meyer M 08:34 08:49 08:56 09:05 09:14 09:23 09:48 09:48 09:50 01:23:27 48 44  
32. Arno Holst M 08:52 09:18 09:14 09:15 09:24 09:27 09:36 09:38 09:55 01:24:39 47 21  
33. Pierre Bunge M 09:03 09:07 09:18 09:24 09:27 09:36 09:39 09:37 09:43 01:24:54 46 96  
34. Klaus Tomaschewski M 09:09 10:03 09:15 09:20 09:27 09:29 09:30 09:25 09:29 01:25:07 45 117  
35. Wolf Laurisch M 09:10 09:13 09:16 09:42 09:31 09:37 09:55 09:53 10:05 01:26:22 44 105  
37. Mike-Robert Berg M 09:42 09:48 10:09 10:08 10:20 11:09 11:15 10:39 10:04 01:33:14 43 28  
38. Olaf Stadel M 09:40 10:02 10:02 10:26 10:31 10:31 10:39 10:40 11:15 01:33:46 42 37  
40. Finn Drosdowski M 09:40 10:11 10:27 10:46 10:33 10:24 10:34 10:44 10:43 01:34:02 41 98  
41. Carsten Carstensen M 10:49 11:14 11:15 11:21 11:13 11:32 11:31 11:33 12:01 01:42:29 40 12  
43. Udo Dosdrowski M 11:30 11:48 11:35 11:49 12:11 12:09 12:29 12:08 12:31 01:48:10 39 103  
44. Sven Hartwig M 11:21 11:34 11:38 11:51 12:04 12:19 12:11 12:42 12:51 01:48:31 38 55  
DNF Tim Ullmann M 08:07 08:10 08:02 08:10 08:04 08:15 08:17 20:10:32 08:11 DNF 10 56  
DNF Nils-Eric Wolf M 08:25 08:46 08:52 08:58 09:13 19:55:42 20:04:40 20:13:38 08:58 DNF 10 101  
DNF Thorsten Noffke M 10:44 11:02 11:13 11:46 11:37 20:12:04 20:23:31 20:34:58 11:27 DNF 10 34  
DNF Heiko Hamann M 13:37 19:33:15 19:46:53 20:00:31 20:14:09 20:27:47 20:41:25 20:55:02 13:38 DNF 10 35  
 
 
  Ergebnisliste vom Teamzeitfahren am 28.05.2025                      
Startnr. Name m/w Team Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Indiv.-Zeit Team-Zeit Pkt. IntSort  
804 Timm Ubben M 2 1 07:02 07:18 07:19 07:17 07:19 07:29 19:44 43:47:00 80 23  
807 Matthias Jubt M 2 1 07:02 07:19 07:19 07:17 07:19 07:30 19:46 43:47:00 80 75  
805 Michael Montag M 2 1 07:01 07:19 07:19 07:17 07:19 07:32 19:47 43:47:00 80 84  
806 Steffen Richter M 2 1 07:02 07:19 07:19 08:32 08:25 08:29 23:06 43:47:00 80 85  
821 Clemens Lange M 6 2 07:00 07:13 07:13 07:16 07:14 07:25 19:21 46:11:00 77 59  
823 Benjamin Haas M 6 2 07:18 07:18 07:17 07:18 07:18 07:46 20:15 46:11:00 77 89  
820 Sören Sönksen M 6 2 07:26 07:40 07:43 07:43 07:48 07:51 22:11 46:11:00 77 10  
822 Rolf Nicolaysen M 6 2 08:04 08:14 08:13 08:16 08:00 08:15 01:02 46:11:00 77 88  
827 Jacob Weidner M 7 3 07:54 07:55 08:01 08:00 07:57 08:00 23:47 47:48:00 75 90  
825 Lennard Schulze M 7 3 07:54 07:57 08:00 08:00 07:57 08:00 23:48 47:48:00 75 92  
824 Jonatan Schultz M 7 3 07:55 07:56 08:01 07:59 07:57 08:00 23:48 47:48:00 75 93  
826 Jonas Steffen M 7 3 08:01 09:23 09:28 09:23 09:31 09:46 07:32 47:48:00 75 91  
800 Thomas Feidieker M 1 4 07:38 07:50 07:52 08:09 08:17 08:21 00:07 48:09:00 73 19  
803 Finn Richter M 1 4 07:39 07:50 07:52 08:09 08:17 08:20 00:07 48:09:00 73 70  
801 Henning Wesche M 1 4 07:39 07:50 07:53 08:08 08:17 08:22 00:09 48:09:00 73 16  
802 Thorben Harm M 1 4 07:38 07:50 08:12 09:17 09:09 08:53 02:59 48:09:00 73 80  
829 Jorge Ponseti          (Velo-Mob) M 8 5 08:12 08:06 08:16 08:20 08:27 08:34 01:55 49:58:00 72 20  
828 Axel Herfurth         (Velo-Mob) M 8 5 08:15 08:06 08:15 08:20 08:27 08:35 01:58 49:58:00 72 11  
817 Philipp Behnemann M 5 6 08:49 08:55 08:53 09:08 09:12 09:29 06:26 54:28:00 71 72  
818 Johannes Otto M 5 6 08:48 08:55 08:53 09:09 09:12 09:30 06:27 54:28:00 71 96  
816 Iven Beck M 5 6 08:49 08:55 08:53 09:09 09:12 09:30 06:28 54:28:00 71 39  
811 Camilla Löhden W 3 7 09:00 09:12 09:27 09:45 09:46 10:02 09:12 57:13:00 70 94  
808 Heiko Lehmann M 3 7 09:01 09:11 09:27 09:46 09:46 10:01 09:12 57:13:00 70 25  
809 Len Van den Berg M 3 7 09:02 09:10 09:28 09:45 09:46 10:02 09:13 57:13:00 70 83  
810 Hannah Welsch W 3 7 09:01 09:10 09:28 09:46 09:46 10:02 09:13 57:13:00 70 33  
815 Pierre Bunge M 4 8 09:19 09:31 09:35 09:46 09:42 10:10 10:03 58:04:00 69 95  
812 Mike-Robert Berg M 4 8 09:20 09:31 09:34 09:48 09:42 10:08 10:03 58:04:00 69 28  
813 Axel Rohde-Werngreen M 4 8 09:20 09:30 09:35 09:47 09:42 10:10 10:04 58:04:00 69 29  
814 Dennis Garske M 4 8 09:18 09:30 09:36 09:46 09:43 10:11 10:04 58:04:00 69 30  
834 Friedrich Hegge  (Kontrolle) M 9 a.k. 07:42 07:58 07:53 07:52 08:00 08:11 23:36 Str.-Kntrl. 1 60 74  
833 Hans-Jürgen Heinzmann  (Kontr.) M 9 a.k. 07:47 07:57 07:57 07:57 07:55 08:05 23:38 Str.-Kntrl. 2 60 78  
832 Thomas Schneidereit  (Kontrolle) M 9 a.k. 07:57 08:17 08:22 08:25 08:22 08:28 10:04 Str.-Kntrl. 3 60 15  
835 Carstensen  (Kontrolle) M 9 a.k. 10:49 11:39 11:53 11:39 11:56 12:11 01:10 Str.-Kntrl. 4 60 12  
 
 
  Ergebnisse vom 1. Einzelzeitfahren der 24. Zeitfahrserie-Nord 2025                            
Start Name m/w     Platz   R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Pkt. IntSort  
Nr.             km/h km/h km/h km/h km/h km/h      
804 Svea Mattischent WJ     1   10:23 10:22 10:32 10:45 10:25 52:11 80 58  
816 Maximillian Velasques-Hirsch MJ     1   09:05 09:26 09:33 07:23 00:07 28:18 80 12  
812 Felix Lorenzen MJ     2   12:07 12:43 12:43 07:37 00:08 37:49 77 76  
813 Jona Asmussen MJ     3   12:16 12:40 13:20 08:02 00:08 38:32 74 77  
St-Nr. Name           R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Pkt. Int-Sort  
834 Ilse Ommen W     1   08:18 08:25 08:30 08:26 08:40 42:19 80 63  
845 Sandra Jaekel W     2   08:32 08:42 08:45 08:53 08:41 43:20 77 54  
828 Tatjana Brandt W     3   08:33 08:37 08:43 08:59 08:53 43:32 74 65  
809 Hannah Welsch W     4   09:06 09:17 09:24 09:55 09:53 47:11 72 33  
St-Nr. Name m         R1 R2 R3 R4 R5 Zeit Pkt. Int-Sort  
837 Timm Ubben M     1   07:14 07:15 07:19 07:23 07:28 36:39 80 45  
838 Clemens Lange M     2   07:17 07:22 07:20 07:27 07:29 36:51 77 59  
892 Sören Sönksen M     3   07:19 07:23 07:27 07:29 07:36 37:12 74 10  
848 Matthias Jubt M     4   07:23 07:26 07:29 07:28 07:43 37:30 72 75  
827 Marc Müller M     5   07:37 07:34 07:31 07:35 07:35 37:45 70 64  
823 Frederik Heesch M     6   07:30 07:35 07:34 07:58 07:39 37:53 69 68  
822 Friedrich Hegge M     7   07:32 07:42 07:38 07:55 07:43 38:12 68 74  
884 Torben Bies M     8   07:41 07:50 08:00 08:05 08:04 39:33 67 62  
831 Andreas Dosdowski M     9   07:49 07:54 07:54 08:07 08:04 39:36 66 42  
824 Finn Richter M     10   07:46 07:48 07:58 07:56 08:05 39:39 65 70  
888 Heiko Lehmann M     11   07:48 07:58 08:05 08:09 08:12 40:08 64 25  
890 Philipp Behnemann M     12   07:48 07:57 08:06 08:17 08:11 40:09 63 72  
840 Tim Ullmann M     13   08:07 08:09 08:06 08:21 07:56 40:14 62 56  
846 Hans Jürgen Heinzmann M     14   08:10 08:01 08:07 08:15 08:11 40:38 61 78  
817 Jens Homrighausen M     15   08:09 08:09 08:08 08:30 08:17 41:00 60 38  
882 Henning Wesche M     16   07:55 08:07 08:14 08:22 08:27 41:04 59 16  
887 Thomas Feidieker M     17   08:09 08:08 08:12 08:19 08:22 41:06 58 19  
894 Marco Sengstock M     18   08:00 08:07 08:09 08:25 08:29 41:15 57 79  
821 Volker Sturm M     19   08:09 08:11 08:08 08:28 08:28 41:18 56 41  
833 Dirk Petersen M     20   08:04 08:12 08:16 08:28 08:29 41:20 55 43  
815 Frank Scherr M     21   08:06 08:15 08:14 08:26 08:33 41:33 54 14  
839 Thomas Schneidereit M     22   08:09 08:18 08:22 08:30 08:33 41:50 53 15  
819 Iven Beck M     23   08:12 08:23 08:16 08:26 08:32 41:51 52 39  
885 Heiko Hamann M     24   08:20 08:18 08:23 08:33 08:33 42:00 51 35  
835 Frank Meyer M     25   08:30 08:25 08:27 08:39 08:21 42:13 50 44  
843 Norman Bromberg M     26   08:19 08:26 08:32 08:40 08:40 42:30 49 48  
849 Reinhard Schemmel M     27   08:36 08:37 08:38 08:36 08:41 43:11 48 49  
806 Andreas Aden M     28   09:12 08:29 08:26 08:46 08:39 43:12 47 36  
830 Helge Homann M     29   08:39 08:42 08:43 08:48 08:40 43:20 46 52  
836 Axel Schmidt M     30   08:27 08:35 08:47 08:58 09:07 43:49 45 60  
880 Tim Vollmann M     31   08:37 08:46 08:46 09:15 08:57 43:54 44 50  
802 Arno Holst M     32   08:53 08:55 08:53 09:07 08:58 44:38 43 21  
803 Jens-Uwe Gilgen M     33   08:55 08:51 08:53 09:12 09:05 44:42 42 18  
850 Rüdiger Lomb M     34   08:44 09:02 09:09 09:31 09:26 45:36 41 53  
832 Jan Esmann M     35   08:49 09:10 09:13 09:44 09:20 45:39 40 61  
810 Sven Ritter M     36   08:54 09:00 09:06 09:44 09:28 45:40 39 13  
847 Axel Rhode-Werengreen M     37   09:14 09:38 09:44 09:44 09:58 48:18 38 29  
808 Sigurd Fabig M     38   09:25 09:33 09:41 10:00 09:55 48:18 37 67  
841 Felix Beccard M     39   09:18 09:44 09:50 10:03 10:04 48:51 36 47  
801 Tillmann Lunde M     40   09:55 09:49 09:51 09:57 09:48 49:07 35 17  
805 Olaf Stadel M     41   09:39 09:44 09:49 10:13 10:04 49:16 34 37  
818 Nick Harring M     42   09:34 09:57 09:50 10:12 10:10 49:34 33 66  
883 Ferenc Kuropka M     43   09:33 09:52 10:04 10:22 10:14 49:40 32 46  
807 Mike-Robert Berg M     44   09:37 09:58 10:12 10:29 10:05 50:05 31 28  
826 Nils-Holger Hermans M     45   09:55 10:12 10:06 10:43 10:02 50:27 30 40  
891 Sebastian Odefey M     46   09:48 10:16 10:16 11:00 11:00 51:42 29 73  
814 Dennis Garske M     47   09:47 10:09 10:36 11:26 11:11 52:26 28 30  
842 Sven Hartwig M     48   09:53 10:01 10:35 11:36 11:01 52:30 27 55  
881 Leve Thimsen M     49   10:16 10:43 10:42 kein Signal 10:47 53:13 25 51  
811 Thorsten Noffke M     50   10:17 10:47 11:10 kein Signal 11:47 55:27 25 34  
800 Carsten Carstensen M     51   11:01 11:18 11:37 kein Signal 12:03 57:35 24 12