Auswertungen: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
[Zurück zu Startseite]

 

Schlusswertung der TriAs-Flensburg Zeitfahrserie 2004
               
Platz   Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Zeit 4 Zeit 5 Total Schnitt
 Nr.  Name (12.05.04) (20.06.04) (07.07.04) (01.09.04) (22.09.04) Zeit  
    Einzel x 2 Berg Mannschaft Einzel x 3 Paar   Km/h
1 Jens Wiemken 29:12:00 28:46:00 43:44:00 40:47:00 28:18:00 02:50:47 37,95
2 Jörg Lichte 28:48:00 37:59:00 43:44:00 39:42:00 28:30:00 02:58:43  
3 Kay Enguari 30:28:00 30:51:00 42:10:00 46:06:00 30:06:00 02:59:41 36,06
4 Marco Neumann 30:12:00 37:59:00 38:12:00 47:22:00 28:25:00 03:02:10  
5 Dirk Gronemeier 30:35:00 29:10:00 43:44:00 47:22:00 32:34:00 03:03:15  
6 Dirk Büchel 29:27:00 37:59:00 43:44:00 44:48:00 28:30:00 03:04:38  
7 Björn Kullmann 28:45:00 37:59:00 38:12:00 47:22:00 32:34:00 03:04:42  
8 Sebastian Gbiorczyk 28:43:00 37:59:00 38:12:00 47:22:00 32:34:00 03:04:50  
9 Thorsten Schiller 28:05:00 37:59:00 43:44:00 47:22:00 28:18:00 03:05:28  
10 Thorsten Erlenkämper 28:40:00 37:59:00 43:44:00 42:54:00 32:34:00 03:05:51  
11 Carsten Rasche 29:10:00 37:59:00 43:44:00 47:22:00 28:25:00 03:06:40  
12 Hans Vanhöven 36:27:00 37:59:00 42:10:00 44:10:00 30:06:00 03:10:48  
13 Lutz Hansen 36:27:00 32:38:00 42:57:00 46:28:00 32:34:00 03:11:04  
14 Kay Dittloff 30:38:00 37:59:00 43:44:00 47:22:00 32:34:00 03:12:17  
15 Michael Meister 31:55:00 37:59:00 42:57:00 47:22:00 32:34:00 03:12:47  
16 Ilse Ommen 32:42:00 37:59:00 42:10:00 47:22:00 32:34:00 03:12:47  
17 Moritz Wessels 36:27:00 37:59:00 42:57:00 44:04:00 32:34:00 03:14:01  
18 H.-Jürgen Heinzmann 36:27:00 37:59:00 42:10:00 45:13:00 32:34:00 03:14:21  
  Die Zeitwerte in Rot wurden gesetzt  
Weitere Teilnehmer:
Weitere Teilnehmer: Max Rathmann, Jörg Credo, Frank Exner, Dirk Eggers, Silvia Wirnitzer, Svenja Petersen, Jan Behnke, Martin Kiy, Marion Clausen, Michael Baade, Steffan Knauf, Jan Lichte, Knuth Johannsen, Detlef Benthien

        

Siegerin der Zeitfahrserie 2004: Ilse Ommen
Sieger der Zeitfahrserie 2004: Jens Wiemken
Zeitfahr-Jugendmeister 2004: Marco Neumann

         

Auswertung
Bergzeitfahren 2004:
Auswertung Mannschafszeitfahren 2004: Auswertung Paarzeitfahren
2004:
1.  Jens Wiemken
2.  Dirk Gronemeier
3.  Kay Enguari
 

 








 

1. Jugendteam mit:
    Marco Neumann, Björn Kullmann, Sebastian Gbiorczyk, Jan Oelerich
    (Zeit: 38:12 / Schnitt: 42,4 Km/h)
2. Marian Arnold, Arne Hinrichsen, Dirk Eggers, Dirk Gronemeier
    (Zeit: 40:52 / Schnitt: 39,6 Km/h)
3. Ilse Ommen, Kai Enguari, Torsten Ledwig, H.-J. Heinzmann, Hans Vanhöfen
    (Zeit: 42:10 / Schnitt: 38:4 Km/h)
4. Michael Meister, Jan Behnke, Moritz Wessels, Lutz Hansen
    (Zeit: 42:57 / Schnitt: 37,7 Km/h)
5. Michael Baade, Jens Wiemken, Kai Dittloff, Knuth Johannsen, Mathias Pätzel
    (Zeit: 43:44 / Schnitt: 37,1 Km/h)
Platz 1:
Jens Wiemken und Thorsten Schiller

Platz 2:
Marco Neumann und Carsten Rasche

Platz 3:
Jörg Lichte und Dirk Büchel

 

 

 

 

 

Vorjahresergebnisse: >>>>:  
>>>>   2003  
>>>>   2002  

 

               [Zurück]  

Sport-Manni  ist   >> Inter-Webman <<   ist  Sport-Manni

   
 

www.sport-manni.de

 

email:   manni.henschke@t-online.de