Auswertung der Tour de Flatz 2007 (Tour und Zeitfahren)
| Gesammt-Führende der Tour nach Punkten (w) | Ilse |
139,3 Pkt |
||
| Gesammt-Führender der Tour nach Punkten (m) | Leif | 111,7 Pkt | ||
| Auf den weiteren Plätzen: (Gesamtwertung) | Gerd | 107,7 Pkt | ||
| Hans-Jürgen | 100,2 Pkt | |||
| Axel | 98,3 Pkt | |||
| Dirk G. | 97,1 Pkt | |||
| und der Rest des Fahrerfeldes | ||||
| Führende der Sprintwertung (w) | Ilse | 34 Pkt | ||
| Führender der Sprintwertung (m) | Dirk G. | 14 Pkt | ||
| Führende(r) der Jugend-/Nachwuchswertung | Torben | 30 Pkt | ||
| Max D. | 9 Pkt | |||
| Führende der Zeitfahrserie (w) | Ilse | Zeit: 03:04:28 | 49,3 Pkt | |
|
Führender der Zeitfahrserie (m) 2. Platz ... |
Axel Leif |
Zeit: 02:46:41 Zeit: 02:48:39 |
69,3 Pkt 111,7 Pkt |
|
| Alle Punkte | Etappen | TT | TT | TT | ! | TT | TT | |||||||||||||||||||||
| Name | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Ilse | Ommen | 139,3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 9,2 | 5 | 5 | 5 | 18,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 5 | 4,2 | 5 | 0 | ||
| Leif | Thomsen | 111,7 | 22 | 24,8 | 32,8 | 1,5 | 30,6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Gerd | Albrecht | 107,7 | 6,4 | 16,9 | 32,8 | 21,0 | 30,6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Hans-J. | Heinzmann | 100,2 | 3 | 16,8 | 3 | 19,5 | 5 | 3 | 19,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 4,2 | 0 | |||||||||||
| Axel | Rohde | 98,3 | 2 | 15,6 | 18,2 | 19,2 | 19,5 | 23,8 | 0 | |||||||||||||||||||
| Dirk | Gronemeier | 97,1 | 3 | 13,2 | 2 | 5 | 14,3 | 2 | 4,8 | 5 | 2 | 18,0 | 2 | 23,8 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Jens | Wiemken | 72,7 | 6,4 | 15,6 | 24,0 | 22,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Momme | Lassen | 72,7 | 6,4 | 1,3 | 32,8 | 28,0 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Dirk | Büchel | 69,2 | 6,4 | 1,3 | 24,0 | 16,5 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Robert | Buder | 61,2 | 1 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 2 | 5 | 13,5 | 3 | 3 | 18,2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Winfried | Bäse | 58,4 | 6,4 | 11,7 | 14,4 | 10,5 | 15,4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Florian | Mikoleit | 49,4 | 6,4 | 7,8 | 4,8 | 15,0 | 15,4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Thorsten | Erlenkämper | 41,9 | 3 | 1 | 6,4 | 13,0 | 5 | 4,8 | 3 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||
| Kay | Enguari | 40,2 | 9,6 | 6,5 | 9,6 | 7,5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Thorsten | Schiller | 39,4 | 2 | 6,4 | 1,3 | 24,0 | 1,5 | 4,2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Knut | Johannsen | 39,2 | 6,4 | 3,9 | 9,6 | 3 | 4,5 | 2 | 9,8 | 0 | ||||||||||||||||||
| Lutz | Hansen | 38,9 | 7,6 | 10,4 | 9,6 | 1,5 | 9,8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Detlef | Benthien | 38,5 | 10,8 | 1,3 | 4,8 | 9,0 | 12,6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Torben | Radtke | 37,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1,5 | 4,2 | 0 | |||||||||||||||||
| Tim | Zidorn | 37,1 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 12,0 | 12,6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Martin | Schulze | 35,0 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Marian | Arnold | 32,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 18,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Marco | Neumann | 30,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 6 | 1,5 | 6 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kay | Dittloff | 29,1 | 6,4 | 2,6 | 14,4 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Max | Dahlke | 27,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 5 | 4 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Marvin | Kewe | 26,2 | 14,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kay | Hauskeller | 26,0 | 6,4 | 9,1 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Holger | Thiesen | 23,8 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 9,8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Wiebke | Wenzel | 23,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 5 | 4,2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Daniel | Müller | 22,7 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 6,0 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Jürgen | Zaremba | 20,2 | 8,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Dietmar | Farrenstein | 19,7 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 3,0 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sascha | Brinkmann | 18,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Clausen | Marion | 18,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Anke | Schättiger | 18,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Eggert | Schättiger | 18,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Thomas | Allaut | 18,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sven | Christiansen | 18,2 | 6,4 | 1,3 | 4,8 | 1,5 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Auswetungen: | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| [Zurück] |
www.sport-manni.de |