Punktewertung: 2008
Gesamt-Führende der Tour nach Punkten (w) | Ilse O. | 233 | |||
Auf den weiteren Plätzen: (Gesamtwertung) | Anja | 88 | |||
Anita S. | 76 | ||||
Gesamt-Führender der Tour nach Punkten (m) |
Robert B. |
264 | |||
Auf den weiteren Plätzen: (Gesamtwertung) | Hans-Jürgen | 204 | |||
Thorsten Sch. |
132 | ||||
und der Rest des Fahrerfeldes
(... weiterlesen) Alle Etappen: (... weiterlesen) |
... | ||||
Führende der Sprintwertung (w) | Ilse | 108 | |||
Führender der Sprintwertung (m) | Robert B. | 101 | |||
und der Rest des Fahrerfeldes (...weiterlesen) | |||||
Führende(r) der Jugend-/Nachwuchswertung |
|
Torben R. | 127 | ||
Florian | 53 | ||||
Max | 45 | ||||
Führende der Zeitfahrserie (w) | Ilse | 3:00:57 (53 Pkt) | |||
auf den weiteren Plätzen: Anita, Anja, Ute, ... | |||||
Führender der Zeitfahrserie (m) | Hans-Jürgen | (2:33:39 (142 Pkt) | |||
auf den weiteren Plätzen: Thorsten Sch., Robert, Dirk B. ... | |||||
und der Rest des Fahrerfeldes:
In der Wertung 30 Teilnehmer Bei allen Zeitfahren dabei: |
(...weiterlesen) (...weiterlesen) (...weiterlesen) |
Etappenwertung: (Prolog und 26 Wertungsetappen)
Datum | Tagessieg w/m | Sprintsieg w/m | Jugendwertung | ||
02.04.2008 | Prolog | Prolog | Prolog | Prolog | Prolog |
09.04.2008 | Ilse O. | Marian A. | Ilse O. | Marian A. | Torben R. |
16.04.2008 | Ilse O. | Robert B. | Ilse O. | Robert B. | Max D. |
23.04.2008 |
1. Einzelzeitfahren; Flugplatz Eggebek: Start um 18:30 Uhr |
||||
30.04.2008 | Ute H. | Robert B. | Ute H. | Robert B. | Torben R. |
07.05.2008 | Anita S. | Robert B. | Anita S. | Robert B. | Torben R. |
14.05.2008 | Anita S. | Robert B. | Anita S. | Axel, Robert, Hans-J. | Torben R. |
21.05.2008 |
Bergzeitfahren am Westerholzer Berg |
||||
28.05.2008 | Ilse | Hans-Jürgen | Ilse | Sven, Robert | Torben R. |
04.06.2008 | Ilse | Jonas | Ilse | Robert, Knut | Max D. |
11.06.2008 | Ilse | Hans-Jürgen | Ilse | Robert, Hans-J. | -/- |
18.06.2008 |
Mannschaftszeitfahren |
||||
25.06.2008 | Ilse O. | Robert B. | Ilse O. | Sven, Robert | "Der Neue" ??? |
02.07.2008 | Ilse | Hans-Jürgen | Ilse | Hans-J., Robert | Torben R. |
09.07.2008 | Ilse | Hans-Jürgen | Ilse | Hans-J., Sven, Torben B. | -/- |
16.07.2008 |
1. Einzelzeitfahren; Flugplatz Eggebek |
||||
23.07.2008 | Ilse | Robert | Ilse | Robert | -/- |
30.07.2008 | Ilse | Robert | Ilse | Robert | Torben R. |
06.08.2008 | Anja | Robert | Anja | Robert | -/- |
13.08.2008 | Ilse | Jonas | Ilse | Robert | Florian |
20.08.2008 | -/- | Robert | -/- | Robert | -/- |
27.08.2008 | Anja | Jonas | Anja | Jonas, Lars | Florian |
03.09.2008 | Ilse | Torben B. | Ilse | Gerd, Lars, Torben B. | -/- |
10.09.2008 |
Paarzeitfahren |
||||
17.09.2008 | Anita | Hans-Jürgen | Anja, Anita | Hans-Jürgen | Torben R. |
24.09.2008 | Anja | Hans-Jürgen | Anja | Robert, Jonas, Hans.J. | |
01.10.2008 | Anja | Lutz | Anja | Knut, Dirk B. | -/- |
08.10.2008 |
Tour de Flatz Saisonabschluss "Italienischer Abend" bitte rechtzeitig anmelden |
Am 08.10.2008 wurde die Saison 2008 im Dörpshus in Hürup zünftig
beendet.
Bei
einem Italienischer
Abend wurden die Sieger ausgezeichnet; Jeder
Teilnehmer bekammt seine Urkunde.
Start | Alle Punkte 2008 | Etappen | TT | TT | TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||
Nummer | Name | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
952 | Robert | Buder | 264 | 3 | 15 | 16 | 15 | 15 | 8 | 24 | 6 | 6 | 5 | 27 | 9 | 2 | 22 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 20 | 2 | |||||
976 | Ilse | Ommen | 233 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||
964 | Hans-J. | Heinzmann | 204 | 18 | 3 | 34 | 6 | 9 | 27 | 12 | 8 | 31 | 32 | 15 | 9 | ||||||||||||||
965 | Thorsten | Schiller | 132 | 20 | 31 | 30 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||
971 | Torben | Radtke | 127 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
974 | Jonas | Luckscheiter | 112 | 28 | 6 | 24 | 17 | 6 | 13 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||
937 | Dirk | Büchel | 96 | 27 | 27 | 19 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
948 | Anja | Brodersen | 88 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
979 | Sven | Philip | 82 | 26 | 2 | 24 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
959 | Marian | Arnold | 79 | 11 | 23 | 12 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||
950 | Anita | Seliger | 76 | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
961 | Lutz | Hansen | 75 | 12 | 17 | 21 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
954 | Jens | Wiemken | 73 | 17 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
963 | Knut | Johannsen | 71 | 11 | 11 | 2 | 21 | 9 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
945 | Kay | Enguari | 67 | 10 | 16 | 21 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
953 | Marvin | Kewel | 63 | 15 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||
960 | Joachim | Rehmke | 62 | 9 | 14 | 9 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
968 | Torben | Benecke | 56 | 14 | 9 | 3 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||
972 | Florian | Mikoleit | 53 | 23 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
973 | Gerd | Reimer | 51 | 19 | 14 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
982 | Winfried | Bäse | 46 | 12 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Max | Dahlke | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
980 | Axel | Rhode | 38 | 2 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||
956 | Ute | Hansen | 35 | 2 | 12 | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
958 | Detlef | Benthien | 34 | 13 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
962 | Sven | Mader | 34 | 5 | 13 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
966 | Sascha | Brinkmann | 33 | 3 | 4 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
986 | Momme | Lassen | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
955 | Leif | Thomsen | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
975 | Dirk | Eggers | 24 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
984 | Tim | Zidorn | 21 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
969 | Dirk | Gronemeier | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
967 | Ekkehard | Kullmann | 20 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
985 | Annika | Bremer | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
990 | Sven | Christiansen | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
957 | Andreas | Rüstmann | 17 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
978 | Kay | Dittloff | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
951 | Conny | Kramer | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
???x | "Derx | Neue" | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
987 | Birger | Jörgensen | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
983 | Dirk | Plöger | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
979 | Jürgen | Zaremba | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
988 | Thomas | Allaut | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
989 | Jörg | Leptin | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
981 | Ulf | Henning | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
978 | Klaus-D. | Wilmers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
991 | Markus | Junge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
970 | Randi | Stolz | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
??? | Lars | Levsen | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
977 | Olaf | Kriwsier | 3 | 3 |
Start | Sprint Punkte 2008 | Etappen | ||||||||||||||||||||||
Nummer | Name | Summe | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
976 | Ilse | Ommen | 108 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
952 | Robert | Buder | 101 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||
971 | Torben | Radtke | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
948 | Anja | Brodersen | 41 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||
964 | Hans-J. | Heinzmann | 38 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||
Max | Dahlke | 27 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
950 | Anita | Seliger | 22 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
972 | Florian | Mikoleit | 18 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
974 | Jonas | Luckscheiter | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
979 | Sven | Philip | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Der Neue | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
963 | Knut | Johannsen | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
956 | Ute | Hansen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
968 | Torben | Benecke | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
959 | Marian | Arnold | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Lars | Levsen | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
937 | Dirk | Büchel | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
980 | Axel | Rhode | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
973 | Gerd | Reimer | 2 | 2 |
Abschluß Tabelle und Wertung der Zeitfahrserie "Tour de Flatz 2008" (In der Abschlußwertung sind alle Teilnehmer, die an zwei oder mehr Zeitfahren teilgenommen haben.) |
|||||||||||||||||||||
Start | Vorname | Name | 1 EZF | Pkt | Berg | Pkt | MZF | Pkt | 2 EZF | Pkt | PZF | Pkt | Ges. | Pkt | Km/h | ||||||
Plz. | Nr. | 18,4 Km | 17,6 Km | 27,6 Km | 27,6 Km | 18,4 Km | Zeit | ||||||||||||||
1 | 964 | Hans-J. | Heinzmann | 00:26:46 | 18 | 00:25:52 | 34 | 00:38:49 | 27 | 00:38:00 | 31 | 00:24:12 | 32 | 2:33:39 | 142 | 42,41 | |||||
2 | 965 | Thorsten | Schiller | 00:26:31 | 20 | 00:26:44 | 31 | 00:38:47 | 30 | 00:38:42 | 25 | 00:25:18 | 26 | 2:36:02 | 132 | 41,76 | |||||
3 | 952 | Robert | Buder | 00:27:37 | 16 | 00:28:36 | 24 | 00:38:49 | 27 | 00:39:36 | 22 | 00:25:47 | 20 | 2:40:25 | 109 | 40,20 | |||||
4 | 937 | Dirk | Büchel | 00:36:21 | 0 | 00:28:28 | 27 | 00:38:49 | 27 | 00:41:39 | 19 | 00:25:47 | 20 | 2:51:04 | 93 | ||||||
5 | 974 | Jonas | Luckscheiter | 00:36:21 | 0 | 00:27:46 | 28 | 00:39:36 | 24 | 00:41:53 | 17 | 00:26:15 | 16 | 2:51:51 | 85 | ||||||
6 | 961 | Lutz | Hansen | 00:29:47 | 12 | 00:29:32 | 17 | 00:41:53 | 21 | 00:44:05 | 11 | 00:30:00 | 8 | 2:55:17 | 69 | 37,17 | |||||
7 | 945 | Kay | Enguari | 00:31:04 | 10 | 00:29:55 | 16 | 00:41:53 | 21 | 00:45:03 | 10 | 00:27:30 | 10 | 2:55:25 | 67 | 37,15 | |||||
8 | 963 | Knut | Johannsen | 00:30:41 | 11 | 00:31:19 | 11 | 00:41:53 | 21 | 00:46:07 | 9 | 00:27:28 | 12 | 2:57:28 | 64 | 36,72 | |||||
9 | 979 | Sven | Philip | 00:36:21 | 0 | 00:28:00 | 26 | 00:39:36 | 24 | 00:39:01 | 23 | 00:35:00 | 0 | 2:57:58 | 73 | ||||||
10 | 976 | Ilse | Ommen | 00:36:21 | 0 | 00:31:37 | 10 | 00:41:53 | 21 | 00:43:36 | 12 | 00:27:30 | 10 | 3:00:57 | 53 | ||||||
11 | 960 | Joachim | Rehmke | 00:31:30 | 9 | 00:30:38 | 14 | 00:52:37 | 9 | 00:42:47 | 16 | 00:26:37 | 14 | 3:04:09 | 62 | ||||||
12 | 954 | Jens | Wiemken | 00:26:56 | 17 | 00:37:10 | 0 | 00:38:47 | 30 | 00:56:46 | 0 | 00:25:18 | 26 | 3:04:57 | 73 | ||||||
13 | 953 | Marvin | Kewel | 00:27:55 | 15 | 00:29:01 | 21 | 00:38:49 | 27 | 00:56:46 | 0 | 00:35:00 | 0 | 3:07:31 | 63 | ||||||
14 | 979 | Gerd | Reimer | 00:36:21 | 0 | 00:29:20 | 19 | 00:54:37 | 0 | 00:43:03 | 14 | 00:26:15 | 16 | 3:09:36 | 49 | ||||||
15 | 982 | Winfried | Bäse | 00:36:21 | 0 | 00:37:10 | 0 | 00:51:00 | 12 | 00:41:29 | 20 | 00:26:37 | 14 | 3:12:37 | 46 | ||||||
16 | 968 | Torben | Benecke | 00:28:22 | 14 | 00:37:10 | 0 | 00:52:37 | 9 | 00:40:12 | 21 | 00:35:00 | 0 | 3:13:21 | 44 | ||||||
17 | 959 | Marian | Arnold | 00:26:18 | 23 | 00:37:10 | 0 | 00:51:00 | 12 | 00:54:46 | 0 | 00:24:12 | 32 | 3:13:26 | 67 | ||||||
18 | 950 | Anita | Seliger | 00:32:15 | 6 | 00:32:50 | 6 | 00:50:37 | 15 | 00:50:47 | 3 | 00:30:04 | 6 | 3:16:33 | 36 | 33,15 | |||||
19 | 980 | Axel | Rohde | 00:36:21 | 0 | 00:37:10 | 0 | 00:39:36 | 24 | 00:56:46 | 0 | 00:27:28 | 12 | 3:17:21 | 36 | ||||||
20 | 962 | Sven | Mader | 00:32:21 | 5 | 00:30:50 | 13 | 00:52:37 | 9 | 00:47:03 | 7 | 00:35:00 | 0 | 3:17:51 | 34 | ||||||
21 | 948 | Anja | Brodersen | 00:36:20 | 1 | 00:37:08 | 1 | 00:50:37 | 15 | 00:43:46 | 2 | 00:32:39 | 4 | 3:20:30 | 23 | 30,95 | |||||
22 | 967 | Ekkehard | Kullmann | 00:32:11 | 7 | 00:32:35 | 7 | 00:54:37 | 0 | 00:47:44 | 6 | 00:35:00 | 0 | 3:22:07 | 20 | ||||||
23 | 966 | Sascha | Brinkmann | 00:34:38 | 3 | 00:33:27 | 4 | 00:47:44 | 18 | 00:56:46 | 0 | 00:30:00 | 8 | 3:22:35 | 33 | ||||||
24 | 958 | Detlef | Benthien | 00:28:49 | 13 | 00:30:03 | 15 | 00:52:37 | 6 | 00:56:46 | 0 | 00:35:00 | 0 | 3:23:15 | 34 | ||||||
25 | 984 | Tim | Zidorn | 00:36:21 | 0 | 00:37:10 | 0 | 00:52:37 | 6 | 00:42:48 | 15 | 00:35:00 | 0 | 3:23:56 | 21 | ||||||
26 | 978 | Kay | Dittloff | 00:36:21 | 0 | 00:31:01 | 12 | 00:54:37 | 0 | 00:48:08 | 5 | 00:35:00 | 0 |